Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Matériel | Couleur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | Norme de package | Diamétre - à l'intirieur | Diamantre - à l'alpterieur | Durété | Numéro de Tirage | Carte d'identité Nominale | Forme de section transversale | Transversale grandeur / section |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E70118 | 0,0505 | ![]() | 3 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70118 | 1 | 0,862 "(21,89 mm) | 1 1/16 " | 70 Rivage A | -118 | 7/8 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70201 | 0,0343 | ![]() | 4791 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70201 | 1 | 0,171 "(4,34 mm) | 7/16 " | 70 Rivage A | -201 | 3/16 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | E70149 | 0,2775 | ![]() | 2 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70149 | 1 | 2 800 "(71,12 mm) | 3 " | 70 Rivage A | -149 | 2 13/16 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | E70159 | 0,7450 | ![]() | 150 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70159 | 1 | 4,987 "(126,67 mm) | 5 3/16 " | 70 Rivage A | -159 | 5 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | E70201 | 0,0370 | ![]() | 4 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70201 | 1 | 0,171 "(4,34 mm) | 7/16 " | 70 Rivage A | -201 | 3/16 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70110 | 0,0519 | ![]() | 1 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70110 | 1 | 0,362 "(9,19 mm) | 9/16 " | 70 Rivage A | -110 | 3/8 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70218 | 0,2312 | ![]() | 7642 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70218 | 1 | 1 234 "(31,34 mm) | 1 1/2 " | 70 Rivage A | -218 | 1 1/4 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | E70403 | 0,6200 | ![]() | 1059 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70403 | 1 | 1 725 "(43,82 mm) | 2 1/4 " | 70 Rivage A | -403 | 1 3/4 " | Rond | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | |
![]() | V70263 | 1.8940 | ![]() | 633 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70263 | 1 | 7,234 "(183,74 mm) | 7 1/2 " | 70 Rivage A | -263 | 7 1/4 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70129 | 0.1877 | ![]() | 7872 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70129 | 1 | 1 549 "(39,34 mm) | 1 11/16 " | 70 Rivage A | -129 | 1 9/16 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70271 | 2.3260 | ![]() | 9734 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70271 | 1 | 9.234 "(234,54 mm) | 9 1/2 " | 70 Rivage A | -271 | 9 1/4 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70267 | 2.0820 | ![]() | 4756 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70267 | 1 | 8.234 "(209.14 mm) | 8 1/2 " | 70 Rivage A | -267 | 8 1/4 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70208 | 0,1186 | ![]() | 6974 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70208 | 1 | 0,609 "(15,47 mm) | 7/8 " | 70 Rivage A | -208 | 5/8 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70033 | 0,1563 | ![]() | 1780 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70033 | 1 | 1 989 "(50,52 mm) | 2 1/8 " | 70 Rivage A | -033 | 2 " | Rond | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |
![]() | V70342 | 2.6440 | ![]() | 9 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70342 | 1 | 3 600 "(91 44 mm) | 4 " | 70 Rivage A | -342 | 3 5/8 " | Rond | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70215 | 0.1238 | ![]() | 69 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70215 | 1 | 1 046 "(26,57 mm) | 1 5/16 " | 70 Rivage A | -215 | 1 1/16 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70256 | 1.3380 | ![]() | 20 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70256 | 1 | 5 734 "(145,64 mm) | 6 " | 70 Rivage A | -256 | 5 3/4 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | V70030 | 0.1218 | ![]() | 5957 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70030 | 1 | 1 614 "(41,00 mm) | 1 3/4 " | 70 Rivage A | -030 | 1 5/8 " | Rond | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |
![]() | E70385 | 5.3100 | ![]() | 47 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70385 | 1 | 15,955 "(405,26 mm) | 16 3/8 " | 70 Rivage A | -385 | 16 " | Rond | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | V70259 | 1.4780 | ![]() | 11 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70259 | 1 | 6,234 "(158,34 mm) | 6 1/2 " | 70 Rivage A | -259 | 6 1/2 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | |
![]() | E70124 | 0,1060 | ![]() | 2 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70124 | 1 | 1 237 "(31,42 mm) | 1 7/16 " | 70 Rivage A | -124 | 1 1/4 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70105 | 0,0324 | ![]() | 20 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70105 | 1 | 0 143 "(3,63 mm) | 11/32 " | 70 Rivage A | -105 | 5/32 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70365 | 3.0440 | ![]() | 6558 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70365 | 1 | 7 734 "(196,44 mm) | 8 " | 70 Rivage A | -365 | 7 " | Rond | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70121 | 0,0961 | ![]() | 280 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70121 | 1 | 1,049 "(26,64 mm) | 1 1/4 " | 70 Rivage A | -121 | 1 1/16 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70028 | 0,0989 | ![]() | 1 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70028 | 1 | 1 364 "(34,65 mm) | 1 1/2 " | 70 Rivage A | -028 | 1 3/8 " | Rond | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | |
![]() | E70347 | 1.1420 | ![]() | 554 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70347 | 1 | 4.225 "(107,32 mm) | 4 5/8 " | 70 Rivage A | -347 | 4 1/4 " | Rond | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | E70314 | 0.1717 | ![]() | 9758 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -54 ° C ~ 149 ° C | EPDM | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-E70314 | 1 | 0,725 "(18,42 mm) | 1 1/8 " | 70 Rivage A | -314 | 3/4 " | Rond | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | V70389 | 9.0900 | ![]() | 62 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70389 | 1 | 19,955 "(506,86 mm) | 20 3/8 " | 70 Rivage A | -389 | 20 " | Rond | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | |
![]() | V70116 | 0,0900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70116 | 1 | 0,737 "(18,72 mm) | 15/16 " | 70 Rivage A | -116 | 3/4 " | Rond | 0,094 "(2,39 mm) 3/32" | |
![]() | V70243 | 0,8330 | ![]() | 269 | 0,00000000 | APG | - | En gros | Actif | -26 ° C ~ 204 ° C | Fluoroélastomère | Noir | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 3881-V70243 | 1 | 4.109 "(104,37 mm) | 4 3/8 " | 70 Rivage A | -243 | 4 1/8 " | Rond | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock