Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Couleur | Pour moi | Grandeur | Épaisseur | Poids | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Hauteur | Taille de l'arbre | Diamétre | Indicateur | Genre | Longueur - dans l'ensemble | Type de Tête à vis | Type de Leceneur | Taille du Fil | Diamère de la Tête | Hauteur de Tête | Longueur - en dessous de la ête | Aplatir | Épaisseur de Pannel | Épaisseeur - Dans l'Ensemble | Diamantre du trou | Diamétre - à l'intirieur | Diamantre - à l'alpterieur | Fileté / non fileté | Vis, Taille de Filetage | Entre la Hauteur du Congseil d'administration | Taille de Filetage / Vis / Trou | Diamère de rivet | Longueur de rivet | Gamme de poignes | Diamère du trou de montage | Diamère de la mariée | Type de Maintien | Diamère du trou de support | Épaisseur du Panneau de Support | Épaisseeur de Panneau de Montage | Diamère - Épaule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8612 | 0,3800 | ![]() | 207 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Bouchage de Carrosserie, Ventilé | Nylon | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | 1 015 "(25,78 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3110 | 0,0953 | ![]() | 7664 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Nylon | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,437 "(11,10 mm) 7/16" | 0,260 "(6,60 mm) | 0,513 "(13 03 mm) | 1/4 " | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9312 | 0.1400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Acier | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.15.5030 | 100 | - | Tête de Poêle | Fendu | # 6-32 | - | - | 1.000 "(25,40 mm) 1" | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25033 | 2.6300 | ![]() | 103 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Boulon | Titane | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 36-25033 | EAR99 | 8108.90.6075 | 100 | 0,903 "(22,93 mm) | Tête de Fromage | Hexagonal | M3X0.5 | 0,224 "(5,70 mm) | 0,115 "(2 92 mm) | 0,787 "(20,00 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1456 | 0,2700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Hexagonal | Laiton | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,093 "(2,36 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.16.0085 | 100 | 3/8 "-32 | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2424 | - | ![]() | 3922 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Inoxydable acétique | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Tête de Fromage | Fendu | # 4-40 | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | 0,125 "(3,18 mm) 1/8" | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8711 | 3.8602 | ![]() | 9883 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Inoxydable acétique | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.15.6070 | 1 | 1 060 "(26,92 mm) | Bouton | Fendu | # 6-32 | 0,320 "(8,13 mm) | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | 0,748 "(19,00 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1704 | 5.7800 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Inoxydable acétique | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 1 063 "(27,00 mm) 1 1/16" | Bouton | - | 1/4 "-20 | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21006 | 3.1600 | ![]() | 534 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Boulon | Titane | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 36-21006 | EAR99 | 8108.90.3060 | 100 | 0,565 "(14,35 mm) | Tête de Fromage | Hexagonal | # 10-32 | 0,312 "(7,93 mm) 5/16" | 0,190 "(4,83 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9325 | 0,2100 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Acier | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.15.5030 | 100 | - | Tête de Poêle | Fendu | # 10-32 | - | - | 1.000 "(25,40 mm) 1" | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 394 | - | ![]() | 2306 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Impasse | Phénolique | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Femme, femme | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Enfilé | # 8-32 | 1.000 "(25,40 mm) 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9577 | 0,0815 | ![]() | 7920 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Acier | Tapage automatique | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.15.5030 | 100 | 0,606 "(15,40 mm) | Hexagonale | Fendu | # 6 | 0,315 "(8,00 mm) | 0,106 "(2,69 mm) | 0,500 "(12,70 mm) 1/2" | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9519 | - | ![]() | 5230 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Acier | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.15.5030 | 100 | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | Assiette | Fendu | # 8-32 | - | - | - | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25523 | 0,5700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Hex Standoff | Nylon | - | Naturel | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | Mâle, Femelle | 0,965 "(24,51 mm) | - | - | Hex 0,236 "(5,99 mm) | Enfilé | M4 | 0,591 "(15,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3215 | 0,1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Plaquer | Fibre | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 0,260 "(6,60 mm) | 0,438 "(11,13 mm) 7/16" | 1/4 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8559 | 10.6200 | ![]() | 667 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Kouleux, droit | Plastique | 4-40 Vis de Réglage (2) | Noir | Cylindrique avec Jupe | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.90.8000 | 1 | 0,780 "(19,80 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,700 "(17,78 mm), 1 150" (29,21 mm) | FLÈCHE SUR LA JUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8515 | - | ![]() | 2512 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Kouleux, droit | Aluminium | - | Brillant | Cylindrique | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.2500 | 1 | 0,630 "(16,00 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Ligne sur le Dessus et le Côté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8512 | - | ![]() | 6856 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Kouleux, droit | Aluminium | - | Brillant | Cylindrique | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.2500 | 1 | 0,630 "(16,00 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Ligne sur le Dessus et le Côté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3149 | - | ![]() | 1432 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Plaquer | Fibre | 0,047 "(1,19 mm) 3/64" | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 0,098 "(2 49 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | # 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3193 | 0,1656 | ![]() | 2188 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Plaquer | Nylon | 0,047 "(1,19 mm) 3/64" | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 0,385 "(9,78 mm) | 1.000 "(25,40 mm) 1" | 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3310 | 0,2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Bouton de Montage | Nylon | - | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,313 "(7,95 mm) 5/16" | 0,063 "(1,60 mm) 1/16" | 0,158 "(4 01 mm) | 0,158 "(4 01 mm) | - | 0,093 "(2,36 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9190-4 | 0,1167 | ![]() | 4711 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Laiton | Tête de Couleur | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,333 "(8,46 mm) | Tête de Reliure | Combinaison | # 6-32 | 0,282 "(7,16 mm) | 0,083 "(2,11 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 0,1500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Œillets | Laiton, Étain | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9190-3 | 0,2600 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Vis | Laiton | Tête de Couleur | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,333 "(8,46 mm) | Tête de Reliure | Combinaison | # 6-32 | 0,282 "(7,16 mm) | 0,083 "(2,11 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1792-2 | 1.4300 | ![]() | 668 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Impasse | Laiton | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | Femelle, Swage | 0,984 "(25,00 mm) | Nickel | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | Enfilé | # 4-40 | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3152 | 0,0354 | ![]() | 1590 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Plaquer | Nylon | 0,047 "(1,19 mm) 3/64" | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 0,098 "(2 49 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | # 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9056 | 0,3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Dentelle à la presse | Nylon | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,337 "(8,56 mm) | 0,188 "(4,78 mm) 3/16" | 0,100 "(2,54 mm) | Soutenir des repos | - | - | 0,062 "(1,57 mm) 1/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8555 | 8.3400 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Kouleux, droit | Plastique | Vis de Réglage M3 | Noir | Cylindrique | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.90.8000 | 1 | 0,780 "(19,80 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0 700 "(17,78 mm) | Ligne Sur le Dessus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3052 | 0,2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Nylon | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,297 "(7,54 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | # 2 | 0,120 "(3 05 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1569 | 0,7800 | ![]() | 730 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | Support, contac non filed (s) | Acier, nickel plaqué | Grand L | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7318.19.0000 | 100 | 0,156 "(3,96 mm) (2), ovale 0,218" L x 0,156 "W (5,54 x 3,96 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock