Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | ECCN | HTSUS | Norme de package | Longueur - dans l'ensemble | Type de Tête à vis | Type de Leceneur | Taille du Fil | Diamère de la Tête | Hauteur de Tête | Longueur - en dessous de la ête | Aplatir | Épaisseeur - Dans l'Ensemble | Diamétre - à l'intirieur | Diamantre - à l'alpterieur | Taille de Filetage / Vis / Trou | Diamère - Épaule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0350013450FXM225 | 5.1531 | ![]() | 5154 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Boulon | Nylon | - | 0350013450 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Hexagonale | Obus hexadécimal | 1/2 "-13 | 4 500 "(114,30 mm) | - | |||||||||
![]() | 0350013500 | 3.2782 | ![]() | 1333 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | - | Hexagonale | Obus hexadécimal | 1/2 "-13 | - | - | 5.000 "(127,00 mm) | - | |||||||
![]() | 0350013550 | 3.4434 | ![]() | 1516 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | - | Hexagonale | Obus hexadécimal | 1/2 "-13 | - | - | 5 500 "(139,70 mm) | - | |||||||
![]() | 0362511600FXM225 | 10.3970 | ![]() | 8430 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Boulon | Nylon | - | 0362511600 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | Hexagonale | Obus hexadécimal | 5/8 "-11 | 6.000 "(152,40 mm) | - | |||||||||
![]() | 0375010300xm225 | 9.9894 | ![]() | 2014 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Boulon | Nylon | - | 0375010300 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | - | Hexagonale | Obus hexadécimal | 3/4 "-10 | - | - | 3.000 "(76,20 mm) | - | ||||||
![]() | 0375010350xm225 | 10.6590 | ![]() | 5240 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Boulon | Nylon | - | 0375010350 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | - | Hexagonale | Obus hexadécimal | 3/4 "-10 | - | - | 3 500 "(88,90 mm) | - | ||||||
![]() | 090440043teg | 0,0720 | ![]() | 1682 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 090440043 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,654 "(16,60 mm) | Bouton | Fendu | # 4-40 | 0,317 "(8 05 mm) | 0,216 "(5 49 mm) | 0,438 "(11,11 mm) | - | ||||||
![]() | 090440075teg | 0,0735 | ![]() | 8088 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 090440075 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,966 "(24,54 mm) | Bouton | Fendu | # 4-40 | 0,317 "(8 05 mm) | 0,216 "(5 49 mm) | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | - | ||||||
![]() | 090440125teg | 0,0949 | ![]() | 5042 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 090440125 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Bouton | Fendu | # 4-40 | 0,317 "(8 05 mm) | 0,216 "(5 49 mm) | 1 250 "(31,75 mm) | - | |||||||
![]() | 090632009teg | 0,0720 | ![]() | 6522 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 090632009 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Bouton | Fendu | # 6-32 | 0,336 "(8,53 mm) | 0 243 "(6,17 mm) | - | ||||||||
![]() | 090632087teg | 0,0773 | ![]() | 3251 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 090632087 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 1 118 "(28,40 mm) | Bouton | Fendu | # 6-32 | 0,336 "(8,53 mm) | 0 243 "(6,17 mm) | 0,875 "(22,23 mm) 7/8" | - | ||||||
![]() | 090632112teg | 0,0776 | ![]() | 6434 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 090632112 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | Bouton | Fendu | # 6-32 | 0,336 "(8,53 mm) | 0 243 "(6,17 mm) | 1 125 "(28,58 mm) | - | |||||||
![]() | 090832150teg | 0.1641 | ![]() | 5354 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 090832150 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 1 780 "(45,21 mm) | Bouton | Fendu | # 8-32 | 0,381 "(9,68 mm) | 0,280 "(7,11 mm) | 1 500 "(38,10 mm) | - | ||||||
![]() | 091024100teg | 0.1738 | ![]() | 5119 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 091024100 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 1 305 "(33,15 mm) | Bouton | Fendu | # 10-24 | 0,395 "(10 03 mm) | 0,305 "(7,75 mm) | 1.000 "(25,40 mm) 1" | - | ||||||
![]() | 091032031Teg | 0,0810 | ![]() | 5255 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 091032031 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,618 "(15,69 mm) | Bouton | Fendu | # 10-32 | 0,395 "(10 03 mm) | 0,305 "(7,75 mm) | 0,313 "(7,94 mm) | - | ||||||
![]() | 091032125teg | 0.1766 | ![]() | 2590 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 091032125 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 1 555 "(39,50 mm) | Bouton | Fendu | # 10-32 | 0,395 "(10 03 mm) | 0,305 "(7,75 mm) | 1 250 "(31,75 mm) | - | ||||||
![]() | 091032175teg | 0.1895 | ![]() | 8785 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques | En gros | Actif | Vis | Nylon | - | 091032175 | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 2 055 "(52,20 mm) | Bouton | Fendu | # 10-32 | 0,395 "(10 03 mm) | 0,305 "(7,75 mm) | 1 750 "(44 45 mm) | - | ||||||
![]() | 12SWS0190 | 0,0799 | ![]() | 2721 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,281 "(7,14 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,075 "(1,91 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | - | 0,118 "(3,00 mm) | |||||||||||
![]() | 12SWS0193 | 0,0570 | ![]() | 1821 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,040 "(1 02 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,093 "(2,36 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | - | 0 140 "(3,56 mm) | |||||||||||
![]() | 12SWS0242 | 0.1455 | ![]() | 1125 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,094 "(2,38 mm) | 0,201 "(5,11 mm) | - | ||||||||||||||
![]() | 12SWS0245 | 0,1599 | ![]() | 7355 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,093 "(2,36 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,115 "(2 92 mm) | 0,235 "(5,97 mm) | - | 0 145 "(3,68 mm) | |||||||||||
![]() | 12SWS0303 | 0,0374 | ![]() | 8922 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,180 "(4,57 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | 0,120 "(3 05 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | - | 0,150 "(3,81 mm) | |||||||||||
![]() | 12SWS0476 | 0,0572 | ![]() | 4914 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,052 "(1,32 mm) | 0,035 "(0,89 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | 0,300 "(7,62 mm) | - | ||||||||||||
![]() | 12SWS0801 | 0,0782 | ![]() | 9798 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | 0,063 "(1,59 mm) | 0,173 "(4,39 mm) | 0,344 "(8,74 mm) | - | 0,205 "(5,21 mm) | |||||||||||
![]() | 12SWS0814 | 0.1012 | ![]() | 1295 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,047 "(1,19 mm) | 0,078 "(1,98 mm) | 0,150 "(3,81 mm) | 0,375 "(9,53 mm) 3/8" | - | 0 244 "(6,20 mm) | |||||||||||
![]() | 12SWS0843 | 0,0585 | ![]() | 8383 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,051 "(1,30 mm) | 0,385 "(9,78 mm) | - | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | |||||||||||||
![]() | 12SWS0894 | 0,0840 | ![]() | 4737 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,063 "(1,59 mm) | 0,109 "(2 78 mm) | 0 141 "(3,58 mm) | - | 0 243 "(6,17 mm) | ||||||||||||
![]() | 12SWS0915 | 0.1627 | ![]() | 7671 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0 138 "(3,51 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | 0,217 "(5,51 mm) | - | 0 244 "(6,20 mm) | ||||||||||||
![]() | 12SWS1009 | 0,0898 | ![]() | 3162 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 000 | 0,063 "(1,59 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 0,320 "(8,13 mm) | 0,740 "(18,80 mm) | - | ||||||||||||
![]() | 12SWS1010 | 0,0898 | ![]() | 4664 | 0,00000000 | Composants Essentra | Microplastiques, SW | En gros | Actif | Nylon | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,047 "(1,19 mm) | 0,109 "(2 78 mm) | 0 250 "(6,35 mm) 1/4" | 0,625 "(15,88 mm) 5/8" | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock