Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tolérance | Température de fonctionnels | Notes | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | FRÉQUENCE - AUTO-RÉSONANT | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | Blindage | MATÉRIAU - NOYAU | Inductance | Courant - Saturation (ISAT) | RÉSISTANCE DC (DCR) | Q @ freq | FRÉQUENCE D'INDUCTANCE - TEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wlsn104dz0k390lb | 0,2790 | ![]() | 7990 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Sn | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 10% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0,394 "L x 0,354" W (10,00 mm x 9,00 mm) | 0,177 "(4,50 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | - | - | télécharger | 1292-WLSN104DZ0K390LBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 3 000 | 1.2 A | Non aveugle | - | 39 µh | - | 151MOHM MAX | - | 100 kHz | |
![]() | WLSSA50GZ0N4R7LB | 0.2130 | ![]() | 7618 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | SS | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 30% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0,413 "L x 0,406" W (10,50 mm x 10,30 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | 1292-WLSSA50GZ0N4R7LBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 6.1 A | Aveugle | - | 4,7 µh | 6.4a | 12.3MOHM MAX | - | 100 kHz | |
![]() | Wlcw1005cqc7n7tb | 0,0548 | ![]() | 1393 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 0,2 NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Support de surface | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | Noyau de Tambour, Câble | - | 6,8 GHz | 0402 | - | 1292-WLCW1005CQC7N7TBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 10 000 | 750 mA | Non aveugle | Céramique | 7.7 NH | - | 58MOHM MAX | 30 @ 250 MHz | 100 MHz | |
![]() | WLCW3225Z0J56NPB | 0,0604 | ![]() | 1628 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0 135 "L x 0,110" W (3,42 mm x 2,80 mm) | 0,091 "(2,30 mm) | Support de surface | 1210 (3225 Métrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1,5 GHz | 1210 | télécharger | 1292-WLCW3225Z0J56NPBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 3 000 | 600 mA | Non aveugle | Céramique | 56 NH | - | 100 mohm max | 60 @ 300 MHz | 100 MHz | |
![]() | Wlss127pz0n4r7lb | 0,2387 | ![]() | 9090 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | SS | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -20%, + 40% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0,472 "L x 0,472" W (12,00 mm x 12,00 mm) | 0,315 "(8,00 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | 1292-wlss127pz0n4r7lbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 6.8 A | Aveugle | - | 4,7 µh | - | 15.8MOHM MAX | - | 100 kHz | |
![]() | Wlcm1005z0b4n3tb | 0,0084 | ![]() | 3033 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cm | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 0,1 NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Support de surface | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | Multicouche | - | 6 GHz | 0402 | télécharger | 1292-wlcm1005z0b4n3tbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 10 000 | 700 mA | Non aveugle | Céramique | 4.3 NH | - | 200 Mohm Max | 8 @ 100mhz | 100 MHz | |
![]() | Wlcw1608hqjr21pb | 0,0601 | ![]() | 5088 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,067 "L x 0,040" W (1,70 mm x 1,02 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1,2 GHz | 0603 | télécharger | 1292-wlcw1608hqjr21pbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 4 000 | 1.7 A | Non aveugle | Céramique | 210 NH | - | 2ohm max | 48 @ 100MHz | 100 MHz | |
![]() | WLCW1608Z0GR33PB | 0,0541 | ![]() | 6666 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,071 "L x 0,044" W (1,80 mm x 1,12 mm) | 0,040 "(1 02 mm) | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 900 MHz | 0603 | télécharger | 1292-WLCW1608Z0GR33PBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 4 000 | 185 Ma | Non aveugle | Céramique | 330 NH | - | 3,9 ohm max | 24 @ 100mhz | 100 MHz | |
![]() | WLCW2012Z0G33NPB | 0,0558 | ![]() | 3049 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,090 "L x 0,068" W (2,29 mm x 1,73 mm) | 0,060 "(1,52 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | Noyau de Tambour, Câble | - | 2 05 GHz | 0805 | télécharger | 1292-WLCW2012Z0G33NPBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 3 000 | 500 mA | Aveugle | Céramique | 33 NH | - | 270mohm max | 60 @ 500 MHz | 500 MHz | |
![]() | Wlsn075dz0k820lb | 0.1350 | ![]() | 6350 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Sn | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 10% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0,307 "L x 0,276" W (7,80 mm x 7,00 mm) | 0,217 "(5,50 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | - | - | télécharger | 1292-WLSN075DZ0K820LBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 780 mA | Non aveugle | - | 82 µh | - | 370mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | WLAC293AZ0G47NLB | 0,0893 | ![]() | 3631 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Californie | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,190 "L x 0,150" W (4,83 mm x 3,81 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | - | - | télécharger | 1292-WLAC293AZ0G47NLBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 3 A | Non aveugle | Air | 47 NH | - | 5,6 Mohm | 100 @ 150 MHz | 100 MHz | |
![]() | Wlac294az0gt15lb | 0,0986 | ![]() | 7617 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Californie | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,415 "L x 0 250" W (10,55 mm x 6,35 mm) | 0,232 "(5,90 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | - | - | télécharger | 1292-wlac294az0gt15lbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 3 A | Non aveugle | Air | 246 NH | - | 35mohm | 95 @ 50MHz | 50 MHz | |
![]() | WLSN054DZ0M180LB | 0,0815 | ![]() | 1840 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Sn | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0,228 "L x 0,205" L (5,80 mm x 5,20 mm) | 0,191 "(4,85 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | 1292-WLSN054DZ0M180LBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 1,23 a | Non aveugle | - | 18 µh | - | 150 Mohm Max | - | 100 kHz | |
![]() | WQCW2520Z0G33NPB | 0,1178 | ![]() | 2967 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 mm x 2,79 mm) | 0,080 "(2 03 mm) | Support de surface | 1008 (2520 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1,6 GHz | 1008 | télécharger | 1292-WQCW2520Z0G33NPBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 2 000 | 1 a | Non aveugle | Céramique | 33 NH | - | 140mohm max | 60 @ 350 MHz | 50 MHz | |
![]() | WLAC293AZ0G56NLB | 0,0893 | ![]() | 5181 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Californie | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,190 "L x 0,150" W (4,83 mm x 3,81 mm) | 0,165 "(4,20 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | - | - | télécharger | 1292-WLAC293AZ0G56NLBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 3 A | Non aveugle | Air | 56 NH | - | 6,2mohm | 100 @ 150 MHz | 100 MHz | |
![]() | WQCW1608Z0GR22PB | 0,0821 | ![]() | 1712 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0,071 "L x 0,044" W (1,80 mm x 1,12 mm) | 0,040 "(1 02 mm) | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 900 MHz | 0603 | télécharger | 1292-WQCW1608Z0GR22PBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 4 000 | 200 mA | Aveugle | Céramique | 220 NH | - | 1,9 ohm max | 25 @ 100MHz | 100 MHz | |
![]() | Wlfm201205m1r0pp | 0,0479 | ![]() | 1301 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | FM | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Support de surface | 0805 (Métrique 2012) | Multicouche | - | 90 MHz | 0805 | télécharger | 1292-WLFM201205M1R0PPTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 4 000 | 800 mA | Non aveugle | Ferrite | 1 µh | - | 190mohm max | - | 1 MHz | |
![]() | WLCW2520Z0J36NPB | 0,0535 | ![]() | 9583 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 mm x 2,79 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Support de surface | 1008 (2520 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1,6 GHz | 1008 | télécharger | 1292-WLCW2520Z0J36NPBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 2 000 | 1 a | Non aveugle | Céramique | 36 NH | - | 150 Mohm Max | 60 @ 350 MHz | 350 MHz | |
![]() | Wlcw1005z0jr10tb | 0,0630 | ![]() | 3159 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,047 "L x 0,025" W (1,19 mm x 0,64 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | Support de surface | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1,16 GHz | 0402 | télécharger | 1292-WLCW1005Z0JR10TBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 4 000 | 30 mA | Non aveugle | Céramique | 100 NH | - | 2ohm max | 20 @ 250 MHz | 250 MHz | |
![]() | Wlac294az0gt11lb | 0,0986 | ![]() | 7661 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Californie | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,415 "L x 0 250" W (10,55 mm x 6,35 mm) | 0,232 "(5,90 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | - | - | télécharger | 1292-wlac294az0gt11lbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 1 000 | 3 A | Non aveugle | Air | 130 NH | - | 20 Mohm | 87 @ 50MHz | 50 MHz | |
![]() | Wlsn104dz0k180lb | 0,2790 | ![]() | 3863 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Sn | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 10% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0,394 "L x 0,354" W (10,00 mm x 9,00 mm) | 0,177 "(4,50 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | - | - | télécharger | 1292-WLSN104DZ0K180LBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 3 000 | 1.73 A | Non aveugle | - | 18 µh | - | 81MOHM MAX | - | 100 kHz | |
![]() | Wlcm0603z0j12ntb | 0,0079 | ![]() | 8732 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cm | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | 0,013 "(0,33 mm) | Support de surface | 0201 (0603 MÉTrique) | Multicouche | - | 3,7 GHz | 0201 | télécharger | 1292-wlcm0603z0j12ntbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 15 000 | 250 mA | Non aveugle | Céramique | 12 NH | - | 700mohm max | 5 @ 100MHz | 100 MHz | |
![]() | Wlqc0806z0g8n9pb | 0.1690 | ![]() | 8930 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | QC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,064 "L x 0,072" W (1,63 mm x 1,83 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Support de surface | Non standard | Bordel | - | 4,3 GHz | - | télécharger | 1292-wlqc0806z0g8n9pbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 2 000 | 2.9 A | Non aveugle | Air | 8.9 NH | - | 7mohm max | 90 @ 400 MHz | 400 MHz | |
![]() | Wlcw1005cfg30ntb | 0,0509 | ![]() | 4721 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Support de surface | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | Noyau de Tambour, Câble | - | 3,3 GHz | 0402 | - | 1292-wlcw1005cfg30ntbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 10 000 | 270 MA | Non aveugle | Céramique | 30 NH | - | 580mohm max | 25 @ 250 MHz | 100 MHz | |
![]() | Wlcw1005cqc3n6tb | 0,0566 | ![]() | 7167 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 0,2 NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Support de surface | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | Noyau de Tambour, Câble | - | 9,5 GHz | 0402 | - | 1292-WLCW1005CQC3N6TBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 10 000 | 900 mA | Non aveugle | Céramique | 3.6 NH | - | 40 Mohm Max | 30 @ 250 MHz | 100 MHz | |
![]() | WLSS428PZ0N220LB | 0.1871 | ![]() | 9473 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | SS | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 30% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0,185 "L x 0,185" W (4,70 mm x 4,70 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | Support de surface | Non standard | - | - | - | - | télécharger | 1292-wlss428pz0n220lbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 3 000 | 700 mA | Aveugle | - | 22 µh | - | 235MOHM MAX | - | 100 kHz | |
![]() | WQCW2520Z0J1R5PB | 0.1108 | ![]() | 7369 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 mm x 2,79 mm) | 0,080 "(2 03 mm) | Support de surface | 1008 (2520 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 200 MHz | 1008 | télécharger | 1292-WQCW2520Z0J1R5PBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 2 000 | 330 mA | Non aveugle | Céramique | 1,5 µh | - | 2,3 ohm max | 28 @ 50mhz | 7,9 MHz | |
![]() | WLCW3225Z0J82NPB | 0,0604 | ![]() | 8979 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0 135 "L x 0,110" W (3,42 mm x 2,80 mm) | 0,091 "(2,30 mm) | Support de surface | 1210 (3225 Métrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1,2 GHz | 1210 | télécharger | 1292-WLCW3225Z0J82NPBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 3 000 | 600 mA | Non aveugle | Céramique | 82 NH | - | 100 mohm max | 60 @ 300 MHz | 100 MHz | |
![]() | Wlfw1608z0kr10pb | 0,0881 | ![]() | 6968 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Fw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,071 "L x 0,047" W (1,80 mm x 1,20 mm) | 0,043 "(1,10 mm) | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1,15 GHz | 0603 | télécharger | 1292-wlfw1608z0kr10pbtr | EAR99 | 8504.50.8000 | 4 000 | Non aveugle | Ferrite | 100 NH | 1.3a | 130 Mohm Max | 12 @ 7,9 MHz | 7,9 MHz | ||
![]() | WLCW2520Z0G82NPB | 0,0653 | ![]() | 5848 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Cw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0,115 "L x 0,110" W (2,92 mm x 2,79 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Support de surface | 1008 (2520 MÉTrique) | Noyau de Tambour, Câble | - | 1 GHz | 1008 | télécharger | 1292-WLCW2520Z0G82NPBTR | EAR99 | 8504.50.8000 | 2 000 | 1 a | Non aveugle | Céramique | 82 NH | - | 220 Mohm Max | 60 @ 350 MHz | 350 MHz |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock