Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Protection participant | Style de terminaison | Poids | Type de sortie | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Tapez l'affichage | Dimensions de la découpe de Pannel | Plage d'Entrée | Méthode de contôle | Communications | Nombre de Caractères par Ligne | Caractères d'Affichage - Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNS-42CR-NS-008 | 285.0000 | ![]() | 6051 | 0,00000000 | Autonics USA | TN | Tape & Box (TB) | Actif | -10 ° C ~ 50 ° C | Rail de rail | Contrôleur de température (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U) | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | - | Relais, Solide à l'ÉTAT Solide | 100 ~ 240vac | télécharger | 3689-TNS-42CR-NS-008TB | 1 | LCD - Tri Color Caractères | Carré - 45,60 mm x 45,60 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10V | ON / OFF, proportionnel (PID) | - | 4, 4, 4 | - | |||||||
![]() | E5CC-RX3D5M-601 | 437.1400 | ![]() | 4488 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | E5CC-RX | - | Non applicable | 236-E5CC-RX3D5M-601 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | E5CK-TAA1 AC / DC24 | - | ![]() | 2239 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5ck-t | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Détection des Défauts du Radiateur, CARTES D'OPTION DESCONIBLES | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,375 lb (170,1 g) | Relais, Cartes d'option Disponibles | 24VAC / DC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 4, 4 | 0,472 "(12,00 mm), 0,315" (8,00 mm) | ||||
E5C2-Q20K-32/572-AC120 | - | ![]() | 8426 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5C2 | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (Type K) | Détection de defaut du Capteur | Ip40 | Branchez, 8 broches (octal) | 0 441 lb (200,03 g) | Tension (SSR externe) | 100 ~ 120vac | - | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Cadran analogique | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | 32 ° F ~ 572 ° F | En Marche / Arête | - | - | - | |||||
![]() | Akt4b2122032 | 437.0000 | ![]() | 1881 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | Kt4b | En gros | Actif | 0 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Détection des Défauts du Radiateur | Akt4b | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,265 lb (120,2 g) | Relais (2), tension (ssr externe) | 24VAC / DC | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8537.10.9160 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2315 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | RS-485 (Modbus) | 4, 4 | 0,472 "(12,00 mm), 0 240" (6,00 mm) | |||
![]() | E5AK-TPRR2 AC / DC24 | - | ![]() | 1639 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5ak | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Détection des Défauts du Radiateur, CARTES D'OPTION DESCONIBLES | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0 993 lb (450,42 g) | Relais (4) | 24VAC / DC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 92,00 mm x 92,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 4, 4 | 0,590 "(15,00 mm), 0,413" (10,50 mm) | ||||
![]() | TK4H-24SC | 180 0000 | ![]() | 8150 | 0,00000000 | Autonie | Tk | Boîte | Actif | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (RTD, Type B, C, E, G, J, K, L, N, PL-II, R, S, T, U) | Cartes d'option Disponibles | Tk4h | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | Analogique, Solide (2) | 100 ~ 240vac | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2371-TK4H-24SC | EAR99 | 9032.89.6075 | 1 | LED - Personnes verts et rouges | Rectangulaire - 92,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, -328 ° F ~ 4172 ° F | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 4, 4 | 0,575 "(14,60 mm), 0,470" (12,00 mm) | ||||
![]() | E5C2-R20K-1112F-AC120 | - | ![]() | 2748 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5C2 | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (Type K) | Détection de defaut du Capteur | Ip40 | Branchez, 8 broches (octal) | 0 441 lb (200,03 g) | Relais | 100 ~ 120vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | E5C2R20K1112FAC120 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Cadran analogique | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | 32 ° F ~ 1112 ° F | En Marche / Arête | - | - | - | |||
![]() | E5CN-C2MLD-500 AC / DC24 | - | ![]() | 8809 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5CN | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de processus | Cartes d'option Disponibles | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,331 lb (150,14 g) | Analogique, Relais (2) | 24VAC / DC | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 9032.10.0090 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | 0 ~ 20mA, 0 ~ 10vdc | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 4, 4 | 0,433 "(11,00 mm), 0 256" (6,50 mm) | ||||
![]() | E5C2-R20K-32 / 752F-AC240 | - | ![]() | 6551 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5C2 | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (Type K) | Détection de defaut du Capteur | Ip40 | Branchez, 8 broches (octal) | 0 441 lb (200,03 g) | Relais | 200 ~ 240vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | E5C2R20K32752FAC240 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Cadran analogique | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | 32 ° F ~ 752 ° F | En Marche / Arête | - | - | - | |||
![]() | E5EN-C3ML-500-N AC100-240 | - | ![]() | 2020 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5en | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de processus | Cartes d'option Disponibles | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,573 lb (259,91 g) | Analogique, Relais (3) | 100 ~ 240vac | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - Tri Color Caractères, Rétro-Éclairage | Rectangulaire - 92,00 mm x 45,00 mm | 0 ~ 20mA, 0 ~ 10vdc | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 4, 4, 4 | 0,465 "(11,80 mm), 0,319" (8,10 mm), 0,228 "(5,80 mm) | ||||
![]() | E5ed-qx4dbm-000 | 447.6400 | ![]() | 5717 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | Boîte | Actif | E5ed-qx | - | Non applicable | 236-e5ed-qx4dbm-000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | E5EK-TAA2-500 AC100-240 | - | ![]() | 5803 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5ek-t | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Détection des Défauts du Radiateur, CARTES D'OPTION DESCONIBLES | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,706 lb (320,24 g) | Relais (2), Cartes d'option Disponibles | 100 ~ 240vac | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Rectangulaire - 92,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 4, 4 | 0,551 "(14,00 mm), 0,374" (9,50 mm) | ||||
![]() | Akt4b2111041 | 563.0000 | ![]() | 1790 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | Kt4b | En gros | Actif | 0 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Détection des Défauts du Radiateur | Akt4b | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,265 lb (120,2 g) | Relais (2) | 24VAC / DC | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8537.10.9160 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2315 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | RS-485 (Modbus) | 4, 4 | 0,472 "(12,00 mm), 0 240" (6,00 mm) | |||
![]() | E5GC-QX0D6M-000 | 240.5200 | ![]() | 1911 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5GC | En gros | Actif | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | - | E5GC-QX | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,176 lb (79,83 g) | Tension (SSR externe) | 24VAC / DC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - Caractères à Double Couleur, Rétro-Éclairage | Rectangulaire - 45,00 mm x 22,20 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | - | 4, 4 | 0,413 "(10,50 mm), 0,197" (5,00 mm) | |||
![]() | Akt9113200 | 268.0000 | ![]() | 6014 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | KT9 | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | - | Akt9 | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,816 lb (370,13 g) | Analogique, relais | 100 ~ 240vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8537.10.9160 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 92,00 mm x 92,00 mm | -200 ° C ~ 2315 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | - | 4, 4 | 0,710 "(18,00 mm), 0,520" (13,20 mm) | |||
![]() | Akt92112041 | 472.0000 | ![]() | 1040 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | KT9 | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | Détection des Défauts du Radiateur | Akt9 | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,816 lb (370,13 g) | Relais (3) | 24VAC / DC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8537.10.9160 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 92,00 mm x 92,00 mm | -200 ° C ~ 2315 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | RS-485 (Modbus) | 4, 4 | 0,710 "(18,00 mm), 0,520" (13,20 mm) | |||
![]() | Akt91131301 | 406.0000 | ![]() | 9519 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | KT9 | Boîte | Actif | 0 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, C, E, J, K, N, PLII, R, S, T) | - | Akt9 | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,816 lb (370,13 g) | Analogique (2), relais | 100 ~ 240vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8537.10.9160 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 92,00 mm x 92,00 mm | -200 ° C ~ 2315 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | RS-485 (Modbus) | 4, 4 | 0,710 "(18,00 mm), 0,520" (13,20 mm) | |||
![]() | CA2-T5 | 372.0000 | ![]() | 6180 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | CA2 | Boîte | Acheter la Dernière | 0 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de processus | - | Ca2-T | - | Borné de vis | 0 121 lb (54,88 g) | À l'ÉTAT Solide (2) | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | LED - Caractères Rouges | Rectangulaire - 45,00 mm x 22,00 mm | ± 10VDC | En Marche / Arête | - | 4 | 0,314 "(8,00 mm) | |||
![]() | E5C2R20J0200C32392F-AC120 | - | ![]() | 6180 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5C2 | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (Type J) | Détection de defaut du Capteur | Ip40 | Branchez, 8 broches (octal) | 0 441 lb (200,03 g) | Relais | 100 ~ 120vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | E5C2R20J0200C32392FAC120 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Cadran analogique | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | 0 ° C ~ 200 ° C, 32 ° F ~ 392 ° F | En Marche / Arête | - | - | - | |||
![]() | E5C2-R20J-399C-AC240 | - | ![]() | 3096 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5C2 | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (Type J) | Détection de defaut du Capteur | Ip40 | Branchez, 8 broches (octal) | 0 441 lb (200,03 g) | Relais | 200 ~ 240vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | E5C2R20J399CAC240 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Cadran analogique | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | 0 ° C ~ 399 ° C | En Marche / Arête | - | - | - | |||
![]() | E5ze-8aaampb-e | - | ![]() | 6978 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5ze | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de châssis | Contrôleur de température (RTD) | Cartes d'option Disponibles | Ip00 | Borné de vis | 3,7 lbs (1,7 kg) | Cartes d'option Disponibles | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | E5ze8aaampbe | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | - | -100 ° C ~ 500 ° C | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | - | - | |||
![]() | TSC11004 | - | ![]() | 3165 | 0,00000000 | Contôles du Lion Rouge | TSC | Boîte | Obsolète | 0 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (RTD, Type B, E, J, K, N, R, S, T) | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | 1,3 lbs (589,7 g) | Analogique (2), D'Sponibles Cartes d'option | 115 / 230VAC | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 9029.10.8000 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Rectangulaire - 92,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 1820 ° C, -5 ~ 56 mV | ON / OFF, proportionnel (PID) | RS-485 | 4, 4 | 0,401 "(10,20 mm), 0,299" (7,60 mm) | |||||
![]() | E5C2-R20K AC100240 01000 | - | ![]() | 9773 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5C2 | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (Type K) | Détection de defaut du Capteur | Ip40 | Branchez, 8 broches (octal) | 0 441 lb (200,03 g) | Relais | 100 ~ 240vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Cadran analogique | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | 0 ° C ~ 1000 ° C | En Marche / Arête | - | - | - | ||||
![]() | E5ZN-2CPF03TC-FLK DC24 | - | ![]() | 1890 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5ZN | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Placable | Contrôleur de Température (Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | - | Ip00 | Branchez, 24 broches | 0,198 lb (89,81 g) | Analogique, Solide (2) | 24VDC | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | - | -200 ° C ~ 1800 ° C, 0 ~ 50 mV | ON / OFF, proportionnel (PID) | RS-485 (Compoway / F) | - | - | |||||
![]() | E5CC-QX3D5M-000 | 268.4300 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5cc | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | - | E5CC-QX | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,265 lb (120,2 g) | Relais (3), tension (ssr externe) | 24VAC / DC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - Caractères à Double Couleur, Rétro-Éclairage | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | - | 4, 4 | 0,600 "(15,20 mm), 0,280" (7,10 mm) | |||
![]() | E5CN-R2HBT AC100-240 | - | ![]() | 4763 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5CN | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Contrôleur de température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Cartes d'option Disponibles | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,331 lb (150,14 g) | Relais (3) | 100 ~ 240vac | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 9032.10.0090 | 1 | LED - Caractères à Double Couleur | Carré - 45,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 50 mV | ON / OFF, proportionnel (PID) | - | 4, 4 | 0,433 "(11,00 mm), 0 256" (6,50 mm) | ||||
![]() | E5AR-TQQE3MWW-332 AC100-240 | - | ![]() | 4255 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5ar-t | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W) | Entrée | E5AR-TQ | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0 992 lb (449,96 g) | Solide (10), Tension (SSR externe) (4) | 100 ~ 240vac | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | LCD - Tri Color Caractères, Rétro-Éclairage | Carré - 92,00 mm x 92,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | RS-485 (Compoway / F) | 5, 5, 4 | 0,504 "(12,80 mm), 0,303" (7,70 mm), 0,303 "(7,70 mm) | |||
![]() | E5AN-HAA2HHBFM-W-500 AC100-240 | 747.3300 | ![]() | 4662 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5AN-H | En gros | Actif | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Entrée des Événes, Détection des Défauts du Radiateur, Cartes d'option Disponibles | E5an-ha | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,683 lb (309,8 g) | Analogique, Relais (2), Cartes d'option Disponbles | 100 ~ 240vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - Tri Color Caractères, Rétro-Éclairage | Carré - 92,00 mm x 92,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 5, 5, 4 | 0,622 "(15,80 mm), 0,374" (9,50 mm), 0,268 "(6,80 mm) | |||
![]() | E5en-HTPRR2BM-500 AC100-240 | - | ![]() | 5280 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E5en-ht | Boîte | Obsolète | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Processus, Contrôleur de Température (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) | Entrée des Événes, Cartes d'option Disponibles | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | 0,573 lb (259,91 g) | Relais (4) | 100 ~ 240vac | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9032.10.0090 | 1 | LCD - Tri Color Caractères, Rétro-Éclairage | Rectangulaire - 92,00 mm x 45,00 mm | -200 ° C ~ 2300 ° C, 0 ~ 20mA, 0 ~ 10VDC | ON / OFF, proportionnel (PID) | Cartes d'option Disponibles | 5, 5, 4 | 0,465 "(11,80 mm), 0,319" (8,10 mm), 0,228 "(5,80 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock