Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Applications | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Approbation d'agence | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | Type de câble | Tension | Longueur de câble | Diamétre du c. | Capacité de bobine | Allocation de lampe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301030016 | 530.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | Watertite 130103 | Sac | Actif | Emplacement Humide | Lampe à main, incandescent | Garde à la Rejet de Vis | 130103 | CSA | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9405.42.8440 | 1 | - | 16/3 | 120VAC | 50,00 '(15,24 m) | - | - | 100 watts | |||
![]() | 1301520013 | 32.1600 | ![]() | 1984 | 0,00000000 | Molex | Aquarelle | Sac | Actif | - | - | - | 130152 | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301160041 | - | ![]() | 6186 | 0,00000000 | Molex | Aero-motive 130116 | Sac | Obsolète | Robuste | Cartabine de plomb | - | 130116 | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8426.19.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301700021 | - | ![]() | 1914 | 0,00000000 | Molex | Aero-motive 130170 | Sac | Abandonné à sic | Droit | Plus équilibré | - | 130170 | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8425.39.0100 | 1 | - | - | - | 6,56 '(2,00 m) | - | - | - | |||
![]() | LCM-100 | - | ![]() | 5558 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | LCM100 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||
![]() | LCM-204 | - | ![]() | 3685 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | LCM204 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||
![]() | LCM-111 | - | ![]() | 8193 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | LCM111 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||
![]() | LCM-310 | - | ![]() | 8880 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | LCM310 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Rps10y | - | ![]() | 6048 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Actif | Sécuré | Changeur | - | CE, CULUS | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 20A | 8 AWG | 600VAC | - | - | - | - | ||||
![]() | 1300850908 | 16h0000 | ![]() | 2884 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130085 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301040055 | 564.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | 130104 | En gros | Actif | Mais Général | Poignee, assemblage de Douille | - | 130104 | CSA | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 1301710245 | - | ![]() | 4139 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Obsolète | 130171 | - | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1301350322 | 676.3800 | ![]() | 1237 | 0,00000000 | Molex | 130135 | En gros | Actif | - | Prix en duplex | - | 130135 | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | 15A | 14/3 | - | 6,00 '(1,83 m) | 0,54 "(13,7 mm) | - | - | |||
![]() | 1301350361 | 1 0000 | ![]() | 6643 | 0,00000000 | Molex | 130135 | En gros | Actif | - | Prix en duplex | - | 130135 | - | télécharger | Non applicable | 130135-0361 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 1300860335 | 19.0000 | ![]() | 7849 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130086 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | SLLD-92 | 757.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Automatisation de la production d'Enerpac | SLL | En gros | Actif | Standard | De serrer | - | - | - | Atteindre non affecté | 4433-SLLD-92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 1301020146 | 254.6600 | ![]() | 2732 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130102 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300910094 | 1 0000 | ![]() | 4319 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130091 | Sac | Actif | Standard | Bobine de Câble | Sortie du Duplex GFCI | 130091 | CSA, ul | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8425.39.0100 | 1 | 15A | 12/3 | 120VAC | 35,00 '(10 67 m) | - | - | - | |||
![]() | 1301350288 | 630.5200 | ![]() | 7122 | 0,00000000 | Molex | 130135 | En gros | Actif | - | Prix en duplex | - | 130135 | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | 15A | 12/3 | 125VAC | 50,00 '(15,24 m) | 0,60 "(15,2 mm) | - | - | |||
![]() | 1301080126 | 460.0600 | ![]() | 6295 | 0,00000000 | Molex | 130108 | En gros | Actif | Industriel | Lampe à main, fluorescent | Changeur | 130108 | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 18/3 | 230VAC | 50,00 '(15,24 m) | - | - | 13 watts | |||
![]() | 1301860413 | 120.5600 | ![]() | 2756 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130186 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300851020 | 13h0000 | ![]() | 8293 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130085 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301860933 | 43.5900 | ![]() | 3304 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130186 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301030044 | 477.2600 | ![]() | 4300 | 0,00000000 | Molex | 130103 | En gros | Actif | Emplacement Humide | Lampe à main, incandescent | Réflecteur, Gardien de Libération de Vis | 130103 | CSA | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | 16/3 | 120VAC | 50,00 '(15,24 m) | - | - | 100 watts | |||
![]() | 1301790598 | - | ![]() | 7010 | 0,00000000 | Molex | - | En gros | Abandonné à sic | - | - | - | 130179 | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 31184-30 | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 1300851120 | 16h0000 | ![]() | 4863 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130085 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 810-U | 271.9000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | De-sta-co | 810 | En gros | Actif | Standard | De serrer | - | - | - | Atteindre non affecté | 4433-810-U | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 1300850956 | 10.0000 | ![]() | 3478 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130085 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1300860345 | 16h0000 | ![]() | 5546 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130086 | - | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1301120121 | 107.5100 | ![]() | 2374 | 0,00000000 | Molex | 130112 | En gros | Actif | Industriel | - | - | 130112 | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock