Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7312-1190-1002 | 2 0000 | ![]() | 3915 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7312-1190 | Non applicable | 236-7312-1190-1002 | 1 | ||
![]() | 7412-1300-2103 | - | ![]() | 3948 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7412-1300 | Non applicable | 236-7412-1300-2103 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7311-2000-1101 | - | ![]() | 1263 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7311-2000 | Non applicable | 236-7311-2000-1101 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7413-1190-2103 | - | ![]() | 7267 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7413-1190 | Non applicable | 236-7413-1190-2103 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7312-1133-1000 | 1 0000 | ![]() | 4238 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7312-1133 | Non applicable | 236-7312-1133-1000 | 1 | ||
![]() | 7312-2190-2002 | 2 0000 | ![]() | 6561 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7312-2190 | Non applicable | 236-7312-2190-2002 | 1 | ||
![]() | 7312-4000-1100 | - | ![]() | 8105 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7312-4000 | Non applicable | 236-7312-4000-1100 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7411-2190-1001 | - | ![]() | 3530 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7411-2190 | Non applicable | 236-7411-2190-1001 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | FIS-0830-0107G | 3 0000 | ![]() | 8331 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | FIS-0830 | Non applicable | 236-FIS-0830-0107G | 1 | ||
![]() | 7311-2102-0005 | 2 0000 | ![]() | 3452 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7311-2102 | Non applicable | 236-7311-2102-0005 | 1 | ||
![]() | 7313-2081-0003 | 2 0000 | ![]() | 5582 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7313-2081 | Non applicable | 236-7313-2081-0003 | 1 | ||
![]() | 7412-2081-0001 | - | ![]() | 7978 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7412-2081 | Non applicable | 236-7412-2081-0001 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7311-1102-2002 | 1 0000 | ![]() | 3656 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7311-1102 | Non applicable | 236-7311-1102-2002 | 1 | ||
![]() | 7312-1102-2104 | - | ![]() | 8367 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7312-1102 | Non applicable | 236-7312-1102-2104 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7311-1300-0002 | 1 0000 | ![]() | 7682 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7311-1300 | Non applicable | 236-7311-1300-0002 | 1 | ||
![]() | GMV-6300-2112G | - | ![]() | 3459 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 236-GMV-6300-2112G | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | 7312-2050-0000 | 1 0000 | ![]() | 4670 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7312-2050 | Non applicable | 236-7312-2050-0000 | 1 | ||
![]() | 7313-1300-0101 | - | ![]() | 2086 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7313-1300 | Non applicable | 236-7313-1300-0101 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7311-1102-0005 | 2 0000 | ![]() | 1091 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7311-1102 | Non applicable | 236-7311-1102-0005 | 1 | ||
![]() | 7411-1081-0005 | - | ![]() | 7673 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7411-1081 | Non applicable | 236-7411-1081-0005 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7312-2102-2001 | 2 0000 | ![]() | 2025 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7312-2102 | Non applicable | 236-7312-2102-2001 | 1 | ||
![]() | 7411-1000-2102 | - | ![]() | 1277 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7411-1000 | Non applicable | 236-7411-1000-2102 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7412-1064-1005 | - | ![]() | 3658 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7412-1064 | Non applicable | 236-7412-1064-1005 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 8016-0000-0100 | 6.0000 | ![]() | 3857 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 8016-0000 | Non applicable | 236-8016-0000-0100 | 1 | ||
![]() | 7313-2102-0004 | 2 0000 | ![]() | 5364 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7313-2102 | Non applicable | 236-7313-2102-0004 | 1 | ||
![]() | 7313-1050-2003 | 2 0000 | ![]() | 5238 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7313-1050 | Non applicable | 236-7313-1050-2003 | 1 | ||
![]() | 7413-2102-2103 | - | ![]() | 4264 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7413-2102 | Non applicable | 236-7413-2102-2103 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7311-1102-1002 | 1 0000 | ![]() | 6548 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | 7311-1102 | Non applicable | 236-7311-1102-1002 | 1 | ||
![]() | 7411-1102-0003 | - | ![]() | 7793 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7411-1102 | Non applicable | 236-7411-1102-0003 | OBSOLÈTE | 1 | |
![]() | 7313-1102-0100 | - | ![]() | 6866 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | 7313-1102 | Non applicable | 236-7313-1102-0100 | OBSOLÈTE | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock