Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Approbation d'agence | Protection participant | Poids | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Norme de package | Fonction | Type d'actionneur | VIE MÉCANIQUE | Pression de FonctionNement | Méthode de connexion | Type de liquide | Diamère de l'orifice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3 | 76.4800 | ![]() | 3498 | 0,00000000 | Festo Corporation | VUVG | En gros | Actif | -5 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | culotte | Ip40 | - | - | 1 | 5/2 | - | - | -1 ~ 145 psi (-0,1 ~ 10 bar) | G1 / 8 " | Air | - | ||||
![]() | VOFC-L-M52-M-G14-F19A | 550 9400 | ![]() | 4925 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MDH-5/2-D-2-FR-M12D-C | 296.7000 | ![]() | 4754 | 0,00000000 | Festo Corporation | - | En gros | Actif | -10 ° C ~ 50 ° C | Soutien de la base de sous | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 5/2 | - | - | 44 ~ 145 psi (3 ~ 10 bar) | Enfilé | Air | - | ||||
![]() | Grlo-M5-QS-4-LF-C | 39.0100 | ![]() | 2300 | 0,00000000 | Festo Corporation | Grlo | En gros | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de châssis | Vanne de Commande | - | Vanne de Commande | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | M5 Enfilé | Air | - | ||||
![]() | MFH-5-1 / 8-SB-EX | 284.6300 | ![]() | 3013 | 0,00000000 | Festo Corporation | MFH | En gros | Actif | -5 ° C ~ 40 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | - | Valve de Solénoïde | CE | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 5/2 | - | - | 0 ~ 145 psi (0 ~ 10 bar) | G1 / 8 " | Air | - | ||||
![]() | VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3 | 104.8600 | ![]() | 6635 | 0,00000000 | Festo Corporation | VUVG | En gros | Actif | -5 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | CULUS, RCM | Ip40 | - | - | 1 | 2 x 3/2 Normation Fermé / normalisation OUVER | - | - | 36 ~ 116 psi (2,5 ~ 8 bar) | M5 Enfilé | Air | - | ||||
![]() | VZBE-1/4-WA-63-T-2-F0304-V15V15 | 100 8600 | ![]() | 1301 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VZWF-L-M22C-G2-500-V-1P4-6-R1 | 2 0000 | ![]() | 5807 | 0,00000000 | Festo Corporation | Vzwf | En gros | Actif | -10 ° C ~ 35 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Valve de Solénoïde | - | Valve de Solénoïde | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 2/2 Fermé de normalisation | - | - | - | G2 Fileté " | Air, Gaz Inerte, liquide | - | ||||
![]() | VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-1P4-85 | 140.9100 | ![]() | 7586 | 0,00000000 | Festo Corporation | Vzwd | En gros | Actif | -10 ° C ~ 35 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Valve de Solénoïde | - | Valve de Solénoïde | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 2/2 Fermé de normalisation | - | - | - | G1 / 8 " | Air, Gaz Inerte, liquide | - | ||||
![]() | VZXF-L-M22C-MA-N2-450-M1-V4B2T-50-4 | 871.7500 | ![]() | 3820 | 0,00000000 | Festo Corporation | Vzxf | En gros | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vanne de Commande | - | Vanne de Commande | CE | - | - | - | 1 | 2/2 Fermé de normalisation | - | - | 87 ~ 145 psi (6 ~ 10 bar) | Thread 2 "NPT | Air, Gaz Inerte | - | ||||
![]() | VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1 | 123.1300 | ![]() | 7119 | 0,00000000 | Festo Corporation | - | En gros | Actif | -5 ° C ~ 60 ° C | Soutien de la base de sous | Valve de Solénoïde | - | Valve de Solénoïde | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 3/2 Fermé de normalisation | - | - | 29 ~ 116 psi (2 ~ 8 bar) | Enfilé | Air | - | ||||
![]() | MPYE-5-1 / 4-010-B | 1 0000 | ![]() | 6276 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||||||
![]() | MPPES-3-1 / 4-2-420 | 2 0000 | ![]() | 8756 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VZBM-A-11/4 "-RP-25-F-3T-B2-PA40 | 699.9700 | ![]() | 9457 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MDH-5 / 3G-D-3-M12-C | 558.7100 | ![]() | 7154 | 0,00000000 | Festo Corporation | - | En gros | Actif | -10 ° C ~ 50 ° C | Soutien de la base de sous | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 5/3 Fermé de normalisation | - | - | 44 ~ 145 psi (3 ~ 10 bar) | Enfilé | Air | - | ||||
![]() | VFOF-le-BAH-G14-Q8 | 179.6000 | ![]() | 7580 | 0,00000000 | Festo Corporation | Vfof | En gros | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vanne de Commande | - | Vanne de Commande | Hache | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | - | - | - | 2,9 ~ 145 psi (0,2 ~ 10 bar) | G1 / 4 " | Air | - | |
![]() | MFH-5-1 / 4-120-EX | 628.5700 | ![]() | 8412 | 0,00000000 | Festo Corporation | MFH | En gros | Actif | -5 ° C ~ 40 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 120VAC | Valve de Solénoïde | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 5/2 Fermé de normalisation | - | - | 29 ~ 116 psi (2 ~ 8 bar) | G1 / 4 " | Air | - | ||||
![]() | VMPAL-AP-20-QS10-2-T1 | 74.6800 | ![]() | 7038 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MPPES-3-1 / 2-PU-PO-420 | 3 0000 | ![]() | 2959 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VABV-S4-1HS-G14-CB-2T2 | 132.2800 | ![]() | 2647 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CPVSC1-M4H-DH-Q3C | 167.4700 | ![]() | 1584 | 0,00000000 | Festo Corporation | Cpvsc | En gros | Actif | -5 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 5VDC | Valve de Solénoïde | culotte | Ip40 | - | télécharger | 1 | 2/2 Fermé de normalisation | - | - | -13 ~ 102 psi (-0,9 ~ 7 bar) | Enfilé | Air | - | ||||
![]() | VHEF-HS-P53E-M-N18 | 269.0100 | ![]() | 7381 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VZBM-A-3/8 "-RP-25-F-3T-B2-PB20 | 329.2700 | ![]() | 1250 | 0,00000000 | Festo Corporation | Vzbm | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vanne à billes | - | Vanne de Commande | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80 ~ 116 psi (5,5 ~ 8 bar) | Thread 3/8 "RP | Air, Gaz Inerte, liquide | - | ||||
![]() | CPVSC1-M1H-KH-M5C | 167.4700 | ![]() | 1422 | 0,00000000 | Festo Corporation | Cpvsc | En gros | Actif | -5 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | - | Ip40 | - | télécharger | 1 | 3/2 Fermé de normalisation | - | - | -13 ~ 102 psi (-0,9 ~ 7 bar) | M5 Enfilé | Air | - | ||||
![]() | CPE14-M1BH-5 / 3BS-QS-6 | 428.4500 | ![]() | 9584 | 0,00000000 | Festo Corporation | CPE | En gros | Actif | -5 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | culotte | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | télécharger | 1 | 5/3 | - | - | -1 ~ 145 psi (-0,1 ~ 10 bar) | Enfilé | Air | - | ||||
![]() | VZXA-B-TS7-1 "-M2-V14T-30-MM-90-26-V4 | 1 0000 | ![]() | 5946 | 0,00000000 | Festo Corporation | Vzxa | En gros | Actif | 0 ° C ~ 60 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Vanne de Commande | - | Vanne de Commande | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 2/2 | - | - | 72,5 ~ 102 psi (5 ~ 7 bar) | Filé 1 "NPT | Air, Gaz Inerte, liquide | - | ||||
![]() | MFH-5 / 3B-3/8-B | 707.8600 | ![]() | 9748 | 0,00000000 | Festo Corporation | MFH | En gros | Actif | -5 ° C ~ 40 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | - | Valve de Solénoïde | - | - | - | - | 1 | 5/3 | - | - | 44 ~ 145 psi (3 ~ 10 bar) | G3 / 8 " | Air | - | ||||
![]() | VUVS-LT30-M32C-MZD-G38-F8-1C1 | 129.7200 | ![]() | 7382 | 0,00000000 | Festo Corporation | VUVS | En gros | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | culotte | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 1 | 3/2 Fermé de normalisation | - | - | 15 ~ 145 psi (1 ~ 10 bar) | G3 / 8 " | Air | - | ||||
![]() | VL-5-1 / 2 | 475.5500 | ![]() | 4727 | 0,00000000 | Festo Corporation | * | En gros | Actif | - | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CPE14-M1BH-5 / 3GS-QS-8 | 430.0100 | ![]() | 4384 | 0,00000000 | Festo Corporation | CPE | En gros | Actif | -5 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de châssis | Valve de Solénoïde | Tension d'Alimentation 24VDC | Valve de Solénoïde | culotte | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | télécharger | 1 | 5/3 Fermé de normalisation | - | - | -1 ~ 145 psi (-0,1 ~ 10 bar) | Enfilé | Air | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock