Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Type d'entrée | Approbation d'agence | Protection participant | Longueur | Style de terminaison | Poids | Caractéristique | Type de sortie | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Délai de Retard | Circuit | Tapez l'affichage | Positions Nombre de | Type de lampe | Nombre d'Entrés et de type | Nombre de Trities et de type | Taille - Affichage | Couleur du Boîtier | Cote de contact @ tension | Nombre de Piles | Couleur Claire | Fonction - Éclairage | Fonction - Audible | Isolement | Connexion Latéral du Processus | Connexion Côté Commande | Chaine de voyage | Plage d'Entrée (Courant, tension) | Plage d'Entrée (Supplémentaire) | Plage de sortie | Statt de voyage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2701843 | - | ![]() | 1114 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 55 ° C | Écran tactile | Interface d'Extension, Interface de Carte Mémoire | - | IP65 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau; NEMA 4X | 24VDC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | TP 10T / M 211 | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | Couleur | 10.4 " | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2701844 | - | ![]() | 5378 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 55 ° C | Écran tactile | Interface d'Extension, Interface de Carte Mémoire | - | IP65 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau; NEMA 4X | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | TP 12T / M 211 | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | Couleur | 12.1 " | Noir | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5604442 | - | ![]() | 2524 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Varioface, flkm | En gros | Obsolète | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1087082 | 718.5600 | ![]() | 4682 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Axioline P | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Rail de rail | Module d'Interface | - | Séririe VIP | ATEX, CSA | Ip20 | Terminal de PrintEmps | - | 26.4VDC | télécharger | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5604791 | - | ![]() | 1792 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | PC-PXC-Live | 5d992b | 8523.49.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2902028 | 431.7800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Mini mcr | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Rail de rail | Signal conditionneur de | - | Courant, tension | Borné de vis | Courant, tension | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 0 ~ 20mA, 0 ~ 10V (configurable) | - | 0 ~ 20mA, 0 ~ 10V (configurable) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2885906 | 245.6900 | ![]() | 6501 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | EMD | En gros | Actif | -25 ° C ~ 55 ° C | Rail de rail | AC DE-DÉTECTION DE TRENSION | Relais | 230VAC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EMD-SL-LL-230 | EAR99 | 8504.40.6001 | 1 | Pas de retard | DPDT (2 Forulaire C) | 5a @ 250vac | - | Dynamisé Haut | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1105559 | 85.8500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Axioline se | En gros | Actif | -25 ° C ~ 60 ° C | Rail de rail | Module d'Entrée, Sortie (E / S) | - | Série axioline | - | Ip20 | Terminal de PrintEmps | - | 24VDC | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | 16 - Solide | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2904405 | - | ![]() | 4957 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | SÉRIE YOKOGAWA CENTUMVP CS 3000 | - | 13.12 '(4,00m) | Interface | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Cable-KK50 / KS50 / 4.0m / YUC / CS | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 50, 50 | Connecteur rectangulaire | Connecteur rectangulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2913015 | - | ![]() | 8421 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 55 ° C | Écran tactile | - | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | 24VDC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | Couleur | 12.1 " | Argent | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2740481 | 15.1520 | ![]() | 1268 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | En ligne | En gros | Actif | Connexion | Série en ligne | 16 position | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | IB IL SCN-12-ICP / N | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2900126 | 44.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | - | - | 6,56 '(2,00 m) | Interface | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 14, 14 | Connecteur rectangulaire | Ferrule Individulelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2700600 | 9h0000 | ![]() | 7816 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Visu + | En gros | Actif | Clé de licence | Visu + Séririe | télécharger | Non applicable | Visu + 2 rt-d ad illimité comme | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1290800 | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | WP6000 | En gros | Actif | - | Écran tactile | - | Fabricant multiple, produit multiple | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 277-1290800 | 1 | Couleur | 7,0 " | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2902002 | 240.0300 | ![]() | 1469 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Mini mcr | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Rail de rail | Signal conditionneur de | - | Actualiser | Borné de vis | Tension | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | 4 ~ 20mA | - | 0 ~ 10v | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1008386 | 6.0000 | ![]() | 2735 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Visu + | En gros | Actif | Clé de licence | Visu + Séririe | télécharger | Non applicable | Visu + 2 RT 4096 ad de RÉASE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2318677 | - | ![]() | 9581 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Varioface | En gros | Obsolète | Phoenix Contact Varioface Series | cul, cullus, ul | 13.12 '(4,00m) | Interface | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | VIP-CAB-FLK26 / 0 14/4 0M | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 26, 26 | Connecteur rectangulaire | Connecteur rectangulaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2700350 | 161.2500 | ![]() | 3284 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Axioline | En gros | Actif | Convertisseur de signalisation | Série axioline | Circulaire | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | Axl e iol ao1 u m12 s | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2903480 | 179.4100 | ![]() | 3531 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Mitsubishi Melsec L, Q Series | cul, cullus, ul | 13.12 '(4,00m) | Interface | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Cable-FCN40 / 1x50 / 4 0m / IP / MEL | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 40, 50 | Connecteur rectangulaire | Connecteur Fujitsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2730129 | - | ![]() | 3143 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | Commission de licence | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | IBS PCI RI / IT | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2700483 | 110.3300 | ![]() | 6699 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | PSD-S | En gros | Actif | -30 ° C ~ 50 ° C | Élément acoustique | Volume réglable | 27004 | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | - | - | 24VAC / DC | télécharger | 1 | - | 1 | - | - | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2900149 | - | ![]() | 6050 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | - | - | 6,56 '(2,00 m) | Interface | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 50, 50 | Connecteur rectangulaire | Ferrule Individulelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2862165 | 729.8800 | ![]() | 4338 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | En ligne | En gros | Actif | -25 ° C ~ 55 ° C | Rail de rail | Module de communication | - | Série en ligne | - | Ip20 | Fibre optique | 0 463 lb (210,01 g) | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | IBS IL 24 BK-LK / 45-PAC | 0000.00.0000 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2750154 | - | ![]() | 6014 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | En ligne | En gros | Obsolète | Unité de communication | Série en ligne | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8538.90.1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2314930 | 298.7900 | ![]() | 9039 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Yokogawa Centum CS 3000 R3, Série de Cébrités | - | 26,25 '(8,00m) | Interface | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | FLK 50-PA / EZ-DR / KS / 800 / YUC | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 50, 50 | Connecteur rectangulaire | Connecteur rectangulaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2861386 | 489.8200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | En ligne | En gros | Acheter la Dernière | -25 ° C ~ 55 ° C | Rail de rail | Module de commande de température | Type B, C, E, HK, J, K, L, N, R, S, T, U, W | Série en ligne | Atex, cul, cullus, ul | Ip20 | Terminal de PrintEmps | 0 148 lb (67,13 g) | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 2 - analogique | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2863562 | - | ![]() | 4927 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | En ligne | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 60 ° C | Rail de rail | Module d'Entrée, Sortie (E / S) | - | Série en ligne | - | Ip20 | D-SUB, Terminal De PrintEmps | 0,738 lb (334,75 g) | 24VDC | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8538.90.1000 | 1 | 8 - Numérique | 8 - Solide | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2806100 | - | ![]() | 8619 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | RCM | En gros | Obsolète | Convertiseur Actual | Moniteur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | RCM-A-SCT-210 | EAR99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2701218 | - | ![]() | 3443 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | En ligne | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 70 ° C | Rail de rail | Module de commande de température | RTD | Série en ligne | cul, cullus, ul | Ip20 | Terminal de PrintEmps | 0,419 lb (190,06 g) | 24VDC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Ib il temp 4/8 rtd-ef-xc-pac | OBSOLÈTE | 1 | 8 - Analogique | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2835574 | - | ![]() | 9499 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | Relais d'entrée namur | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8538.90.1000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock