Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Couleur | Épaisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Grandeur (pouces) | Longueur (pouces) | Type de surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001946040 | 65.0100 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Vert émerade | Soutenir 48 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1001946040 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Tapis | ||
![]() | 10045612060 | 315.7900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Opale Noire | Soutenir 65 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-10045612060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 144 | Tapis | ||
![]() | 10033610140 | 208.8600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Givre de Myrtille | Soutenir 48 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-10033610140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 120 | Tapis | ||
![]() | 1004158140 | 139.3300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Canneberge | Soutenir 48 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1004158140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 96 | Tapis | ||
![]() | 1002748060 | 109.2400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Bergogne | Soutenir 65 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1002748060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Tapis | ||
![]() | 1003234150 | 37.9100 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Suède | Soutien de 52 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1003234150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Tapis | ||
![]() | 10028310140 | 81.2600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Acier bleu | Soutenir 48 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-10028310140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 120 | Tapis | ||
![]() | 5558046100 | 87.3800 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | Superscrap® Plus | En gros | Actif | Écran | Noir | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-5558046100 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 72 | Craqué | ||||
![]() | 10011410190 | 147.3700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Gris | Soutenir 90 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-10011410190 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 120 | Tapis | ||
![]() | 1002135140 | 40.6400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Solide rouge | Soutenir 48 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1002135140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Tapis | ||
![]() | 10011510090 | 236.8600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Gris | Soutenir 90 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-10011510090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Tapis | ||
![]() | 1001348060 | 109.2400 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Charbon de Bois | Soutenir 65 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1001348060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 96 | Tapis | ||
![]() | 1004168060 | 210.5300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Canneberge | Soutenir 65 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1004168060 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 72 | 96 | Tapis | ||
![]() | 100136140 | 48.7500 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Noir / Rouge | Soutenir 48 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-100136140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 72 | Tapis | ||
![]() | 476223000 | 103.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Maquette | 1/2 " | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 24 | 36 | ||||||
![]() | 2005035170 | 52.3900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | Waterhog® Classic | En gros | Actif | Écran | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Chane | 78 mil Soutien | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-2005035170 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Gaufre | ||
![]() | 1009410050 | 125.7000 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Chocolate | Soutien de 52 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1009410050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 48 | 120 | Tapis | ||
![]() | 100534150 | 37.9100 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Granit Noir | Soutien de 52 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-100534150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 48 | Tapis | ||
![]() | B1888395 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Tapis d'Entrée | Polypropylène / caoutchouc | Kaki | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3539-B1888395 | 0000.00.0000 | 1 | 46 | 69 | ||||
![]() | 22417068070 | 454.2900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Tapis d'Entrée | Polyester | Fumé noir | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 72 | 101 | Motif à chevrons | ||||
![]() | B1888601 | 891.6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Tapis d'Entrée | Polypropylène / caoutchouc | Cendres grises | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3539-B1888601 | 0000.00.0000 | 1 | 70 | 120 | ||||
![]() | 10013510140 | 174.1600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (PET), soutien de Caoutchouc SBR | Charbon de Bois | Soutenir 48 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-10013510140 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 120 | Tapis | ||
![]() | B1888417 | - | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Tapis d'Entrée | Polypropylène / caoutchouc | Fumé noir | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3539-B1888417 | 0000.00.0000 | 1 | 35 | 84 | ||||
![]() | 100435090 | 55.2700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Noir | Soutenir 90 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-100435090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Tapis | ||
![]() | 10032512050 | 242.4100 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Suède | Soutien de 52 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-10032512050 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 60 | 144 | Tapis | ||
![]() | 1002635090 | 55.2700 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Brun | Soutenir 90 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-1002635090 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 36 | 60 | Tapis | ||
![]() | 238091bl | 810.7800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Tapis d'Entrée | Polypropylène / caoutchouc | Marin | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3539-238091BL | 0000.00.0000 | 1 | 72 | 178 | ||||
![]() | 100323150 | 18.8600 | ![]() | 500 | 0,00000000 | M + un natte | ColorStar® | En gros | Actif | Tapis d'Essuie-Glace | Téréphtalate de polyéthylène (animal de compagnie), support en caoutchouc nitrile | Gris de Cabot | Soutien de 52 mil | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 2384-100323150 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | 24 | 36 | Tapis | ||
![]() | B970649 | 247.1600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Carreau de Tapis | Indigo | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3539-B970649 | 0000.00.0000 | 1 | 18 | 18 | |||||
![]() | 2806148070 | 248.7200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | M + un natte | - | Boîte | Actif | Tapis d'Entrée | Polypropylène / caoutchouc | Marin | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 0000.00.0000 | 1 | 45 | 96 | Martre |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock