Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | COURANT - ApprovisionNation | Sic programmable | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Normes | Protocole | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Com20010ip | 12.9600 | ![]() | 166 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | FDC37C675QFP | 3.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | LAN91C96TQFP | - | ![]() | 4955 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | 96DVTQFPCSC | - | ![]() | 5703 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | 1 | ||||||||||||||
![]() | HDC1100-01P | 12.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | CRT8002A-034P | 36.3300 | ![]() | 18 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | CRT8002 | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 9 | |||||||||||||
![]() | 25507p | - | ![]() | 1808 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | Com82c501ad | - | ![]() | 1403 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | Fdc37n958frtqfp | 13.7900 | ![]() | 18 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | CRT7004C-002P | - | ![]() | 4331 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | CRT7004 | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 91C100QFP | - | ![]() | 7803 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | LAN83C185-JD | - | ![]() | 9413 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | Com90c66ljtmcp | - | ![]() | 8062 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | LPC47M102S-MC | 2.6000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | 37C654BQFP | - | ![]() | 3148 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | CRT9006-83CD | 21.5700 | ![]() | 84 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | LAN91C111I-NC | - | ![]() | 7678 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | FDC9216BTMC | - | ![]() | 2526 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||
![]() | Fdc37b692qfp | 4.8000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 37C662HQFP | - | ![]() | 7393 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | CRT9053-015 | 9.8700 | ![]() | 78 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | USB2228-NU-05 | 1.3400 | ![]() | 9640 | 0,00000000 | SMSC | - | Plateau | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 128-TQFP | 75mA | 3V ~ 3,6 V | 128-VTQFP (14x14) | télécharger | Rohs3 conforme | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 90 | Contrôleur | USB 2.0 | USB | Parallèle | |||||
![]() | CRT8002CBIP | 32.9400 | ![]() | 165 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | CRT8002 | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||
![]() | FDC92C81P | 4.2000 | ![]() | 473 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | EMC6W201-EZ-TR | 1.3400 | ![]() | 8 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | EMC6W201 | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 3 000 | ||||||||||||
![]() | USB2228-NU-03 | 1.3500 | ![]() | 46 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | 3A991A2 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||
![]() | USB2224-NE-04 | 2.4300 | ![]() | 140 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | USB2224 | télécharger | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||
![]() | Com90c66ljp | 18.3200 | ![]() | 11 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | HDC9224CD | 39.2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | USB3300-EX | - | ![]() | 2195 | 0,00000000 | SMSC | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock