Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | COURANT - ApprovisionNation | Sic programmable | Circuits Nombre | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Interface | Puisse (watts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSB7200ZDWR | 11.5600 | ![]() | 271 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PEF98036ETV1.3-G | 20.5700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PEF88208ELV3.1-G | - | ![]() | 2986 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 623 | |||||||||||||||
![]() | PXB4220EV3.4-G | 97.7700 | ![]() | 520 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
![]() | PSB6970HLV1.3 | - | ![]() | 7390 | 0,00000000 | Lantiq | Tantos Xway ™ | En gros | Actif | Support de surface | Pad Exposé de 100 LQFP | 1 | 3,3 V | PG-LQFP-100 | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | Contrôleur de Commutteur Ethernet | TX / FX | |||||||
![]() | PMB8710FV1.3FL | 2.4200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | Non Vérifié | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PEF4264TV2.1 | 2.8800 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Lantiq | - | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 800 | |||||||||||||
![]() | PSB50702EV1.3-G | 20.9200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 3A991A2 | 8542.31.0001 | 1 000 | |||||||||||||
![]() | PMB7728HV1.351 | 1.5800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 850 | ||||||||||||||
![]() | PSB1350A ZGUR | 3.9300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 500 | ||||||||||||||
![]() | PEB3086FV1.4 | - | ![]() | 1327 | 0,00000000 | Lantiq | ISAC-SX | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | 64 LQFP | 30m | 1 | 3.135V ~ 3 465V | PG-TQFP-64-1 | télécharger | 5A991B4A | 8542.39.0001 | 1 | Contrôleur D'ACCÈS ABONNÉ | Iom-2, parallèle, sci | |||||||
![]() | Pef66218ev2.1-g | 7.0300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 000 | ||||||||||||||
![]() | PMB9610wv1.0fl | 1.4600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | Pxb4010ev1.4-g | 16h0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 000 | ||||||||||||||
![]() | Pxb4350ev1.1-g | 154.1800 | ![]() | 480 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
![]() | PSB 50712 | 27.1300 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Lantiq | - | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PSB21650ELV1.5-G | 21.6900 | ![]() | 785 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 450 | ||||||||||||||
![]() | PEF55008FV2.1 | 63.0300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 643 | ||||||||||||||
![]() | PEF81912FV1.4 | 4.0000 | ![]() | 372 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PSB50600HLV1.2 | 11.4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PEF55218EV2.1 | 9.9700 | ![]() | 186 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PEF33016HLV2.1 | 12.8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PEF22558EV1.1 | - | ![]() | 6765 | 0,00000000 | Lantiq | OctalFalc ™ | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | 256 LBGA | - | 8 | 1,8 V, 3,3 V | PG-lbga-256-1 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Framer, Unité d'Interface de Ligne (Liu) | E1, J1, Sci, SPI, T1 | 150 MW | |||
![]() | PEB3342HTV2.2 | 8.1300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
![]() | PEF20451EV1.3 | 32.7100 | ![]() | 313 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | PEF20451 | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||
![]() | PEF22624EV1.3 | 45.7300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Lantiq | - | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | 324 lbga | - | 2 | - | P-lbga-324 | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 1 | Symétrique DSL avant (SDFE) | HDLC, SÉRIE, TDM | 500 MW | |||
![]() | PEB3268FV1.1 | 10.1200 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PEF3394HLV2.2 | 13.1100 | ![]() | 104 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
![]() | PEB4365-0T-SV1.2 | 8.0500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 5A991B1 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||
![]() | PEB3164FV1.1 | 3.2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Lantiq | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 3 (168 Heures) | Vendeur indéfini | 0000.00.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock