Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Type d'entrée | Approbation d'agence | Nombre de Canaux | Type de sortie | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | COURANT - Sortie / Canal | Taux de Donnés | Temps de Hausse / Chute (Typ) | Tension - Sortie (max) | Tension - Forme (VF) (TYP) | Courant - DC Forward (IF) (Max) | Tension - isolement | Tension - Hors de l'ÉTAT | COURANT - À L'ÉTAT (IT (RMS)) (Max) | Current - Hold (IH) | Entrées - Côté 1 / Côté 2 | Immunité Transitoire en Mode Commun (min) | Délai de propagation tplh / tphl (max) | Ratio de Transfert Actual (Min) | Ratio de Transfert de Courant (Max) | Allumez / desactivez le temps (typ) | Saturation VCE (max) | Circuit de Croisment Zéro | Dv / dt state (min) | Courant - Trigger LED (IFT) (Max) | ALLUMER LE TEMPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pc724v0nipxf | - | ![]() | 7583 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -25 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 6 mm, Aile de Mouette | Dc | 1 | Transistor | 6 mm | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 000 | 80m | 4 µs, 3µs | 35V | 1,4 V | 150 mA | 5000vrms | 20% @ 100mA | 80% @ 100mA | - | 200 MV | |||||||||||||||||||
![]() | Pc3h410nip | - | ![]() | 6684 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de grandeur) | AC, DC | 1 | Transistor | 4 minutes-plate | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 3 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 10 mA | 2500 VRM | 50% à 500 µA | 400% à 500 µA | - | 200 MV | |||||||||||||||||
![]() | Pc410lknip0f | - | ![]() | 2773 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | * | En gros | Obsolète | PC410 | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pc3sd12ntzaf | - | ![]() | 3354 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 6 DIP (0,300 ", 7,62 mm), 5 pistes | PC3SD12 | CSA, ur | 1 | Triac | 6 plombs | télécharger | 1 (illimité) | 425-2127-5 | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 600 V | 100 mA | 3,5 mA | Non | 1kV / µs | 10m | 50 µs (max) | ||||||||||||||||
![]() | Pc3sf11yvzah | - | ![]() | 5320 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Abandonné à sic | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 6 DIP (0 400 ", 10,16 mm), 5 pistes | PC3SF11 | BSI, CSA, Demko, Fimko, Semko, Ur, VDE | 1 | Triac | 6 plombs | - | Rohs conforme | 2 (1 AN) | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 600 V | 100 mA | 3,5 mA | Non | 1kV / µs | 10m | 100 µs (max) | ||||||||||||||||
![]() | S2S3 | - | ![]() | 8017 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4 md | S2 | CSA, ur | 1 | Triac | 4 md | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 425-1297-5 | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 1,2 V | 50 mA | 3750 VRM | 600 V | 50 mA | 3,5 mA | Non | 100V / µs | 10m | 100 µs (max) | |||||||||||||||
![]() | PC357M5J000F | - | ![]() | 5626 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4 mi-sirolles | Dc | 1 | Transistor | 4 minutes-plate | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 3 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 3750 VRM | 80% @ 5mA | 260% @ 5mA | - | 200 MV | ||||||||||||||||||
![]() | Pc3st21nszbf | - | ![]() | 6823 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | PC3ST21 | CSA, ur | 1 | Triac | À 4 plombes | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 425-2139-5 | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 600 V | 100 mA | 3,5 mA | Oui | 1kV / µs | 7m | 50 µs (max) | |||||||||||||||
![]() | Pc3sd11ntzaf | - | ![]() | 9757 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 6 DIP (0,300 ", 7,62 mm), 5 pistes | PC3SD11 | CSA, ur | 1 | Triac | 6 plombs | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 600 V | 100 mA | 3,5 mA | Non | 1kV / µs | 10m | 100 µs (max) | |||||||||||||||||
PC3SD12NXZA | - | ![]() | 8627 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 6 mm | PC3SD12 | CSA, ur | 1 | Triac | 6 mm | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 425-1367-5 | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 600 V | 100 mA | 3,5 mA | Non | 1kV / µs | 10m | 50 µs (max) | ||||||||||||||||
![]() | Pc4d10snipsf | - | ![]() | 7050 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC4N250NSZX | - | ![]() | 5625 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | - | Par le trou | 6 DIP (0,300 ", 7,62 mm), 5 pistes | Dc | 1 | Base de transistor AVEC | 6 plombs | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 425-1776-5 | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 100 mA | - | 30V | - | 2500 VRM | 20% @ 10mA | - | - | 500 mV | |||||||||||||||||
![]() | Pc911l0ysz0f | - | ![]() | 3331 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | OPIC ™ | Tube | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | 8-Dip (0,300 ", 7,62 mm) | Dc | 1 | Push-pull, pôle totem | 4,5 V ~ 5,5 V | 8 plombs | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 2 mA | 15 Mbps | 4NS, 3NS | 1,6 V | 20 mA | 5000vrms | 1/0 | 15kV / µs | 60ns, 60ns | ||||||||||||||||||
PC357N1 | - | ![]() | 4366 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4 sous-marins | Dc | 1 | Transistor | 4 minutes-plate | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 3 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 3750 VRM | 80% @ 5mA | 160% @ 5mA | - | 200 MV | ||||||||||||||||||
![]() | PC847X0J000F | - | ![]() | 5009 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 16 DIP (0,300 ", 7,62 mm) | Dc | 4 | Transistor | 16 plombs | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 25 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 80% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 200 MV | ||||||||||||||||||
![]() | Pc3h411nip | - | ![]() | 7696 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de grandeur) | AC, DC | 1 | Transistor | 4 minutes-plate | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 3 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 10 mA | 2500 VRM | 100% @ 500µA | 300% à 500 µA | - | 200 MV | |||||||||||||||||
![]() | Pc457s0nip0f | - | ![]() | 3615 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | OPIC ™ | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -55 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de grandeur) | Dc | 1 | Transistor | 8 miniflat | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 500 | 8m | - | 20V | 1,5 V | 25 mA | 3750 VRM | 19% @ 16mA | 50% @ 16mA | 200ns, 300ns | - | ||||||||||||||||||
![]() | PC847X | - | ![]() | 8957 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 16 DIP (0,300 ", 7,62 mm) | Dc | 4 | Transistor | 16 plombs | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 425-1499-5 | EAR99 | 8541.49.8000 | 25 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 200 MV | ||||||||||||||||
![]() | PC853XNNSZ1H | - | ![]() | 2056 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | PC853X | Tube | Abandonné à sic | -30 ° C ~ 100 ° C | - | - | Dc | 1 | Transistor | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 150m | 100 µs, 20 µs | 350 V | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 1000% @ 1mA | 15000% @ 1mA | - | 1,2 V | |||||||||||||||||
![]() | Pc3st11nszaf | - | ![]() | 6210 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | PC3ST11 | CSA, ur | 1 | Triac | À 4 plombes | télécharger | 1 (illimité) | 425-2617-5 | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 600 V | 100 mA | 3,5 mA | Non | 1kV / µs | 10m | 100 µs (max) | ||||||||||||||||
PC354N1TJ00F | - | ![]() | 9918 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4 sous-marins | AC, DC | 1 | Transistor | 4 minutes-plate | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 750 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 3750 VRM | 50% @ 1mA | 150% @ 1mA | - | 200 MV | |||||||||||||||||||
![]() | PC412S0NIP0F | - | ![]() | 3659 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | OPIC ™ | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de grandeur) | Logique | 1 | Push-pull, pôle totem | 4,5 V ~ 5,5 V | 8 miniflat | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 500 | 10 mA | 25 Mbps | 4NS, 3NS | - | - | 3750 VRM | 1/0 | 10kV / µs | 40ns, 40ns | ||||||||||||||||||
![]() | Pc3st11nszbf | - | ![]() | 3174 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Par le trou | 4-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | PC3ST11 | CSA, ur | 1 | Triac | À 4 plombes | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 600 V | 100 mA | 3,5 mA | Non | 1kV / µs | 7m | 100 µs (max) | |||||||||||||||||
![]() | Pc123xnyip0f | - | ![]() | 8496 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Abandonné à sic | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4 sous-marins | Dc | 1 | Transistor | 4 md | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 2 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 70V | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 50% @ 5mA | 400% @ 5mA | - | 200 MV | |||||||||||||||||
![]() | Pr39mf22yszf | - | ![]() | 5520 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | 8-Dip (0,300 ", 7,62 mm), 7 pistes | PR39MF | CSA, UR, VDE | 1 | Triac, Puisse | 8 plombs | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 000 | 1,2 V | 50 mA | 4000vrms | 600 V | 900 mA | 25m | Oui | 100V / µs | 5ma | 50 µs (max) | |||||||||||||||||
![]() | PC367MTJ000F | - | ![]() | 8803 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4 mi-sirolles | Dc | 1 | Transistor | 4 minutes-plate | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 750 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 10 mA | 3750 VRM | 100% @ 500µA | 500% à 500 µA | - | 200 MV | ||||||||||||||||||
![]() | PC3Q67QJ000F | - | ![]() | 3425 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 16-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de grandeur) | Dc | 4 | Transistor | 16 minutes-flat | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 2500 VRM | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 200 MV | ||||||||||||||||||
![]() | PC3H7C | - | ![]() | 8426 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de grandeur) | Dc | 1 | Transistor | 4 minutes-plate | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 3 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 2500 VRM | 80% @ 1mA | 160% @ 1mA | - | 200 MV | |||||||||||||||||
![]() | Pc411l0nip0f | - | ![]() | 4779 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | OPIC ™ | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | 6-SOIC (0,173 ", 4,40 mm de grosur), 5 pistes | Dc | 1 | Push-pull, pôle totem | 4,5 V ~ 5,5 V | 5 MFP | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 3 000 | 2 mA | 15 Mbps | 4NS, 3NS | 1,6 V | 20 mA | 3750 VRM | 1/0 | 15kV / µs | 60ns, 60ns | ||||||||||||||||||
![]() | PC817XPJ000F | - | ![]() | 1440 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -30 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | 4 sous-marins | Dc | 1 | Transistor | 4 md | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 2 000 | 50m | 4 µs, 3µs | 80V | 1,2 V | 50 mA | 5000vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | - | 200 MV |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock