Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Quantité | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de kit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WSK-900-0025 | - | ![]() | 3377 | 0,00000000 | Digital Six Labs | Whisker.block® | En gros | Actif | WSK-900 | 2 pièces (2 Valeurs - 1 Chacune) | télécharger | Non applicable | 1661-1076 | 0000.00.0000 | 1 | Kit de Capteur iot sans fil | ||||
![]() | WSK-900-0014 | 518.0500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Digital Six Labs | Whisker.block® | En gros | Actif | WSK-900 | 4 pièces (4 Valeurs - 1 Chacune) | télécharger | Non applicable | 1661-1071 | 0000.00.0000 | 1 | Humidité, température | ||||
![]() | Li-xavier-kit-iMx415m12-d | 719.0000 | ![]() | 3290 | 0,00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | En gros | Actif | 2 pièces (2 Valeurs - 1 Chacune) | - | 1 (illimité) | 2289-li-xavier-kit-iMx415m12-d | 1 | Capteurs d'image | ||||||
![]() | OSK2-4TC-NB | - | ![]() | 8901 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Kit de solution d'occupation | En gros | Obsolète | 26 pièces (26 Valeurs - Mélanges quantités) | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 2170-OSK2-4TC-NB | OBSOLÈTE | 1 | Kit d'occupation | ||||
![]() | OSK9-4MCER | - | ![]() | 3811 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Kit de solution d'occupation | En gros | Obsolète | 19 PIÈCES (19 VALEURS - MIXTES QUANTITES) | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 2170-OSK9-4MCER | OBSOLÈTE | 1 | Kit d'occupation | ||||
![]() | OSK2-2MCER-NB | - | ![]() | 1854 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Kit de solution d'occupation | En gros | Obsolète | 11 pièces (11 Valeurs - Mélanges quantités) | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 2170-OSK2-2MCER-NB | OBSOLÈTE | 1 | Kit d'occupation | ||||
![]() | WSK-900-0022 | 1 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Digital Six Labs | Whisker.block® | En gros | Actif | WSK-900 | 7 pièces (6 Valeurs - Quantité Mixte) | télécharger | Non applicable | 1661-1074 | 0000.00.0000 | 1 | Thermiques Capteurs | ||||
![]() | Kit de Cartographie Hyperpro v2 | 5.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hyperspec AI | - | Livaison Électronique | Actif | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | Kit de captèle | ||||||
![]() | MNK2-9-CG-SMB-ATT | 495.7800 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Monnit Corporation | - | Boîte | Obsolète | MNK2-9 | 4 pièces (4 Valeurs - 1 Chacune) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 1859-1091 | 5A992C | 9031.80.8085 | 1 | Kit de Capteur iot sans fil | ||
![]() | MNK2-9-CG-ITS-ATT | - | ![]() | 5859 | 0,00000000 | Monnit Corporation | - | Boîte | Obsolète | MNK2-9 | 5 PIÈCES (Assorties par Valeur) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 1859-1087 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Kit de Capteur iot sans fil | ||
![]() | MNK2-9-CG-MFT-ROG | - | ![]() | 1169 | 0,00000000 | Monnit Corporation | - | Boîte | Obsolète | MNK2-9 | 5 PIÈCES (Assorties par Valeur) | télécharger | Rohs conforme | 5A992C | 0000.00.0000 | 10 | Kit de Capteur iot sans fil | ||||
![]() | MNK2-9-CG-HVC-ATT | 902.7000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Monnit Corporation | - | Boîte | Obsolète | MNK2-9 | 6 PIÈCES (Assorties par Valeurs) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 1859-1083 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Kit de Capteur iot sans fil | ||
![]() | MNK2-9-EG-CRF | - | ![]() | 2071 | 0,00000000 | Monnit Corporation | - | Boîte | Obsolète | MNK2-9 | 4 PIÈCES (Assorties par Valeur) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 1859-1080 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Kit de Capteur iot sans fil | ||
![]() | MNK2-9-EG-SMB | 445.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Monnit Corporation | - | Boîte | Obsolète | MNK2-9 | 4 pièces (4 Valeurs - 1 Chacune) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 1859-1092 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Kit de Capteur iot sans fil | ||
![]() | MNK2-9-CG-SMB-ROG | - | ![]() | 9488 | 0,00000000 | Monnit Corporation | - | Boîte | Obsolète | MNK2-9 | 4 pièces (4 Valeurs - 1 Chacune) | télécharger | Rohs conforme | 5A992C | 0000.00.0000 | 10 | Kit de Capteur iot sans fil | ||||
![]() | ADNB-6031-EV | - | ![]() | 4179 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||
![]() | OSK2-4MC-NB | - | ![]() | 3266 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Kit de solution d'occupation | En gros | Obsolète | 23 pièces (23 Valeurs - Mélanges quantités) | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 2170-OSK2-4MC-NB | OBSOLÈTE | 1 | Kit d'occupation | ||||
![]() | Li-xavier-kit-iMx264m12-h | 3 0000 | ![]() | 5197 | 0,00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | En gros | Actif | 6 pièces (6 Valeurs - 1 Chacune) | - | 1 (illimité) | 2289-li-xavier-kit-IMX264M12-H | 1 | Capteurs d'image | ||||||
![]() | Kit ce121 | 8.6900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Comus International | - | En gros | Actif | CE121 | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | Capteur de Proximité | ||||
![]() | Starterkit9700-pre-v | - | ![]() | 3294 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Kit de Démarrage SmartSolutions ™ | Boîte | Obsolète | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 5A992C 23 | 8517.62.0090 | 1 | Kit de pression | |||||
![]() | Kit-ins2-co-02 | 199.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Capteur | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Kit-ins | 4 pièces (4 Valeurs - 1 Chacune) | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | 2605-kit-ins2-co-02 | EAR99 | 8531.10.4500 | 1 | Capteur de Gaz | |
![]() | Pdtiot-iff01 | - | ![]() | 3 | 0,00000000 | Kerlink | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Vendeur indéfini | Vendeur indéfini | 1 | |||||||
![]() | ADNB-2622-TLK | - | ![]() | 6515 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||
![]() | WSK-900-0000 | 631.1500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Digital Six Labs | Whisker.block® | En gros | Actif | WSK-900 | 3 pièces (2 Valeurs - Quantité Mixte) | télécharger | Non applicable | 1661-1063 | 5A991G | 8517.62.0090 | 1 | Thermiques Capteurs | |||
![]() | 2-5-00-690-150 | 667.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Suco | - | Boîte | Actif | 2-5-00 | 6 pièces (6 Valeurs - 1 Chacune) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3002-2-5-00-690-150 | EAR99 | 9026.80.2000 | 1 | Capteur de Pression | ||
![]() | WSK-900-0007 | 683.8000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Digital Six Labs | Whisker.block® | En gros | Actif | WSK-900 | 5 pièces (3 Valeurs - Quantité Mixte) | télécharger | Non applicable | 1661-1068 | 0000.00.0000 | 1 | Thermiques Capteurs | ||||
![]() | G3JB004 | 4.6700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Comus International | - | En gros | Actif | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1835-G3JB004 | 1 | Boîte à jonction | ||||
![]() | ADNB-6002-EV | - | ![]() | 8794 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||
![]() | Li-xavier-kit-imx415cs-t | 999.0100 | ![]() | 8517 | 0,00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | En gros | Actif | 3 pièces (3 Valeurs - 1 Chacune) | - | 1 (illimité) | 2289-li-xavier-kit-iMx415cs-t | 1 | Capteurs d'image | ||||||
![]() | 114090021 | 649.0000 | ![]() | 2113 | 0,00000000 | Seed Technology Co., Ltd | - | En gros | Actif | télécharger | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | Laser de scanner |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock