Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Pour moi | Longueur | Grandeur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | MATÉRIAU - CORPS | Tapez d'impression | Languette | Spécificiaires des applications | Arrangement | Légende (Texte) | Légende (unification symbole) | Couleur - affectueux | Couleur - Légende | Diamétre - Étiquette | Emplacement | Diamère du Tuyau Extrerieur (Max) | Diamètre extérieur du tuyau (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPMS1533A | - | ![]() | 5983 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Pesg-e-4 | - | ![]() | 4666 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 07498375136 | EAR99 | 3919.10.2055 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPS0305D75A | 2.6500 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Électrique | Adhésif | - | Rectangle | 5.000 "(127,00 mm) | 3 500 "(88,90 mm) | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 5 | Polyester | Pré-emprimage | Anglais | Sécuré: danger | Unimage Texte | Danger: haute tension. Empêcher | Pas de symbole | Blanc | Noir, Blanc | - | - | - | - | |||
![]() | PPMS1083E | - | ![]() | 2644 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1053E | - | ![]() | 1072 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PPMS1567C | - | ![]() | 3199 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1373B | - | ![]() | 6151 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ppms1107c | - | ![]() | 1455 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1279H | - | ![]() | 4124 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1039C | - | ![]() | 3172 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1413A | - | ![]() | 4919 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA45BYH | - | ![]() | 7821 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1557F | - | ![]() | 7004 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1295E | - | ![]() | 1823 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PPMS119C | - | ![]() | 2794 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PPMS1141F | - | ![]() | 2699 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1337B | - | ![]() | 8392 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0507D7153 | - | ![]() | 7479 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1419B | - | ![]() | 9420 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMS1475A | - | ![]() | 9046 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA3008D | - | ![]() | 3586 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PPMS1073E | - | ![]() | 3044 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PVS0307B3431 | - | ![]() | 7329 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PPMA1211B | - | ![]() | 6215 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Tuyau | Adhésif | Résiste à l'abrasion, Résistant à la Saleté, Résistant à la Poussière, Résistant aux Graisses, Résistant aux UV, Résistant à l'Eau | Rectangle | 8.000 "(203,20 mm) | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Liquides inflammables | Unimage Texte | Alimentation | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | Indoor / Outdoor | 2.000 "(50,80 mm) | 1 500 "(38,10 mm) | ||||
![]() | Pess-e-l3 | - | ![]() | 6237 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 07498343391 | EAR99 | 3919.10.2055 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PPMR0125H | - | ![]() | 2242 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PVS0305D3284 | - | ![]() | 3636 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Équilement | Adhésif | - | Rectangle | 5.000 "(127,00 mm) | 3 500 "(88,90 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Sécuré: danger | Unimage Texte | Danger: Pinch Point | Pas de symbole | Blanc | Noir, rouge | Indoor / Outdoor | |||||||
![]() | PPMA1141D | - | ![]() | 4519 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1585D | - | ![]() | 1025 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PPMS1253A | - | ![]() | 1042 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock