Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Pour moi | Longueur | Grandeur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | MATÉRIAU - CORPS | Tapez d'impression | Languette | Spécificiaires des applications | Arrangement | Légende (Texte) | Légende (unification symbole) | Couleur - affectueux | Couleur - Légende | Diamétre - Étiquette | Emplacement | Diamère du Tuyau Extrerieur (Max) | Diamètre extérieur du tuyau (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 108703 | 13.9500 | ![]() | 5355 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux noixes, aux rétestés | Rectangle | 7.000 "(177,80 mm) | 1 125 "(28,58 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Polyester (animal de compagnie) | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Dioxyde de carbone | Pas de symbole | Brun | Blanc | - | De Plein Air | 0,750 "(19 05 mm) 3/4" | 2 375 "(60,33 mm) | |||
![]() | 596-01004 | 108.9800 | ![]() | 1726 | 0,00000000 | Hellermanntyton | - | En gros | Actif | Ifc, nec, ul | Solaire | Adhésif | RÉSISTANT AUX UV, UV stable, Résistant aux Intelles | Rectangle | 4.000 "(101,60 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | - | 1436-596-01004 | 1 | Vinyle | Pré-imprimé, imprimable (Thermet Thermique) | Anglais | Avis | Unimage Texte | Système de Stockage d'Énergie Déconnexateur | Pas de symbole | Rouge | Blanc | - | De Plein Air | - | - | |||||||
![]() | 5100-0 | - | ![]() | 5462 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux chimiques, à la température à la température | 5100 | Rectangle | 3 750 "(95,25 mm) | 2 375 "(60,33 mm) | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | Pas de symbole | Blanc | Noir | - | De Plein Air | - | - | ||||||
![]() | 3020-U | 58.1900 | ![]() | 5953 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistant aux produits aux produits | 3020 | Rectangle | 6.000 "(152,40 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5010 | 1 | Feuille de Réflexion | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | U | Pas de symbole | Argent | Black, Green Glow | - | De Plein Air | - | - | ||
![]() | PVS0305D7153 | - | ![]() | 6288 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PPMS1621B | - | ![]() | 4652 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Tuyau | SE DÉCOLLER | Résiste à l'abrasion, Résistant à la Saleté, Résistant à la Poussière, Résistant aux Graisses, Résistant aux UV, Résistant à l'Eau | Rectangle | 9 000 "(228,60 mm) | 8.000 "(203,20 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Liquides inflammables | Unimage Texte | Secouer | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | Indoor / Outdoor | 2.000 "(50,80 mm) | 1 500 "(38,10 mm) | |||||
![]() | 41536 | 114.9700 | ![]() | 2874 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux noixes, aux rétestés | Rectangle | 30 000 '(914,40 cm) | 8.000 "(203,20 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Directionnalité | Symbole et Texte | Sulfurique acide | FLÈCHE | Jaune | Noir | - | De Plein Air | 0 250 "(6,35 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | |||
PPMA1323D | - | ![]() | 3299 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Tuyau | Adhésif | Résiste à l'abrasion, Résistant à la Saleté, Résistant à la Poussière, Résistant aux Graisses, Résistant aux UV, Résistant à l'Eau | Rectangle | 12 000 "(304,80 mm) | 2 500 "(63,50 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Liquides d'Eau | Unimage Texte | Chaude | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | Indoor / Outdoor | 6.000 "(152,40 mm) | 2 500 "(63,50 mm) | |||||
![]() | 8782-1 | - | ![]() | 5404 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Général | Adhésif | Résistant aux produits aux produits chimiques, à l'Huile, à l'EAU | 8782 | Rectangle | 14 000 "(355,60 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Liqueur noire | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | De Plein Air | - | - | |||||
![]() | PLVS0507W7164 | - | ![]() | 1853 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PPMA1621B | - | ![]() | 5974 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7890-C | 7.5500 | ![]() | 5496 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux produits chiques, aux uv aux résestants, | 7890 | Rectangle | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,875 "(22,23 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | C | Pas de symbole | Noir | Jaune | - | De Plein Air | - | - | ||
![]() | 84665 | 16.3900 | ![]() | 2234 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Faciliter | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistant aux produits aux produits | Rectangle | 10.000 "(254,00 mm) | 7.000 "(177,80 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Polyester (animal de compagnie) | Pré-emprimage | Anglais | Sécuré | Unimage Texte | Sortie d'urgence Seule L'Alarme Sonnera | Pas de symbole | Blanc | Rouge | - | De Plein Air | - | - | |||
![]() | PVS2404B7202 | - | ![]() | 6694 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7080-3c-pk | 17.2500 | ![]() | 4693 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | Adhésif, permanent | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux noixes, aux rétestés | Rectangle | 2 750 "(69,85 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 2267-7080-3C-PK | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Liquides d'Eau | Symbole et Texte | Décharge | FLÈCHE | Vert | Blanc | - | De Plein Air | 0 250 "(6,35 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | ||
![]() | PPMS1215A | - | ![]() | 7308 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PPMS1571E | - | ![]() | 4750 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PLD-29 | - | ![]() | 9046 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Distribuer | Obsolète | - | Général | Adhésif | Bord auto-adhésif | Rectangle | 1.000 "(25,40 mm) | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 07498388009 | EAR99 | 3919.10.2055 | 10 | Polyester | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Entretien. Par. Date | Pas de symbole | Blanc | Noir | - | - | - | - | |||
![]() | 41572 | 114.9700 | ![]() | 2591 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux noixes, aux rétestés | Rectangle | 30 000 '(914,40 cm) | 8.000 "(203,20 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Liquides d'Eau | Symbole et Texte | Sceller l'Eau | FLÈCHE | Vert | Blanc | - | De Plein Air | 0 250 "(6,35 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | |||
![]() | 3430-V | 7.1100 | ![]() | 9922 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | CSA, ul évalué | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux produits chiques, à la corrosion à la corrosion, à l'umidité, à uv aux réseas | 3430 | Rectangle | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,875 "(22,23 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | V | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | - | - | - | ||
![]() | 7187-3C | - | ![]() | 2570 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Général | Adhésif | Résistant aux produits aux produits chimiques, à l'Huile, à l'EAU | 7187 | Rectangle | 2 750 "(69,85 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Aérien comprimé | Unimage Texte | Air de Pression Moyenne | Pas de symbole | Bleu | Blanc | - | De Plein Air | - | - | |||||
![]() | PPMS1031C | - | ![]() | 8364 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9714-3 | 9.7700 | ![]() | 9929 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux produits chiques, aux uv aux résestants, | 9714 | Rectangle | 2 250 "(57,15 mm) | 1 813 "(46 05 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | 3 | Pas de symbole | Blanc | Noir | - | Indoor / Outdoor | - | - | ||
![]() | 7393-1HV | - | ![]() | 2568 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Général | Adhésif, permanent | Résistant aux produits aux produits chimiques, à l'Huile, à l'EAU | 7393 | Rectangle | 24 000 "(609,60 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Vapeur de pression moyenne | Pas de symbole | Vert | Blanc | - | Indoor / Outdoor | - | - | |||||
![]() | 853LS | 264.1600 | ![]() | 9958 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Général | Adhésif, permanent | - | 853 | Rectangle | 8.000 "(203,20 mm) | 7.000 "(177,80 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4821.90.2000 | 1 | Papier | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Nom de la chimie | Pas de symbole | Blanc | Noir, Bleu, Rouge, Jaune | - | - | - | - | ||
![]() | 90414 | 8.9300 | ![]() | 2906 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux noixes, aux rétestés | Rectangle | 14 000 "(355,60 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Liquides les combustibles | Unimage Texte | Ltrl ammoniac | Pas de symbole | Jaune | Noir, vert, orange | - | De Plein Air | 2 500 "(63,50 mm) | 7 875 "(200 03 mm) | |||
![]() | 7418-3c-pk | 17.2500 | ![]() | 9369 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | Adhésif, permanent | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux noixes, aux rétestés | Rectangle | 2 750 "(69,85 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 2267-7418-3C-PK | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Fluides toxiques et corrosifs | Symbole et Texte | Dioxyde de soufre liquide | FLÈCHE | Orange | Noir | - | De Plein Air | 0 250 "(6,35 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | ||
![]() | 7305-1 | - | ![]() | 2398 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Général | Adhésif, permanent | Résistant à l'abrasion, résistant aux produits aux produits de chiques, résestants à l'Eau | 7305 | Rectangle | 14 000 "(355,60 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Liquides d'Eau | Unimage Texte | Eau de Puits | Pas de symbole | Vert | Blanc | - | Indoor / Outdoor | 2 500 "(63,50 mm) | 7 875 "(200 03 mm) | |||||
![]() | 1534-G | 8.0200 | ![]() | 8612 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux produits chiques, aux uv aux résestants, | 1534 | Rectangle | 2 250 "(57,15 mm) | 0,875 "(22,23 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | G | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | Indoor / Outdoor | - | - | ||
![]() | 7332-3C | - | ![]() | 5129 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Général | Adhésif, permanent | Résistant à l'abrasion, Résistant aux produits aux produits | 7332 | Rectangle | 2 750 "(69,85 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Directionnalité | Unimage Texte | Chaudière Feed Eau | FLÈCHE | Vert | Blanc | - | Indoor / Outdoor | - | 0,750 "(19 05 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock