Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Applications | Type de Montage | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Pour moi | Longueur | Grandeur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | MATÉRIAU - CORPS | Type d'ÉTIQUITE | Taille de L'ÉTIQUITE | Tapez d'impression | Languette | Spécificiaires des applications | Arrangement | Légende (Texte) | Légende (unification symbole) | Couleur - affectueux | Couleur - Légende | Diamétre - Étiquette | Emplacement | Diamère du Tuyau Extrerieur (Max) | Diamètre extérieur du tuyau (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 126480 | 22.2200 | ![]() | 9000 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Aluminium | Légende Noire et Bleue, Fond Blanc | Avis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avis. Stockez les cylindres à gaz complète ICI | 10,00 "L x 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5767-HPHV | 41.5800 | ![]() | 7193 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | 5767 | Légende Noire, aim Jaune | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | Vapeur | 24h00 "L x 4,00" W (609,6 mm x 101,6 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 121208 | 279.4300 | ![]() | 6392 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Faciliter | Adhésif | Résistant aux produits aux produits chimiques, résestants à L'humidité, Résistant aux uv | Carré | 4.000 "(101,60 mm) | 4.000 "(101,60 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Polyester (animal de compagnie) | Pré-emprimage | - | Sécuré: danger | Unimage symbole | - | Toxique Aigu | Blanc | Noir, rouge | - | - | - | - | |||||||
![]() | 90403 | 8.9300 | ![]() | 9465 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux noixes, aux rétestés | Rectangle | 14 000 "(355,60 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | Es ammoniac | Pas de symbole | Jaune | Noir, bleu, vert | - | De Plein Air | 2 500 "(63,50 mm) | 7 875 "(200 03 mm) | |||||||
![]() | 150967 | - | ![]() | 5838 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3430-G | 7.1100 | ![]() | 6677 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | En gros | Actif | 3430 | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7026-1 | - | ![]() | 8820 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Tuyau | Adhésif | Résistant aux produits aux produits chimiques, à l'Huile, à l'EAU | 7026 | Rectangle | 14 000 "(355,60 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Avis | - | Pas de Texte | Pas de symbole | Blanc | - | - | De Plein Air | 2 500 "(63,50 mm) | 7 875 "(200 03 mm) | |||||||||
![]() | 126488 | 16.3900 | ![]() | 9645 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Noire, Bleue et Rouge, Fond Blanc | Avis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Avis. Cette Eau est Sûre à Boire | 10,00 "L x 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 49045 | 43.3400 | ![]() | 5698 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyéthylène | Légende Verte, Fond Blanc | Avis | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Informations MSD | 18,00 "L x 12,00" W (457,2 mm x 304,8 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5180-C | - | ![]() | 3428 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux chimiques, à la température à la température | 5180 | Rectangle | 6 750 "(171 45 mm) | 4.375 "(111,13 mm) | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | C | Pas de symbole | Blanc | Noir | - | De Plein Air | - | - | |||||||||
![]() | 3430 m | 7.1100 | ![]() | 7453 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | CSA, ul évalué | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux produits de chiques, à la corrosion à la corrosion, Résistant à L'humidité, Résistement aux UV, Résistant aux Intempéries | 3430 | Rectangle | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,875 "(22,23 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | M | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | - | - | - | ||||||
![]() | 84196 | 40.0700 | ![]() | 1463 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Noire, Fond Orange | Avertissement | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Avertisation. NE SaisISSEZ PAS UNICMATION LE PERSONNEL AUTORISÉ | 14h00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 129336 | 22.2200 | ![]() | 8626 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Aluminium | Légende Noire, Fond Orange | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8310.00.0000 | 1 | Avertisation. Rayonnation aux Rayons x | 10,00 "L x 7,00" W (254,0 mm x 177,8 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4013-f | 22.6200 | ![]() | 1883 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Plastique | 4013 | Bleu | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | - | 16,00 "L x 8,00" W (406,4 mm x 203,2 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 144794 | 23.3100 | ![]() | 7158 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Noire et Jaune, Fond Blanc | Prudence | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Prudence. Acide. Pour la bénédiction de la bénédiction une bénédiction | 14h00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7233-1 | - | ![]() | 1309 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Obsolète | - | Tuyau | Adhésif | Résistant aux produits aux produits chimiques, à l'Huile, à l'EAU | 7233 | Rectangle | 14 000 "(355,60 mm) | 2 250 "(57,15 mm) 2 1/4" | télécharger | Non applicable | OBSOLÈTE | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Récupération | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | De Plein Air | - | - | |||||||||
![]() | 126467 | 40.0700 | ![]() | 2312 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Noire et Bleue, Fond Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Avis. Fiches de Donnés de Sécurit des Materiabs Disponbles sur demande | 14h00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 60336 | 73.3800 | ![]() | 2448 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Faciliter | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistant aux produits aux produits | Carré | 6.000 "(152,40 mm) | 6.000 "(152,40 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4821.10.4000 | 1 | Papier | Pré-emprimage | Anglais | Avis | Unimage Texte | Équilement de protection de la Réactivité Inflammabilité de la Santé | Pas de symbole | Blanc | Noir, Bleu, Vert, Rouge, Jaune | - | - | - | - | |||||||
![]() | 151055 | 207.2400 | ![]() | 3654 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7019.90.1100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7897-dsh | 12.9300 | ![]() | 1769 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux produits chiques, aux uv aux résestants, | 7897 | Rectangle | 2 250 "(57,15 mm) | 0,875 "(22,23 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | - | Alpha / Numérique | - | Pas de Texte | Pas de symbole | Noir | Jaune | - | De Plein Air | - | - | ||||||
![]() | 105696 | 102.4700 | ![]() | 1764 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Blanche, affectueuse bleu | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | P-3 | 3,00 "L x 1,50" W (76,2 mm x 38,1 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3430-T | 7.1100 | ![]() | 1803 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | CSA, ul évalué | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux produits de chiques, à la corrosion à la corrosion, Résistant à L'humidité, Résistement aux UV, Résistant aux Intempéries | 3430 | Rectangle | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,875 "(22,23 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | T | Pas de symbole | Jaune | Noir | - | - | - | - | ||||||
![]() | 22126 | 23.3100 | ![]() | 8359 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Noire et Rouge, Fond Blanc | Urgence | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Station de lavage des Yeuux d'urgence et douche de Sécurit | 14h00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 122263 | 70.2400 | ![]() | 4651 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | EAR99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 118271 | 22.2200 | ![]() | 4124 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Plastique | Légende Noire, aim Jaune | Prudence | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Prudence. Protection oculaire remettre au-delà de ce point | 14h00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7890-P | 7.5500 | ![]() | 9382 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Général | Adhésif | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux produits chiques, aux uv aux résestants, | 7890 | Rectangle | 1 500 "(38,10 mm) 1 1/2" | 0,875 "(22,23 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | Vinyle | Pré-emprimage | Anglais | Alpha / Numérique | Unimage Texte | P | Pas de symbole | Noir | Jaune | - | De Plein Air | - | - | ||||||
![]() | 102717 | 23.3100 | ![]() | 7241 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Noire et Rouge, Fond Blanc | Avis | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Défibrilleur externe Automatisé AED | 14h00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 127007 | 40.0700 | ![]() | 3846 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Polyester | Légende Noire et Rouge, Fond Blanc | Danger | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Danger. Salle Élective Aunun Stockage Autorisé | 14h00 "L x 10,00" W (355,6 mm x 254,0 mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4124-B | 11.6500 | ![]() | 6426 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | Plastique | 4124 | Légende Noire, aim Jaune | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | Hypochlorite de sodium | 9,00 "L x 0,88" W (228,6 mm x 22,2 mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5769-O | 13.3800 | ![]() | 7552 | 0,00000000 | Brady Corporation | Brady® | En gros | Actif | - | Tuyau | SE DÉCOLLER | Résistant à l'abrasion, Résistant aux produits de produits chimiques, Résistants à L'humidité, Résistant aux UV, Résiste | 5769 | Rectangle | 8.000 "(203,20 mm) | 5.000 "(127,00 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 4911.99.8000 | 1 | Plastique | Pré-emprimage | Anglais | Directionnalité | Symbole et Texte | Égout pluvial | FLÈCHE | Vert | Blanc | - | De Plein Air | 0,500 "(12,70 mm) | 1 375 "(34,93 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock