Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Approbation d'agence | Tension - entrée | Poids | Longueur du cordon | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Région utilisée | Courant - Max | MATÉRIEL DE LOGATION | Énergie | Prises de Courant Alternatives | Connecteur - Sortie AC | Protection contre les surcharges | Connecteur - entrée AC | Lignes multimédias protégés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ib8rm | 109.9100 | ![]() | 8063 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | 95-IB8RM | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | P36f15m-wh2b | 2 0000 | ![]() | 8000 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P36f | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | TLM812GF | 109.9000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Tripp Lite | Alimentateur! ™ | En gros | Actif | Banc, sol, mur | Bande de sort | GFCI Protégé | culotte | 120 V | 4,6 lbs (2,1 kg) | 12 '(3,66 m) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | Amérique du Nord | 15A | Acier | - | 8 | NEMA 5-15R | Disjonc. | NEMA 5-15P | - | ||||
![]() | 2749398 | 435.2900 | ![]() | 2040 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PC642C-015 | - | ![]() | 6585 | 0,00000000 | Solahd | PC642 | En gros | Obsolète | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | Ul | 5VDC ~ 250VDC | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | International | 150m | - | - | Aunun | Bornes à vis | Titulaire de fusible | Bornes à vis | - | ||||||
![]() | EBA200-10 | 1 0000 | ![]() | 8333 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 95-EBA200-10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 15852H6A1 | 80.3400 | ![]() | 5665 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | 1585 | Sac | Actif | Banc, rack, mur | PDU (Unité de Distribution de Puisse) | - | 15852h6 | CSA, ul | 120 V | - | 6 '(1,83 m) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | Amérique du Nord | 15A | Aluminium | - | 6 | NEMA 5-15R | Disjonc. | NEMA 5-15P | - | ||
![]() | XB-A1507WH / N | - | ![]() | 6504 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | Non applicable | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2025040000 | 216.0200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Weidmüller | VPU | Boîte | Obsolète | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | Ce, curus, ul | 127v | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | - | - | Aunun | Bornes à vis | Titulaire de fusible | Bornes à vis | - | |||||
![]() | P24g04m-wh2b | 3 0000 | ![]() | 8426 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P24g | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1027586 | 195.0000 | ![]() | 8395 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | TTC | En gros | Actif | Rail de rail | PDU, Protection de la chirurgie | - | cul, cullus, ul | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 1 | International | - | Plastique | - | - | - | Titulaire de fusible | - | - | |||||
![]() | P36G20M-WH1A | 3 0000 | ![]() | 5793 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P36g | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2800755 | 271.6010 | ![]() | 5195 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Pt | En gros | Actif | Support de base | Module de protection contre les surtensions | - | Eac | 32VDC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | PT 2X2-FF-ST | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | International | - | Plastique | - | Aunun | - | Aunun | - | - | ||||
![]() | 1063960000 | 35.0000 | ![]() | 190 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Rail de rail | - | - | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | International | - | - | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||
![]() | P48d35m-wh2b | 2 0000 | ![]() | 4182 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P48d35 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PDU3VN10L1530 | - | ![]() | 5642 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Obsolète | Rack, vertical | PDU (Unité de Distribution de Puisse) | Chargement | Nom, ul | 208v | 10 '(3 05 m) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8504.40.7018 | 1 | - | 24a | Acier | - | 36 | IEC 320-C13 (30), C19 (6) | Disjonc. | NEMA L15-30P | - | ||||||
![]() | PC642C-015LC | - | ![]() | 2352 | 0,00000000 | Solahd | PC642 | En gros | Obsolète | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | Ul | 5VDC ~ 250VDC | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | International | 150m | - | - | Aunun | Bornes à vis | Titulaire de fusible | Bornes à vis | - | ||||||
![]() | Y031220AB300000 | 4.0000 | ![]() | 3232 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | - | Non applicable | 95-Y031220AB300000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | P36D08M-GN1C | 1 0000 | ![]() | 3025 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P36d | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P48E13M-BL1A | 5.0000 | ![]() | 3191 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P48E13 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P24G05M-BL1B | 3 0000 | ![]() | 1897 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P24g | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | P24d34m-wh2a | 2 0000 | ![]() | 2414 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P24d | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1589t8f1bkrr | 103.6800 | ![]() | 4906 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | 1589rr | Sac | Actif | Rack, horizontal | PDU (Unité de Distribution de Puisse) | - | 1589T8 | CSA, ul | 120 V | 0,625 lb (283,5 g) | 6 '(1,83 m) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | Amérique du Nord | 20A | Acier | - | 8 | NEMA 5-20R | Disjonc. | NEMA 5-20P | - | ||
![]() | 14203373 | 3 0000 | ![]() | 2225 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | - | Non applicable | 95-14203373 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PS3612 | 80.7300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | Banc, rack, mur | Bande de sort | - | CSA, cul, ul | 120 V | 3,8 lb (1,7 kg) | 15 '(4 57 m) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | TL207 | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | Amérique du Nord | 15A | Aluminium | - | 12 | NEMA 5-15R | Disjonc. | NEMA 5-15P | - | |||
![]() | 2803519 | - | ![]() | 5418 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | Rail de rail | - | - | CB, CCA, GOST, KEMA, OVE | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | F-MS 30 ST | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | - | - | Aunun | - | Aunun | - | - | ||||
![]() | B110-SP-CAT-OD2 | 98.9600 | ![]() | 3748 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | Banc, sol, mur | Protectrice de Surtension pour les lignes Multimédias Uniement | Interface de Contrôle Ethernet et de moniteur pour les Prises Individules, Alertes Programmables, Commautator de Transfert Automatique, Compteur de Charment | CE, FCC | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 95-B110-SP-CAT-OD2 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | - | - | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | |||
![]() | 1351550000 | 108.9200 | ![]() | 3210 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | P48G21M-BL2C | 6.0000 | ![]() | 4638 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | P48G21 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EMACFJ36TJ3J3R2 | 3 0000 | ![]() | 7897 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | - | Non applicable | 95-EMACFJ36TJ3J3R2 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock