Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Approbation d'agence | Pouvoir - Classé | Tension - entrée | Poids | Longueur du cordon | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Tension - Sortie | Région utilisée | Forulaire | Connecteur de Surtie | Connecteur d'Entrée | Courant - Max | MATÉRIEL DE LOGATION | Hauteur | Énergie | Prises de Courant Alternatives | Connecteur - Sortie AC | Protection contre les surcharges | Connecteur - entrée AC | Lignes multimédias protégés | Temps de sauvegarde - Charge Maximale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2801253 | - | ![]() | 5582 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | Rail de rail | - | - | Ul | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Pt-iq-1x2-12dc-pt | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | - | - | Aunun | - | Aunun | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 2801255 | 289.7900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Rail de rail | - | - | Ul | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | - | - | Aunun | - | Aunun | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 2801257 | 289.7900 | ![]() | 8618 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Rail de rail | - | - | Ul | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Pt-iq-1x2-48dc-pt | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | - | - | Aunun | - | Aunun | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 2803409 | 99.0000 | ![]() | 1284 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Rail de rail | - | - | CB, CCA, GOST, KEMA, OVE, VDE | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BT-1S-230AC / A | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | - | - | Aunun | - | Aunun | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 2749628 | 207.3400 | ![]() | 3684 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | - | - | - | Gost | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Tae-trab fm-nfn-ap | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | Plastique | - | Aunun | - | Aunun | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 2749673 | - | ![]() | 2577 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | * | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | PRT-CD-AD1 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2816962 | - | ![]() | 3567 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Obsolète | Adaptateur | Dispositif de test | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | CM-PA-CTM | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2920528 | 76.0000 | ![]() | 4590 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | - | En gros | Actif | Rail de rail | - | - | CB, CCA, CSA, Cul, Culus, GL, GOST, KEMA, OVE, UL | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Val-ms / 1 + 1-be | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | International | - | - | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||
![]() | 2921310 | - | ![]() | 1645 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | * | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | TT-ST-2/2-S-2DC | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2905346 | 103.0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val | En gros | Actif | Prix | Modules de protection contre les surtensions | - | Date de Charge De Fabrication | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Val-Sec-T2-350-P | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2905356 | 117.0000 | ![]() | 7608 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | * | En gros | Actif | télécharger | Non applicable | Val-Sec-T2-N / PE-175-P | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2905465 | 457.2400 | ![]() | 6952 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Flt | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | CB, CCA, CUL, CULUS, EAC, GL, KEMA-KEUR, UL | 240 V | - | télécharger | Non applicable | FLT-SEC-T1 + T2-1C-350/25-FM | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | 125a | Plastique | - | - | Bornes à vis | Titulaire de fusible | Bornes à vis | - | |||||||||||||||||
![]() | 2905466 | 872.0100 | ![]() | 9734 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Flt | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | CB, CCA, CUL, CULUS, EAC, GL, KEMA-KEUR, UL | 240 V | - | télécharger | Non applicable | FLT-SEC-T1 + T2-1S-350/25-FM | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | 125a | Plastique | - | - | Bornes à vis | Titulaire de fusible | Bornes à vis | - | |||||||||||||||||
![]() | 2907069 | 546.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Quinclat | En gros | Actif | RÉASE, monophasé | 4,921 "L x 1 378" W (125,00 mm x 35,00 mm) | Veille (pas de réglementation) | 240w | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.40.7012 | 1 | 24V | Rail de rail | - | - | 5 118 "(130,00 mm) | - | RJ45 | 25 minutes | |||||||||||||||||||
![]() | 2907072 | 430.5000 | ![]() | 9747 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Quinclat | En gros | Actif | RÉASE, monophasé | 4,921 "L x 1 575" W (125,00 mm x 40,00 mm) | Veille (pas de réglementation) | 480W | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | 24V | Rail de rail | - | - | 5 118 "(130,00 mm) | - | - | 19 minutes | |||||||||||||||||||
![]() | 2906993 | 444.3600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Quinclat | En gros | Actif | RÉASE, monophasé | 4,921 "L x 1 378" W (125,00 mm x 35,00 mm) | Veille (pas de réglementation) | 120W | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.40.7007 | 1 | 24V | Rail de rail | - | - | 5 118 "(130,00 mm) | - | RJ45 | 25 minutes | |||||||||||||||||||
![]() | 2907076 | 588.0000 | ![]() | 7798 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Quinclat | En gros | Actif | RÉASE, monophasé | 4,921 "L x 1 575" W (125,00 mm x 40,00 mm) | Veille (pas de réglementation) | 480W | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8504.40.7012 | 1 | 24V | Rail de rail | - | - | 5 118 "(130,00 mm) | - | RJ45 | 19 minutes | |||||||||||||||||||
![]() | 2910344 | 265.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val-Us | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 60VDC | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | 80A | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||||
![]() | 2910348 | 122.3600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val-Us | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 120 V | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | 80A | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||||
![]() | 2910354 | 544.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val-Us | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 120V, 208V | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | 80A | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||||
![]() | 2910365 | 378.1200 | ![]() | 5261 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val-Us | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 240v, 480v | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||||
![]() | 2910378 | 334.0000 | ![]() | 9105 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val-Us | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 240v, 415v | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||||
![]() | 2910381 | 133.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val-Us | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 400 V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||
![]() | 2910386 | 398.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Val-Us | En gros | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 480v | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | - | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | ||||||||||||||||||
![]() | 2910332 | 189.0000 | ![]() | 8712 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | GDT | En gros | Actif | Support de base | Module de protection contre les surtensions | - | cur, curus, ur | 240v, 415v | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | 100A | Plastique | - | - | Aunun | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 2320283 | 2 0000 | ![]() | 2106 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Quinclat | En gros | Actif | RÉASE, monophasé | 4.921 "L x 11,417" W (125,00 mm x 290,00 mm) | Veille (pas de réglementation) | Cul, Culus, DNV GL, EAC, IECEE CB Scheme, UL | - | 120VAC, 230VAC | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 277-2320283 | EAR99 | 8504.40.7018 | 1 | 100V, 110V, 120V, 130V, 200V, 210V, 220V, 230V, 240V | Rail de rail | Bornes à vis | Bornes à vis | 5 118 "(130,00 mm) | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 1106013 | 307.9800 | ![]() | 8608 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | TTC | Boîte | Actif | Rail de rail | Module de protection contre les surtensions | - | cul, cullus, ul | 24VAC / DC | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 277-1106013 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | International | 2.5a | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Titulaire de fusible | Bornes à vis | - | |||||||||||||||
![]() | 2908684 | 440.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | Bxt-4xp | Boîte | Actif | Soutenir la fresque | Module de protection contre les surtensions | Sol | cul, cullus, ul | 120VAC / DC | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 277-2908684 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | Europe Continentale | 20A | Plastique | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | |||||||||||||||
1191888 | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | BXT-4XS | Boîte | Actif | Soutenir la fresque | Module de protection contre les surtensions | Sol | cul, cullus, ul | 120VAC / DC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 277-1191888 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | Amérique du Nord | 20A | Acier | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - | |||||||||||||||||
![]() | 1191881 | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | BXT-4XS | Boîte | Actif | Soutenir la fresque | Module de protection contre les surtensions | Sol | - | 24VAC / DC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 277-1191881 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | Amérique du Nord | 20A | Acier | - | Aunun | Bornes à vis | Aunun | Bornes à vis | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock