Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Mémoire | Taille de la Mémoire | Taux de Transfert (MB / S, MT / S, MHZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQR-SD5I32G4K8SNBB | 148.1200 | ![]() | 8286 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQR-SD5 | En gros | Actif | 262-sodimm | - | 2084-SQR-SD5I32G4K8SNBB | 1 | DDR5 SDRAM | 32 GO | 4800 | |||||||
![]() | AY24P7228BLH9S | 71.8200 | ![]() | 1513 | 0,00000000 | ATP Electronics, Inc. | - | En gros | Actif | 204-minirdimm | AY24P7228 | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1140 | 50 | 8 aller | |||||
![]() | Mt9htf6472py-40ed2 | - | ![]() | 5149 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Plateau | Abandonné à sic | 240-RDIMM | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR2 SDRAM | 512 mois | 400 | |||
![]() | AQD-D3L2GN16-SQ | - | ![]() | 4249 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | En gros | Abandonné à sic | 240-UDIMM | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3A991B2A | 8471.70.9000 | 1 | DDR3L SDRAM | 2 aller | 1600 | |||
![]() | 111059-1 | - | ![]() | 8764 | 0,00000000 | ifixit | - | En gros | Actif | 260-DIMM | IF111 | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR4 SDRAM | 16 GB | 2133 | |||
![]() | Ajoute1600x1g11-bssf | 23.6900 | ![]() | 2536 | 0,00000000 | Adata | DDR3L SO-DIMM | En gros | Actif | 204-sodimm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 4670-ADDS1600X1G11-BSSF | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3L SDRAM | 1 aller | 1600 | |||
![]() | MTA18ADF4G72PZ-3G2F1 | 150.6668 | ![]() | 2929 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | DDR4 SDRAM | Plateau | Actif | 288-RDIMM | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 557-MTA18ADF4G72PZ-3G2F1 | 100 | DDR4 SDRAM | 32 GO | 3200 | ||||
![]() | 78.c2gcz.af30c | - | ![]() | 6176 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Obsolète | - | 1582-78.c2gcz.af30c | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||
![]() | 78.B1GG8.4010C | - | ![]() | 6657 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | En gros | Obsolète | - | 1582-78.B1GG8.4010C | 1 | |||||||||||
![]() | Mtfdcae008saf-1b1it | - | ![]() | 7016 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | Realssd ™ | En gros | Abandonné à sic | Module | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8471.70.9000 | 150 | Flash - Nand (SLC) | 8 aller | - | |||
![]() | SQR-SD4I16G2K6SNCB | 63.5000 | ![]() | 1636 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQR-SD4 (ECC) | En gros | Actif | 260 sodimm | - | 2084-SQR-SD4I16G2K6SNCB | 1 | DDR4 SDRAM | 16 GB | 2133 | |||||||
![]() | 78.A2GCH.4000C | - | ![]() | 4553 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | En gros | Obsolète | - | 1582-78.A2GCH.4000C | 1 | |||||||||||
![]() | 76.A392G.C2Y0C | - | ![]() | 9076 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | En gros | Obsolète | - | 1582-76.A392G.C2Y0C | 1 | |||||||||||
![]() | MTA18ASF2G72HZ-3G2E3 | 110.4750 | ![]() | 8298 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | DDR4 SDRAM | Boîte | Acheter la Dernière | 260 sodimm | télécharger | Atteindre non affecté | 557-MTA18asf2G72Hz-3G2E3 | 1 | DDR4 SDRAM | 16 GB | 3200 | ||||||
![]() | SQR-SD5I16G4K8SNBB | 80.1200 | ![]() | 7898 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQR-SD5 | En gros | Actif | 262-sodimm | - | 2084-SQR-SD5I16G4K8SNBB | 1 | DDR5 SDRAM | 16 GB | 4800 | |||||||
![]() | 78.A1GJT.4010C | 91.4200 | ![]() | 4885 | 0,00000000 | APACER Memory America | Ddr3 sdram udimm | En gros | Actif | 240-UDIMM | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-78.A1GJT.4010C | 1 | DDR3 SDRAM | 2 aller | 1600 | ||||
![]() | SQR-RD4N16G3K2SZCB | 68,5000 | ![]() | 8615 | 0,00000000 | Advantech Corp | SQR-RD4N | En gros | Actif | 288-RDIMM | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 1588-SQR-RD4N16G3K2SZCB | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR4 SDRAM | 16 GB | 2666 | |||
![]() | 76.A351G.C3S0C | - | ![]() | 5092 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | En gros | Obsolète | - | 1582-76.A351G.C3S0C | 1 | |||||||||||
![]() | Aq12p6418blf8m | 63.5176 | ![]() | 4457 | 0,00000000 | ATP Electronics, Inc. | - | En gros | Actif | Module | Aq12p6418 | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1140 | 50 | 4 aller | |||||
![]() | Mt8vddt6464hdy-40bj1 | - | ![]() | 8128 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Boîte | Obsolète | 200 sodimm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.32.0028 | 100 | DDR SDRAM | 512 mois | 400 | |||
![]() | Aq56p72x8bkk0m | 58.0545 | ![]() | 4171 | 0,00000000 | ATP Electronics, Inc. | - | En gros | Actif | Module | Aq56p72 | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1140 | 50 | 2 aller | |||||
![]() | 78.c1get.af10c | - | ![]() | 1160 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Obsolète | 240-UDIMM | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-78.c1get.af10c | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 8 aller | 1600 | ||
![]() | MT36HTF25672PY-53EB1 | - | ![]() | 9298 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Plateau | Obsolète | 240-RDIMM | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1140 | 100 | DDR2 SDRAM | 2 aller | 533 | |||
![]() | MT18JSF51272PKZ-1G4D1 | - | ![]() | 6091 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Boîte | Obsolète | 244-minirdimm | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR3 SDRAM | 4 aller | 1333 | |||
![]() | Aq48p64b8bnf8m | 230.6441 | ![]() | 1821 | 0,00000000 | ATP Electronics, Inc. | - | Plateau | Actif | Module | Aq48p64 | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.1140 | 200 | DDR3L SDRAM | 16 GB | 1600 | |||
![]() | 96D3-8G1600E-APL | - | ![]() | 4335 | 0,00000000 | Advantech Corp | - | En gros | Obsolète | 240-UDIMM | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3A991B2A | 8471.70.9000 | 1 | DDR3 SDRAM | 8 aller | 1600 | |||
![]() | MMM-3049-DSL | - | ![]() | 3169 | 0,00000000 | Terasic Inc. | - | En gros | Obsolète | 200 sodimm | - | OBSOLÈTE | 1 | DDR2 SDRAM | 1 aller | - | |||||||
![]() | SLU04G72J1BD1SA-DCRT-KC | - | ![]() | 4906 | 0,00000000 | Swissbit | - | Plateau | Obsolète | 240-UDIMM | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 100 | DDR3L SDRAM | 4 aller | 1600 | ||||
![]() | M4R0-Ags1bcik | 255.2100 | ![]() | 9652 | 0,00000000 | Innodisk USA Corporation | Ddr4 | En gros | Actif | 288-RDIMM | - | 1 (illimité) | 4265-M4R0-Ags1bcik | 1 | DDR4 SDRAM | 16 GB | 2666 | ||||||
![]() | MT36HTF1G72FZ-667C1D4 | 412.5000 | ![]() | 6357 | 0,00000000 | Micron Technology Inc. | - | Boîte | Actif | 240-fbdimm | MT36HTF1 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.32.0036 | 100 | DDR2 SDRAM | 8 aller | 667 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock