Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Package / ÉTUI | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Technologie | Poids | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Vitre | Type de Mémoire | Taille de la Mémoire | Facteur de Forme | Vive - lire | Vigne - Écrire | Courant - Max | Taux de Transfert (MB / S, MT / S, MHZ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Apcfa128d-4atm1 | 208.4800 | ![]() | 7826 | 0,00000000 | APACER Memory America | SM230-cfast 2.0 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | Mlc | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-APCFA128DEDAD-4ATM1 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 50 | - | Ciel | 128 GO | ||||||||||||
![]() | APSDM032G42AN-ETM1W | - | ![]() | 5595 | 0,00000000 | APACER Memory America | SDM5A-M 22P / 180D | En gros | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 45,80 mm x 32,80 mm x 1,00 mm | SATA III | 5V | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | Module disque sur, Sata Dom | 210 mo / s | 42 mois / s | 175m | ||||||||
![]() | APSDM032GM9CN-3BT | - | ![]() | 6154 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA A1 | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATA III | Apsdm032 | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 32 GO | msata | 530 mois / s | 270 mo / s | 450mA | |||||||
![]() | 78.b2gct.4010c | 67.0200 | ![]() | 5386 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Actif | 204-sodimm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-78.B2GCT.4010C | EAR99 | 8542.32.0036 | 1 | DDR3 SDRAM | 4 aller | 1600 | |||||||||||||
![]() | 76.B351G.C1S0C | - | ![]() | 6802 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Obsolète | - | 1582-76.B351G.C1S0C | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ap-fm0512d1305s-t | 60 6700 | ![]() | 7554 | 0,00000000 | APACER Memory America | ADM5S 44P / 90D | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 45,00 mm x 28,00 mm x 6,85 mm | Ata | AP-FM0512 | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 512 mois | Module disque, ATA | 31 mois / s | 20 mois / s | 125mA (TYP) | ||||||
![]() | APM2T42P100008GAN-7T | - | ![]() | 8443 | 0,00000000 | APACER Memory America | P100 | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,65 mm | SATA III | APM2T42 | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 8 aller | Module M.2 | 285 mo / s | 85 mois / s | 320mA (TYP) | |||||||
![]() | B92.225jgv.00122 | 113.0100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | APACER Memory America | PV220-M280 BICS3 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,58 mm | Nvme | - | 3,3 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-B92.225JGV.00122 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 240 GO | Module M.2 | 1,7 Go / s | 1,04 mois / s | 1.06a | ||||||||
![]() | APS25AF7032G-5BTM1GWT | - | ![]() | 8405 | 0,00000000 | APACER Memory America | SM210-25 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 1582-APS25AF7032G-5BTM1GWT | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | 2,5 " | 380 mo / s | 100 mois / s | 240mA | |||||||||
![]() | APSDM032GM4CN-6BTMW | - | ![]() | 6442 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA A1-M | Plateau | Actif | -45 ° C ~ 85 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,80 mm | SATA III | Apsdm032 | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | msata | 375 mo / s | 100 mois / s | 320mA (TYP) | ||||||
![]() | A52.p15lgb.001dt | 275.3700 | ![]() | 7525 | 0,00000000 | APACER Memory America | SV25P-M280 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 3,88 mm | SATA III | - | 3,3 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-a52.p15lgb.001dt | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 960 GO | Module M.2 | 555 mois / s | 490 mo / s | 425mA | ||||||||
![]() | B92.925jgv.00106 | 140.8500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | APACER Memory America | PV920-M280 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 4,08 mm | Nvme | - | 3,3 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-b92.925jgv.00106 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 240 GO | Module M.2 | 1,7 Go / s | 1,01 go / s | 820m | ||||||||
![]() | APSDM032GB2AN-ETM1 | - | ![]() | 9184 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Actif | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 1582-APSDM032GB2AN-ETM1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | APSDM128GM9AN-2ATMN | - | ![]() | 1938 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA A1-M | Plateau | Obsolète | -25 ° C ~ 85 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 3,50 mm | SATA III | - | 3,3 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3A991B1A | 8471.70.6000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 128 GO | msata | 530 mois / s | 305 mois / s | 680mA (TYP) | ||||||||
![]() | APSDM256GM1HN-7TM | - | ![]() | 3841 | 0,00000000 | APACER Memory America | MSATA H1-M | Plateau | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 50,80 mm x 29,85 mm x 1,00 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 86.MMGG4.4T17C | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 256 GO | msata | 520 mois / s | 170 mo / s | 485mA (TYP) | ||||||
![]() | A52.255jha.00146 | 180.0800 | ![]() | 4576 | 0,00000000 | APACER Memory America | SV250-M280 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 2,38 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-A52.255JHA.00146 | 1 | Solid State Drive (SSD) Flash - NAND (TLC) | 240 GO | Module M.2 | 560 mo / s | 510 mo / s | 405mA | ||||||||
![]() | APM2T80SM21128GAS-3BTMGW | - | ![]() | 2073 | 0,00000000 | APACER Memory America | SM210-M280 | En gros | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 80,00 mm x 22,00 mm x 15,00 mm | SATA III | APM2T80 | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 128 GO | Module M.2 | 500 mois / s | 180 mo / s | 465mA (TYP) | ||||||||
![]() | 78.B1GEP.4000C | 52.1000 | ![]() | 7899 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Actif | 240-UDIMM | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-78.B1GEP.4000C | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 4 aller | 1333 | |||||||||||||
![]() | Ap8gmcsh4-b | 16.0200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | AP8GM | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Classe 4 | microSD ™ | 8 aller | ||||||||||||
![]() | APS25AF7128G-4BTT | - | ![]() | 9851 | 0,00000000 | APACER Memory America | SS210-25 | En gros | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATA III | APS25AF7128 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 128 GO | 2,5 " | 530 mois / s | 445 mo / s | 470mA | ||||||||
![]() | 75.A73CG.G010C | - | ![]() | 4926 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Obsolète | 204-sodimm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1582-75.A73CG.G010C | OBSOLÈTE | 1 | DDR3 SDRAM | 2 aller | 1333 | |||||||||||||||
![]() | 78.C1GEP.4010C | 84.5400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | APACER Memory America | Ddr3 sdram udimm | En gros | Actif | 240-UDIMM | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-78.C1GEP.4010C | EAR99 | 8473.30.1140 | 1 | DDR3 SDRAM | 8 aller | 1333 | |||||||||||||
![]() | APS25AF7032G-4BTM1GWT | - | ![]() | 2284 | 0,00000000 | APACER Memory America | SM210-25 | En gros | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATA III | APS25AF7032 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 32 GO | 2,5 " | 380 mo / s | 100 mois / s | 240mA | ||||||||
![]() | APS25AF7008G-4BTT | - | ![]() | 2527 | 0,00000000 | APACER Memory America | SS210-25 | En gros | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATA III | APS25AF7008 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 8 aller | 2,5 " | 135 mois / s | 105 mois / s | 285mA | ||||||||
![]() | APS297F032G-4BTWF | - | ![]() | 1429 | 0,00000000 | APACER Memory America | SS210-297 | Plateau | Abandonné à sic | -40 ° C ~ 85 ° C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATA III | APS297F032 | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (SLC) | 32 GO | - | 525 mois / s | 250 mois / s | 310m | ||||||||
![]() | APS25AF7512G-5BTM1GT | - | ![]() | 1882 | 0,00000000 | APACER Memory America | SM210-25 | En gros | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 100,00 mm x 69,85 mm x 6,90 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 1582-APS25AF7512G-5BTM1GT | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 512 GO | 2,5 " | 490 mo / s | 470 mo / s | 710m | |||||||||
![]() | APS18SH1064G-HTM1 | - | ![]() | 2629 | 0,00000000 | APACER Memory America | SFD18SH-M | Plateau | Abandonné à sic | 0 ° C ~ 70 ° C | 54,00 mm x 39,80 mm x 4,00 mm | SATA III | - | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 86.51en4.4t4hc | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 64 GO | Hachis-sata | 415 mo / s | 155 mois / s | 255mA (TYP) | ||||||
![]() | 75.b83cg.g010c | - | ![]() | 9011 | 0,00000000 | APACER Memory America | - | En gros | Obsolète | 204-sodimm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1582-75.B83CG.G010C | OBSOLÈTE | 1 | DDR3 SDRAM | 4 aller | 1333 | |||||||||||||||
![]() | APM2T42SM22128GFN6FTMGW | 210.6700 | ![]() | 8081 | 0,00000000 | APACER Memory America | SM220-M242 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | 42,00 mm x 22,00 mm x 3,60 mm | SATA III | - | 3,3 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1582-APM2T42SM22128GFN6FTMGW | 1 | Flash à l'ÉTAT Solide (SSD) - NAND (MLC) | 128 GO | Module M.2 | 510 mo / s | 180 mo / s | 440mA | ||||||||
![]() | AP-CF032GLBNS-ETNDNRG | - | ![]() | 4529 | 0,00000000 | APACER Memory America | CFC 5 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Mlc | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 1582-AP-CF032GLBNS-ETNDNRG | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | - | Compactflash® | 32 GO |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock