Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Longueur d'Onde | Distance focale | Diamère optique | Ouverture Claire | Épaisseur du Centre Optique | Épaisseeur de Bord Optique | MATÉRIAU OPTIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G063340525 | 218.0000 | ![]() | 5179 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 25 mm | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063340525 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 60 mm | 22,4 mm | 21,4 mm | 3,7 mm | 1,6 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G312406322 | 77.5900 | ![]() | 6264 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G312406322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 300 mm | 31,5 mm | - | 3 mm | 2,2 mm | N-bk7 | |
![]() | G314322329 | 78.7300 | ![]() | 4664 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Plano-Cconcave Sinlet | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G314322329 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | -100 mm | 25,4 mm | - | 1,5 mm | 3,1 mm | N-bk7 | |
![]() | G052215322 | 154.0000 | ![]() | 5021 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 16 mm | Singulet biconvexe | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G052215322 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 16 mm | 12,7 mm | 11,5 mm | 3,8 mm | 1,2 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G312415000 | 114.1200 | ![]() | 4117 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Sinlet Plano-Convex | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G312415000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 200 nm ~ 2000 nm | 100 mm | 31,5 mm | - | 4,5 mm | 2 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G063344329 | 184.7300 | ![]() | 9413 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 25 mm | Singulet biconcave | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063344329 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | -20 mm | 22,4 mm | 21,4 mm | 1,5 mm | 8,1 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G311213000 | 110.0000 | ![]() | 2126 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Singulet biconvexe | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G311213000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 200 nm ~ 2000 nm | 200 mm | 22,4 mm | - | 2,2 mm | 1,6 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G063366525 | 249.3400 | ![]() | 9538 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 35 mm | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063366525 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 140 mm | 31,5 mm | 30 mm | 3,3 mm | 1,5 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G063338329 | 147.4200 | ![]() | 1153 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 25 mm | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063338329 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 30 mm | 18 mm | 17 mm | 4,4 mm | 1,5 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G312402000 | 53.7600 | ![]() | 7959 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Sinlet Plano-Convex | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G312402000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 370 nm ~ 2000 nm | 50 mm | 31,5 mm | - | 6,7 mm | 2 mm | N-bak4 | |
![]() | G313206322 | 60,0000 | ![]() | 2987 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Singulet biconcave | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G313206322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | -30 mm | 22,4 mm | - | 1,5 mm | 5,6 mm | N-bk7 | |
![]() | G311382322 | 56.5900 | ![]() | 2814 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Singulet biconvexe | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G311382322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 20 mm | 12,7 mm | - | 3 mm | 0,9 mm | N-bk7 | |
![]() | G312354525 | 99.8100 | ![]() | 7693 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G312354525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 100 mm | 12,7 mm | - | 3 mm | 2,6 mm | N-bk7 | |
![]() | G311351329 | 68.0000 | ![]() | 9819 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Singulet biconvexe | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G311351329 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 50 mm | 31,5 mm | - | 7 mm | 2,1 mm | N-bk7 | |
![]() | G312236525 | 105.9900 | ![]() | 6921 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G312236525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 15 mm | 10 mm | - | 3 mm | 1,4 mm | N-bak4 | |
![]() | G063058329 | 103.9300 | ![]() | 6556 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 25 mm | Singulet biconcave | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063058329 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | -20 mm | 22,4 mm | 21,4 mm | 1,5 mm | 7,2 mm | N-bk7 | |
![]() | G314304525 | 109.3300 | ![]() | 1830 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Plano-Cconcave Sinlet | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G314304525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | -10 mm | 6 mm | - | 1 mm | 2 mm | N-bk7 | |
![]() | G314003000 | 43.0000 | ![]() | 7219 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Plano-Cconcave Sinlet | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G314003000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 350 nm ~ 2000 nm | -10 mm | 10 mm | - | 1 mm | 4,86 mm | N-bk7 | |
![]() | G312003000 | 33.0000 | ![]() | 7542 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Sinlet Plano-Convex | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G312003000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 2000 nm | 2,5 mm | 3 mm | - | 1 mm | 0,38 mm | N-lasf9 | |
![]() | G063104525 | 175.6300 | ![]() | 5254 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 35 mm | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063104525 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 150 mm | 31,5 mm | 30 mm | 4 mm | 2,4 mm | N-bk7 | |
![]() | G063116525 | 249.3400 | ![]() | 7683 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 35 mm | Sinlet Plano-Convex | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063116525 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 200 mm | 31,5 mm | 30 mm | 3,3 mm | 2,1 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G311329329 | 70.7400 | ![]() | 4318 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Singulet biconvexe | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G311329329 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 7 mm | 8 mm | - | 3,4 mm | 1,1 mm | N-bak4 | |
![]() | G312416000 | 119.0000 | ![]() | 7766 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Sinlet Plano-Convex | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G312416000 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 200 nm ~ 2000 nm | 200 mm | 31,5 mm | - | 3,3 mm | 2,1 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G063155525 | 179.2700 | ![]() | 6995 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 35 mm | Singulet biconvexe | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063155525 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | 130 mm | 31,5 mm | 30 mm | 4 mm | 2,2 mm | N-bk7 | |
![]() | G063355525 | 210.2100 | ![]() | 5079 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 25 mm | Plano-Cconcave Sinlet | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063355525 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | -150 mm | 22,4 mm | 21,4 mm | 1,5 mm | 2,3 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G063344322 | 203.0000 | ![]() | 3597 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 25 mm | Singulet biconcave | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063344322 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | -20 mm | 22,4 mm | 21,4 mm | 1,5 mm | 8,1 mm | Silice Fusionnee | |
![]() | G063873000 | 110.1000 | ![]() | 3144 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 30 mm | Plano-Cconcave Sinlet | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063873000 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 350 nm ~ 2000 nm | -200 mm | 25,4 mm | 24 mm | 1,5 mm | 2,2 mm | N-bk7 | |
![]() | G063855322 | 119.8800 | ![]() | 5587 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Boîte | Actif | 30 mm | Singulet biconvexe | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G063855322 | EAR99 | 9002.90.9500 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 150 mm | 25,4 mm | 24 mm | 7 mm | 6 mm | N-bk7 | |
![]() | G322273322 | 132.0000 | ![]() | 6093 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Linos achromats | Sac | Actif | Non monté | Lentille achromatique | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G322273322 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 450 nm ~ 700 nm | 300 mm | 31,5 mm | - | 7 mm | 6 mm | - | |
![]() | G313331525 | 193.0000 | ![]() | 2242 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Célibataires linos | Sac | Actif | Non monté | Singulet biconcave | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 1601-G313331525 | EAR99 | 9001.90.4000 | 1 | 725 nm ~ 1050 nm | -30 mm | 22,4 mm | - | 1,5 mm | 5,7 mm | Silice Fusionnee |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock