Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de montage | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Longueur d'Onde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFBR-5701ALZ-C | 30.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-AFBR-5701ALZ-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 nm | |
![]() | XCVR-080V55-35.04-C | 1 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, XFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-XCVR-080V55-35.04-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1535.04nm | |
![]() | DWDM-SFP10G-63.05-C | 875.0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-DWDM-SFP10G-63.05-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1563.05 nm | |
![]() | Mgbzx1-c | 110.0000 | ![]() | 106 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-MGBZX1-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nm | |
![]() | SFP-10 GO-DW28-80-C | 1 0000 | ![]() | 116 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-10 GO-DW28-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1554,94 nm | |
![]() | Q28-100GP4-BXD3327-10-JC | 9h0000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-Q28-100GP4-BXD3327-10-JC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1331nm, 1271nm | |
![]() | AA1419053-E6-C | 131.2500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-AA1419053-E6-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1470 nm | |
![]() | Nttp01cfe6-c | 50 0000 | ![]() | 4718 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-NTTP01CFE6-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 nm | |
![]() | ONS-SC + -10G-31.1-TC | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-ons-SC + -10G-31.1-TC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1531.12nm | |
![]() | Ftlx1471d3btl-c | 191.2500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-ftlx1471d3btl-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 nm | |
![]() | Fc9570aabg-c | 562.5000 | ![]() | 86 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | - | Rohs conforme | 4932-FC9570AABG-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1552,52 nm | |
![]() | 160-9116-900-C | 206.2500 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-160-9116-900-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 nm | |
![]() | SFP-10 GO-DW19-100-C | 4.0000 | ![]() | 9537 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-10 GO-DW19-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1562.23nm | |
![]() | DWDM-SFP-4532-120-IC | 2 0000 | ![]() | 2687 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-DWDM-SFP-4532-120-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1545.32 nm | |
![]() | Ntk587cue5-c | 1 0000 | ![]() | 8472 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, XFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-NTK587Cue5-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1554,94 nm | |
![]() | 1061480096-01-C | 13h0000 | ![]() | 91 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | CFP2 | télécharger | Rohs conforme | 4932-1061480096-01-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 nm | |
![]() | JNP-QSFP-100G-PSM4-C | 1 0000 | ![]() | 536 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-JNP-QSFP-100G-PSM4-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | MPO | 1310 nm | |
![]() | QSFP28-100 GO-CWDM4-C | 1 0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-QSFP28-100 GO-CWDM4-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1300 nm | |
![]() | 407-bbwk-c | - | ![]() | 8887 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-407-bbwk-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 nm | |
![]() | SFP-16 GO-CW-51-40-CC | 4.0000 | ![]() | 2453 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-16 GO-CW-51-40-CC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1510nm | |
![]() | SFP-10 GO-DW19-80-HW2-C | 4.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-SFP-10 GO-DW19-80-HW2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1562.23nm | |
![]() | Ex-xfp-10ge-dw52-zr-c | 1 0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, XFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-ex-xfp-10ge-dw52-zr-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1535.82 nm | |
![]() | 160-9508-900-C | 3 0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-160-9508-900-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | MPO | 1310 nm | |
![]() | B-730-0006-016-IC | 3 0000 | ![]() | 1001 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | - | Rohs conforme | 4932-B-730-0006-016-IC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1564,68 nm | |
![]() | SFP-10 GO-DW58-80-CN-C | 4.0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-10 GO-DW58-80-CN-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1531.12nm | |
![]() | Xcvr-a80d47-c | 131.2500 | ![]() | 126 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-XCVR-A80D47-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1470 nm | |
![]() | Tel017-C | 687,5000 | ![]() | 8186 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | - | Rohs conforme | 4932-TEL017-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | SC | 1310 nm, 1490 nm | |
![]() | DWDM-SFP10G-35.82-Tic | 1 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-DWDM-SFP10G-35.82-Tic | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1535.82 nm | |
![]() | QSFP-100 GO-2DW60-C | 3 0000 | ![]() | 9758 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-QSFP-100 GB-2DW60-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1529,55 nm | |
![]() | 100-01507-BX80-DC | 1 0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, XFP | - | Rohs conforme | 4932-100-01507-BX80-DC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nm, 1490 nm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock