Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Couleur | Style de plomb | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Taille de l'Objectif | Cote de tension | MSCP (Puisse Moyenne des Bougies Sphériques) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | 6.6500 | ![]() | 47 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | télécharger | Non applicable | 4895-55 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | G-4.5 / base: BA9S | 7v | 2 | ||||
![]() | 757 | 5.9500 | ![]() | 105 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | télécharger | Non applicable | 4895-757 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / base: BA9S | 28v | 0,62 | ||||
![]() | 1783 | 8.5800 | ![]() | 28 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Né | - | Non applicable | 4895-1783 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-1.75 | 2,5 V | 0,22 | ||||
209 | 8.8400 | ![]() | 12 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-209 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | B-6 / base: BA15S | 6,5 V | 15 | ||||
![]() | 104 | 8.3800 | ![]() | 18 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - double contact | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-104 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | B-6 / base: BA15D | 12.8v | 12 | |||
![]() | HS1 35/35W | 9.0600 | ![]() | 53 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Halogène | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-HS135 / 35W | EAR99 | 8539.21.2000 | 1 | T-4 5/8 / base: PX43T | 12V | 66 | |||
![]() | 161 | 5.3200 | ![]() | 58 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Pièce de monnaie | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-161 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / Base: W2.1x9.5d | 14V | 1 | |||
![]() | 9155 | 6.2100 | ![]() | 22 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Halogène | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-9155 | EAR99 | 8539.21.2000 | 1 | T-4 / Base: P20D-55A | 12V | 75 | |||
![]() | PR13 | 7.0600 | ![]() | 44 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Brise miniature | - | Non applicable | 4895-PR13 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | B-3.5 / Base: P13.5s | 4,75 V | 2 | ||||
![]() | 1112 | 5.9500 | ![]() | 24 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Pièce de monnaie | - | Rohs conforme | Non applicable | 4895-1112 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / Base: W2.1x9.5d | 12V | 1.034 | |||
![]() | 7C7 / CO / 120V | 9.0400 | ![]() | 13 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Orange | Vis | - | Non applicable | 4895-7C7 / CO / 120V | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | C-7 / Base: E12 | 120 V | 2.8 | |||
![]() | E212-2 | 16.2400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Feston | télécharger | Non applicable | 4895-E212-2 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3 / Base: SV8-5 | 13,5 V | 6 | ||||
![]() | 1156 | 4.1000 | ![]() | 97 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | - | Rohs conforme | Non applicable | 4895-1156 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | S-8 / Base: BA15S | 12.8v | 32 | |||
![]() | 378 | 8.0600 | ![]() | 19 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Vis | - | Non applicable | 4895-378 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T- 1.75 / base: E5 | 6.3V | 0.4 | ||||
![]() | 1157Nall | 16.8400 | ![]() | 15 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - double contact | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-1157nall | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | S-8 / Base: Bay15d | 12.8v | 24 | |||
![]() | C2A | 4.5400 | ![]() | 1409 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Néon | Né | télécharger | Non applicable | 4895-C2A | 1 | T-2 | 105v | ||||||
![]() | 3175A | 17.5200 | ![]() | 29 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Feston | - | Rohs conforme | Non applicable | 4895-3175A | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / base: SV8-5 | 12V | 9.55 | |||
![]() | 3175 | 10.8700 | ![]() | 28 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Feston | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-3175 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / base: SV8-5 | 13V | 9.55 | |||
![]() | 7327 | 11.2000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Bipol | - | Non applicable | 4895-7327 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-1.75 / base: Gy3.2 | 28v | 0,34 | ||||
![]() | 1459 | 18.6100 | ![]() | 107 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | - | Non applicable | 4895-1459 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | S-8 / Base: BA15S | 4V | 2.5 | ||||
![]() | 7C7 / TB / 130V | 8.4900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Bleu | Vis | - | Non applicable | 4895-7C7 / TB / 130V | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | C-7 / Base: E12 | 130V | 2.8 | |||
![]() | 1093 | 13.5400 | ![]() | 38 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | - | Rohs conforme | Non applicable | 4895-1093 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | S-8 / Base: BA15S | 12.8v | 15 | |||
![]() | 6S6DC / 120V | 22.1800 | ![]() | 14 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - double contact | - | Rohs conforme | Non applicable | 4895-6S6DC / 120V | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | S-6 / base: BA15D | 120 V | 3.26 | |||
![]() | 120MB6 | 12.7300 | ![]() | 20 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | - | Non applicable | 4895-120MB6 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-2.5 / Base: BA9S | 120 V | 1.43 | ||||
![]() | 89ll | 10.0500 | ![]() | 11 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-89ll | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | G-6 / Base: BA15S | 13V | 6 | |||
![]() | 1488 | 7.5900 | ![]() | 19 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - Contact unique | télécharger | Non applicable | 4895-1488 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-3.25 / base: BA9S | 14V | 1.5 | ||||
![]() | 20T7C / 130V | 16.0100 | ![]() | 178 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Vis | - | Non applicable | 4895-20T7C / 130V | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-7 / Base: E12 | 130V | |||||
![]() | 68 | 7.3700 | ![]() | 17 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Baïonnette - double contact | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | 4895-68 | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | G-6 / base: BA15D | 13,5 V | 4 | |||
![]() | 906p | 9.9900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | Pièce de monnaie | - | Rohs conforme | Non applicable | 4895-906p | EAR99 | 8539.29.2500 | 1 | T-5 / Base: W2.1x9.5d | 13,5 V | 6 | |||
![]() | PC74 | 9.7200 | ![]() | 30 | 0,00000000 | CEC Industries | - | En gros | Actif | - | Non applicable | 4895-PC74 | EAR99 | 8536.61.0000 | 1 | T-1.75 | 14V | 0.7 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock