Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | Norme de package | Interface | Écran tactile | Tapez l'affichage | Type de Contrôleur | MODE D'AFFICHAGE | Taille de l'Écran diagonale | Zone d'observation | Rétros | Pixels à point | Couleur de Fond | Point de point | Point de point | Couleur Graphique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wf35utyaidng0 | - | ![]() | 5501 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-wf35utyaidng0 | 1 | MCU | - | Tft - Couleur | Ili9488 | - | 3,5 "(88,90 mm) | 49,76 mm W x 74,24 mm H | Sans Rétro-Éclairage | - | - | - | - | - | ||
![]() | Weo012864kwpp3n00000 | 29.3400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-we012864kwpp3n00000 | 1 | I²c | Non-touché | Oled - matrice passive | - | Passif | 2,7 "(68,58 mm) | 63,41 mm W x 32,69 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 128 x 64 | - | 0,45 mm W x 0,45 mm H | 0,48 mm W x 0,48 mm H | Blanc | ||
![]() | Weo012864jwpp3n00003 | 28.7400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-we012864jwpp3n00003 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WL0F0007000A8GAAASA01 | 148.1800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Sac | Actif | - | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | 4863-wl0f0007000a8gaaasa01 | 1 | Tour | Capacitif | Tft - Couleur | - | Transmissif | 7 "(177,80 mm) | 155,22 mm W x 87,19 mm h | Sans Rétro-Éclairage | 1024 x 600 | Noir | - | 0,15 mm W x 0,14 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | WF50FSYFGDHGV | 91.5200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Sac | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 4863-WF50FSYFGDHGV | 1 | LVDS, USB | Capacitif | Tft - Couleur | TFP401 | Transmissif | 5 "(127,00 mm) | 109,00 mm W x 65,60 mm H | LED - Blanc | 800 x 480 (WVGA) | Noir | - | 0,14 mm W x 0,14 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | Wf70a6tiagdnt0 | 97.1000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 4863-WF70A6TIAGDNT0 | 1 | 18 bits (RVB) | - | Tft - Couleur | HX8262, HX8678 | Transmissif | 7 "(177,80 mm) | 155,20 mm W x 93,30 mm H | LED - Blanc | 800 x 480 (WVGA) | Blanc | - | 0,20 mm W x 0,20 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | WEA012864DWPP3N00003 | - | ![]() | 5 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-WEA012864DWPP3N00003 | 1 | I²c | Non-touché | Oled - matrice passive | SSD1306BZ | Passif | 0,96 "(24,38 mm) | 23,94 mm W x 12,06 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 128 x 64 | - | 0,15 mm W x 0,15 mm H | 0,17 mm W x 0,17 mm H | Blanc | ||
![]() | Weo012864dwpp3n00006 | 6.2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-we012864dwpp3n00006 | 1 | I²c, spi | - | Oled - matrice passive | SSD1306BZ | Passif | 0,96 "(24,38 mm) | 23,94 mm W x 12,06 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 128 x 64 | - | 0,15 mm W x 0,15 mm H | 0,17 mm W x 0,17 mm H | Blanc | ||
![]() | Weh001602arpp5n00100 | 19.7200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-weh001602arpp5n00100 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Weo012864dwpp3n00f00 | 6.7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4863-we012864dwpp3n00f00 | 1 | I²c, spi | - | Oled - matrice passive | SSD1306BZ | Passif | 0,96 "(24,38 mm) | 23,94 mm W x 12,06 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 128 x 64 | - | 0,15 mm W x 0,15 mm H | 0,17 mm W x 0,17 mm H | Blanc | ||
![]() | WEA012864LWAP3N00Z01 | 10.9400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-WEA012864LWAP3N00Z01 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Wex025664bspp3n00000 | 37.0400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-wex025664bspp3n00000 | 1 | MCU | Non-touché | Oled - matrice passive | SSD1322UR1 | Passif | 3,12 "(79,25 mm) | 78,78 mm W x 21,18 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 256 x 64 | - | 0,28 mm W x 0,28 mm H | 0,30 mm W x 0,30 mm H | Bleu | ||
![]() | Weo012864jwpp3n00001 | 28.7400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-we012864jwpp3n00001 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Wf70a2tifgdbt0 | 77.8600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-WF70A2TIFGDBT0 | 1 | |||||||||||||||
![]() | WEH001602CGPP5N00Z00 | 26.0400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-weh001602cgpp5n00z00 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Wf28jsyajdnt0 | 23.9000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-WF28JSYAJDNT0 | 1 | MCU, SPI | Ré- | Tft - Couleur | Ili9341v | Transmissif | 2,8 "(71,12 mm) | 44,80 mm L x 63,10 mm H | LED - Blanc | 320 x 240 (QVGA) | Noir | - | 0,18 mm W x 0,18 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | Wl0f00035000xgaaasa00 | 92.9800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Sac | Actif | - | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Vendeur indéfini | 4863-wl0f00035000xgaaasa00 | 1 | Tour | Capacitif | Tft - Couleur | - | Transmissif | 3,5 "(88,90 mm) | 71,00 mm W x 53,51 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 320 x 240 (QVGA) | Noir | - | 0,07 mm W x 0,22 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | |
![]() | WF28JSYAJDNN0 | 19.8600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 4863-WF28JSYAJDN0 | 1 | Pimenter | - | Tft - Couleur | Ili9341v | Transmissif | 2,8 "(71,12 mm) | 44,20 mm W x 58,60 mm H | LED - Blanc | 320 x 240 (QVGA) | Noir | - | 0,18 mm W x 0,18 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | Weo012864zwpp3n00000 | 20.3200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-we012864zwpp3n00000 | 1 | I²c, spi | Non-touché | Oled - matrice passive | SSD1306 | Passif | 0,96 "(24,38 mm) | 22,74 mm W x 11,86 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 128 x 64 | - | 0,15 mm W x 0,15 mm H | 0,17 mm W x 0,17 mm H | Blanc | ||
![]() | Wex025664bwpp3n00000 | 37.3200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-wex025664bwpp3n00000 | 1 | MCU | Non-touché | Oled - matrice passive | SSD1322UR1 | Passif | 3,12 "(79,25 mm) | 78,78 mm W x 21,18 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 256 x 64 | - | 0,28 mm W x 0,28 mm H | 0,30 mm W x 0,30 mm H | Blanc | ||
![]() | WL0F0007000A8GDAASA00 | 142.5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-wl0f0007000a8gdaasa00 | 1 | RS-485 | Capacitif | TFT - Color LCD | STM32F746 | - | 7 "(177,80 mm) | 155,22 mm W x 87,19 mm h | LED - Blanc | 1024 x 600 | Blanc | - | 0,15 mm W x 0,14 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | WEO128128AWPP3N00000 | 14.0800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-Web128128AWPP3N00000 | 1 | I²c, spi | Non-touché | Oled - matrice passive | SSD1327 | Passif | 1,5 "(38,10 mm) | 28,86 mm W x 28,86 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 128 x 128 | - | 0,19 mm W x 0,19 mm H | 0,21 mm W x 0,21 mm H | Blanc | ||
![]() | Wf35utyaidnn0 | 21.0800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-wf35utyaidnn0 | 1 | 8 bits / 16 bits / 18 bits (RVB), MCU, SPI | Non-touché | Tft - Couleur | Ili9488 | Transmissif | 3,5 "(88,90 mm) | 49,76 mm W x 74,24 mm H | LED - Blanc | 480 x 320 (HVGA) | Noir | - | - | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | Weo012864ywap3n00000 | 14.0800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-we012864ywap3n00000 | 1 | I²c, spi | Non-touché | Oled - matrice passive | SSD1309 | Passif | 1,54 "(39,12 mm) | 37 05 mm W x 19,51 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 128 x 64 | - | 0,25 mm W x 0,25 mm H | 0,27 mm W x 0,27 mm H | Blanc | ||
![]() | Wex025664dlpp3n00000 | 74.9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-wex025664dlpp3n00000 | 1 | MCU | Non-touché | Oled - matrice passive | SSD1322 | Passif | 5,5 "(139,70 mm) | 137,65 mm W x 35,89 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 256 x 64 | - | 0,50 mm W x 0,50 mm H | 0,53 mm W x 0,53 mm H | Jaune | ||
![]() | WO24064B-TFH | 20.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-WO24064B-TFH | 1 | - | - | FSTN - Film Nematic Super Contre-Torsadé | ST7586S-G4 | Transflet | - | 129,00 mm W x 37,60 mm H | LED - Blanc | 240 x 64 | - | 0,50 mm W x 0,50 mm H | 0,53 mm W x 0,53 mm H | - | ||
![]() | WO12864K1-TMI | 12.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-WO12864K1-TMI | 1 | - | - | - | ST7565p | - | - | 66,80 mm W x 35,50 mm H | Dirigeant | 128 x 64 | - | 0,48 mm W x 0,48 mm H | 0,50 mm W x 0,50 mm H | - | ||
![]() | WF70A8SYFHLHGV # | - | ![]() | 9146 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | - | 4863-WF70A8SYFHLHGV # | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Wl0f00035000lnfaaea00 | 53.8000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | - | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-wl0f00035000lnfaaea00 | 1 | Uart | Non-touché | TFT - Color LCD | It9866 | Transmissif | 3,5 "(88,90 mm) | 73,10 mm W x 55,50 mm H | Sans Rétro-Éclairage | 320 x 240 (QVGA) | Blanc | - | 0,07 mm W x 0,22 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | ||
![]() | WF70C3TYAB4MNC10 | - | ![]() | 6235 | 0,00000000 | Affichage winstar | - | Plateau | Actif | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | 4863-WF70C3TYAB4MNC10 | 1 | Mipi | Capacitif | Tft - Couleur | OTA7290B | Transmissif | 7 "(177,80 mm) | 171,33 mm W x 34,06 mm H | LED - Blanc | 1424 x 280 | Noir | - | 0,12 mm W x 0,12 mm H | Rouge, Vert, Bleu (RVB) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock