Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Courant - Max | Tension - Forme (VF) (TYP) | Current - Test | Angle de vision | CCT (K) | Lumens / Watt @ Current - Test | CRI (Index de Rendu des Couleurs) | Flux @ 85 ° C, Courant - Test | Flux @ 25 ° C, Courant - Test | RÉSISTANCE THERMIQUE DE L'AMBALLAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGBEZ-00-0000-0B0HM050H | 12.0764 | ![]() | 8260 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | EasyWhite ™, Xlamp® MT-G2 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,359 "L x 0,359" W (9,11 mm x 9,11 mm) | 0,201 "(5,10 mm) | Support de surface | 2-md, pas de pavé exposé en plomb | Mtgbez | Blanc, cool | SMD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 3A | 6V | 1.1A | 115 ° | Ellipse Macadam 5000k en 2 étapes | 110 lm / w | 80 | 725lm (700lm ~ 750lm) | - | 1,5 ° C / W | |||
![]() | Xtewt-00-0000-00000U9E5 | 0,6500 | ![]() | 2972 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XT-E | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xtawt | Blanc, neutre | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 1.5a | 2,85 V | 350m | 115 ° | 4000K | 84 lm / w | 90 | 84lm (81lm ~ 87lm) | - | 5 ° C / W | ||
![]() | MX3SWT-A1-R250-0008F8 | - | ![]() | 3663 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® MX-3S | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,058 "(1 48 mm) | Support de surface | Pad exposé de 2 mous | Mx3swt | Blanc, Chaud | SMD | télécharger | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 175m | 10,7 V | 115mA | 120 ° | 2900k | 63 LM / W | 80 (typ) | - | 77lm (74lm ~ 81lm) | 11 ° C / W | |||
![]() | Xrewht-l1-0000-00da1 | 4.2000 | ![]() | 3927 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xr-e | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,354 "L x 0,276" W (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Support de surface | 2-md, pas d'Avance | Xrewht | Blanc | 2 md | - | 90-xrewht-l1-0000-00da1tr | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | - | 2,9 V | 350m | 90 ° | - | - | - | - | - | 5 ° C / W | ||||
![]() | Xpewht-l1-0000-00f01 | 1.2800 | ![]() | 7571 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-E | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 "(2 13 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xpewht | Blanc, cool | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 1A | 3,05 V | 350m | 115 ° | 5000K ~ 10000K | 118 LM / W | 70 (typ) | - | 126lm (122lm ~ 130lm) | 9 ° C / W | ||
![]() | Xrewht-l1-0000-00937 | 3.6040 | ![]() | 6075 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xr-e | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,354 "L x 0,276" W (9,00 mm x 7,00 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | Support de surface | 3529 (9073 MÉTrique) | Xrewht | Blanc | SMD | télécharger | Rohs conforme | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | - | 3,3 V | 350m | 90 ° | - | 73 LM / W | - | - | 84lm (81lm ~ 87lm) | 8 ° C / W | ||
![]() | SPMWH22286D7WAV0S2 | 0,0046 | ![]() | 8309 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LM281BA + | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | Support de surface | 1113 (2835 MÉTrique) | SPMWH22286 | Blanc, Chaud | 2835 | télécharger | Rohs conforme | 2A (4 Semaines) | EAR99 | 8541.41.0000 | 4 000 | 70mA | 3.2v | 60m | 120 ° | 3000K | 101 LM / W | 90 | - | 19LM (19LM ~ 20LM) | 25 ° C / W | |||
![]() | Xqbawt-02-0000-00000hx53 | - | ![]() | 3285 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-B | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,063 "L x 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,065 "(1,65 mm) | Support de surface | 0606 (1616 MÉTrique) | Xqbawt | Blanc, cool | SMD | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 300mA | 3V | 80m | 140 ° | 6000K | 121 LM / W | 80 | - | 29lm (27lm ~ 31lm) | 17 ° C / W | |||
![]() | XHP50A-00-0000-0D0HH245G | - | ![]() | 7391 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XHP50 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0 146 "(3,71 mm) | Support de surface | 2020 (5050 MÉTrique) | Xhp50a | Blanc, neutre | SMD | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 3A, 1.5A | 6v, 12v | 1.4a, 700mA | 120 ° | 4500k ellipse macadam en 3 étapes | 111 LM / W | 80 | 935lm (900lm ~ 970lm) | - | 1,2 ° C / W | ||
XMLEZW-00-0000-0B0UT330F | - | ![]() | 5940 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | EasyWhite ™, XMLAMP® XM-L | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,124 "(3,15 mm) | Support de surface | 2020 (5050 MÉTrique) | Xmlezw | Blanc, Chaud | SMD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 2A | 6V | 700mA | 115 ° | Ellipse Macadam 3000k en 4 étapes | 55 lm / w | 90 | 230lm (220lm ~ 240lm) | - | 2,5 ° C / W | |||
![]() | Spmwh1221fd7gbvksb | 0,0238 | ![]() | 1544 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LM282B | Ruban Adhésif (tr) | Pas de designs les nouveaux | 0 138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | Support de surface | 1113 (2835 MÉTrique) | SPMWH1221 | Blanc, Chaud | 2835 | télécharger | Rohs conforme | 2A (4 Semaines) | EAR99 | 8541.41.0000 | 40 000 | 160mA | 6.3V | 150m | 120 ° | 3000K | 122 LM / W | 90 | - | 115lm (110lm ~ 120lm) | 15 ° C / W | |||
![]() | Xtewt-e0-0000-00000hf8e | 0,8900 | ![]() | 1894 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XT-E | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xtawt | Blanc, Chaud | 1414 | télécharger | 90-xtewt-e0-0000-00000hf8etr | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 1.5a | 2,77 V | 350m | 115 ° | 2700k ellipse macadam en 5 étapes | 130 lm / w | 80 | 126lm (122lm ~ 130lm) | - | 2,8 ° C / W | ||||
![]() | JB2835AWT-W-U50GA0000-N0000001 | 0,0129 | ![]() | 8287 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | J | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,031 "(0,80 mm) | Support de surface | 1411 (3528 MÉTrique) | Blanc, cool | 1411 | télécharger | 2138-JB2835AWT-W-U50GA0000-N0000001TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4 000 | 150m | 2.91v | 60m | 120 ° | Ellipse Macadam 5000k en 3 étapes | 149 lm / w | 90 | 23lm (typ) | 26LM (TYP) | 30 ° C / W | |||||
![]() | Xpehew-01-r250-00ed1 | - | ![]() | 3114 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xp-e hew | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,087 "(2,21 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xpehew | Blanc, neutre | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 3V | 350m | 120 ° | 4750K | 112 LM / W | 70 (typ) | - | 118lm (114lm ~ 122lm) | 6 ° C / W | |||
![]() | XPEHEW-01-R250-00GD2 | - | ![]() | 1775 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xp-e hew | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,087 "(2,21 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xpehew | Blanc, neutre | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 3V | 350m | 120 ° | 4500k | 129 lm / w | 70 (typ) | - | 135lm (130lm ~ 139lm) | 6 ° C / W | |||
GW PSLPS1.EC-LPLR-7S-DE-150-R18-LM | - | ![]() | 3971 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | Duris® s 5 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,118 "L x 0,126" W (3,00 mm x 3,20 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Support de surface | 1213 (3032 MÉTrique) | Blanc | SMD | - | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | 200m | 6.1v | 150m | 120 ° | - | - | 80 | - | - | 11 ° C / W | ||||
GW PSLPS1.EC-LPLR-5U8X-1-150-R18-XX | - | ![]() | 4261 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | Duris® s 5 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,118 "L x 0,126" W (3,00 mm x 3,20 mm) | 0,028 "(0,70 mm) | Support de surface | 1213 (3032 MÉTrique) | Blanc | SMD | - | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | 200m | 6.1v | 150m | 120 ° | - | - | 80 | - | - | 11 ° C / W | ||||
![]() | XQIAWT-02-0000-00000LBF4 | 0,8348 | ![]() | 6063 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-E | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,063 "L x 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068 "(1,73 mm) | Support de surface | 0606 (1616 MÉTrique) | Xqiawt | Blanc, neutre | SMD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1A | 2,9 V | 350m | 110 ° | 4750K | 96 LM / W | 75 (typ) | 97lm (94lm ~ 100lm) | - | 6 ° C / W | ||
![]() | XHP70A-00-0000-0D0BM445E | - | ![]() | 4200 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XHP70 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,276 "L x 0,276" W (7,00 mm x 7,00 mm) | 0,182 "(4,62 mm) | Support de surface | 2828 (7070 MÉTrique) | Xhp70a | Blanc, neutre | SMD | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 4.8a, 2.4a | 6v, 12v | 2.1a, 1.05a | 120 ° | 4500k ellipse macadam en 5 étapes | 122 LM / W | 70 | 1538lm (1485lm ~ 1590lm) | - | 0,9 ° C / W | ||
![]() | Xtewt-e0-0000-000000h8e | 0,8800 | ![]() | 9308 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XT-E | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xtawt | Blanc, Chaud | 1414 | télécharger | 90-xtewt-e0-0000-000000h8etr | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 1.5a | 2,77 V | 350m | 115 ° | 2700k ellipse macadam en 5 étapes | 149 lm / w | - | 144lm (139lm ~ 148lm) | - | 2,8 ° C / W | ||||
![]() | SPMWH1229AQ7SGR0SB | 0,0135 | ![]() | 3146 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LM283B + | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | Support de surface | 1113 (2835 MÉTrique) | SPMWH1229 | Blanc, cool | 2835 | télécharger | Rohs conforme | 2A (4 Semaines) | EAR99 | 8541.41.0000 | 4 000 | 110mA | 9.4V | 100 mA | 120 ° | 5000K | 117 LM / W | 90 | - | 110lm (105lm ~ 115lm) | 15 ° C / W | |||
![]() | Spmwh22286d5wntus3 | 0,1000 | ![]() | 4990 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LM281BA + | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,126 "L x 0,110" W (3,20 mm x 2,80 mm) | 0,030 "(0,75 mm) | Support de surface | 2-md, pas d'Avance | Blanc, neutre | 2 md | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 4 000 | 70mA | 3.1 V | 60m | 120 ° | 4000K | 140 lm / w | 80 | - | 26lm (25m ~ 27lm) | 25 ° C / W | |||
![]() | JB2835AWT-W-H22EA0000-N0000001 | 0,0117 | ![]() | 1895 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | J | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,031 "(0,80 mm) | Support de surface | 1411 (3528 MÉTrique) | Blanc, Chaud | 1411 | télécharger | 2138-JB2835AWT-W-H22EA0000-N0000001TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 4 000 | 150m | 2.91v | 60m | 120 ° | Ellipse macadam 2200k en 3 étapes | 137 LM / W | 80 | 21LM (TYP) | 24 lm (type) | 30 ° C / W | |||||
KW H5L531.TE-6R6S-EBVF46FCBB46-RS5R | - | ![]() | 2101 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | Plat noir d'oslon® | En gros | Obsolète | 0,252 "L x 0,148" W (6,40 mm x 3,75 mm) | 0,019 "(0,49 mm) | Support de surface | 10 mm, pas d'Avance | Blanc | SMD | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 1.2A | 15.3v | 1A | 120 ° | - | 114 LM / W | - | - | 1745lm (1250lm ~ 2240lm) | 1,1 ° C / W | ||||
![]() | MHBBWT-0000-000C0BD440E | 1 8000 | ![]() | 1796 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® MHB-B Horticulture | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,063 "(1,61 mm) | Support de surface | 2020 (5050 MÉTrique) | MHBBWT | Blanc, neutre | - | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 700mA | 8,75 V | 480mA | 115 ° | Ellipse Macadam 4000k en 5 étapes | 136 LM / W | 70 | 570lm (550lm ~ 590lm) | - | 4 ° C / W | |||
![]() | GW JTLPS1.CM-JMJN-XX57-K2L1-150-ALS-LM | - | ![]() | 1845 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | Duris® E 2835 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,128 "L x 0,110" W (3,25 mm x 2,80 mm) | 0,031 "(0,80 mm) | Support de surface | 1113 (2835 MÉTrique) | Gw jtlps1.cm | Blanc, Chaud | 1113 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 000 | 250mA | 2,8 V | 150m | 120 ° | 3000K | 143 LM / W | 90 | - | 60lm (56lm ~ 64lm) | 16 ° C / W | |||
![]() | XPGBWT-01-R250-00FF4 | 1.1131 | ![]() | 7702 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-G2 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094 "(2,39 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xpgbwt | Blanc, neutre | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | 1.5a | 2,72 V | 350m | 115 ° | 4750K | 133 LM / W | 70 (typ) | 126lm (122lm ~ 130lm) | - | 4 ° C / W | ||
![]() | XPGBWT-01-0000-00GC4 | 1.1500 | ![]() | 5702 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-G2 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,094 "(2,39 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Xpgbwt | Blanc, neutre | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 1.5a | 2,72 V | 350m | 115 ° | 4100k | 142 LM / W | 70 (typ) | 135lm (130lm ~ 139lm) | - | 4 ° C / W | ||
![]() | S1W0-222278003-0000000000-P0001 | - | ![]() | 4753 | 0,00000000 | Séoul Semiconductor Inc. | Wicop-22 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,087 "L x 0,087" W (2,21 mm x 2,21 mm) | 0,021 "(0,54 mm) | Support de surface | 2-md, pas d'Avance | S1w0 | Blanc, Chaud | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | 897-S1W0-2222278003-00000000-P0001TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 2A | 2,78 V | 700mA | 140 ° | 2700k | 131 LM / W | 80 | 261LM | - | 4 ° C / W | ||
![]() | L1T2-3585300001900 | - | ![]() | 8144 | 0,00000000 | Lumies | Luxeon TX | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0 146 "L x 0 146" W (3,70 mm x 3,70 mm) | 0,083 "(2,12 mm) | Support de surface | 2-md, pas de pavé exposé en plomb | L1T2 | Blanc, Chaud | 2 md | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 000 | 1.05a | 2,8 V | 350m | 120 ° | 3500k ellipse macadam en 3 étapes | - | 85 | - | - | 3 ° C / W |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock