Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Pour moi | Longueur | Grandeur | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Interface | Hauteur | Taille de l'Écran diagonale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 803281 | - | ![]() | 2110 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 17 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Émetteur Avago Moonstone ™ | Carré | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
![]() | 803114 | 1.6100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 1 par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Lumex sml-lx | Carré | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | BER260 | EAR99 | 8534.00.0095 | 391 | ||||||||
![]() | 803293 | - | ![]() | 8169 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 17 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Nichia Power A Méné 6,5 x 5,0 | Carré | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
![]() | 1886887 | - | ![]() | 9538 | 0,00000000 | Bergquiste | PowerStratextreme | En gros | Obsolète | Coussin conducteur thermique | Bridgelux es | Carré | 12 Mois | Date de fabrication | 23 ° C | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 3403.99.0000 | 100 | |||||||||
![]() | 803790 | 22.9700 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 36 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | CREE® XLAMP® MC-E | Étoile | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
![]() | 803268 | - | ![]() | 1722 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | En gros | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Osram Golden Dragon® | Étoile | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
![]() | 500697 | - | ![]() | 4814 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Écran Tactile - Contrôleur | Carte de Commande de Penmount® 1300 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER306 | EAR99 | 8473.30.1180 | 10 | ||||||||||||
![]() | 803118 | - | ![]() | 5817 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 1 par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Osram Golden Dragon® | Carré | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER264 | EAR99 | 8534.00.0095 | 391 | ||||||||
400384 | - | ![]() | 8590 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Ré- | 4003 | 12.19 "(309,50 mm) | 0,07 "(1,85 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER247 | EAR99 | 8473.30.5100 | 6 | 5 filmes | 9.19 "(233,50 mm) | 15 "(380 mm) | ||||||||
![]() | 803267 | - | ![]() | 6184 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 36 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | LUMILEDS ™ LUXEON REBEL | Étoile | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
![]() | 500499 | - | ![]() | 4878 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Écran Tactile - Contrôleur | Écrans Tactiles Résistifs | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER241 | EAR99 | 8473.30.1180 | 48 | ||||||||||||
![]() | 400439 | - | ![]() | 4487 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Capacitif | 4004 | 8,60 "(218,49 mm) | 0,09 "(2,30 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER324 | EAR99 | 8473.30.5100 | 10 | - | 6,63 "(168,50 mm) | 10.6 "(269.24 mm) | |||||||
![]() | 500629 | - | ![]() | 4405 | 0,00000000 | Bergquiste | Rayonne C | Boîte | Obsolète | Écran Tactile - Contrôleur | Écran capacitif tactile | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER325 | EAR99 | 8473.30.1180 | 10 | ||||||||||||
![]() | 500628 | - | ![]() | 6943 | 0,00000000 | Bergquiste | Rayonne de diable | Boîte | Obsolète | Écran Tactile - Contrôleur | 4, 5 et 8 Écrans Tactiles Résistifs Analogiques Filants | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER316 | EAR99 | 8473.30.1180 | 10 | ||||||||||||
![]() | 400302 | - | ![]() | 7303 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Ré- | 4003 | 9.13 "(231,90 mm) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER236 | EAR99 | 8473.30.5100 | 25 | Nécessite un contro'inleur | 7,18 "(182,40 mm) | 10.4 "(264,16 mm) | |||||||
400413 | - | ![]() | 4761 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Ré- | 4004 | 4,69 "(119,00 mm) | 0,04 "(1,02 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER257 | EAR99 | 8473.30.5100 | 12 | 5 filmes | 3,54 "(90,00 mm) | 5,7 "(144,78 mm) | ||||||||
![]() | 803266 | 18,5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 36 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | LUMILEDS ™ LUXEON K2 | Étoile | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
400431 | - | ![]() | 4631 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Ré- | 4004 | 9,84 "(249,94 mm) | 0,07 "(1,80 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER280 | EAR99 | 8473.30.5100 | 10 | 4 filmes | 7,40 "(188,00 mm) | 12.12 "(307,80 mm) | ||||||||
![]() | 400211-02 | - | ![]() | 3215 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Ré- | 400211 | 13,50 "(342,90 mm) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8473.30.5100 | 25 | Nécessite un contro'inleur | 10,41 "(264,40 mm) | 15,1 "(382,8 mm) | ||||||||
![]() | 400442 | - | ![]() | 4031 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Capacitif | 4004 | 6,85 "(174,00 mm) | 0,09 "(2,30 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER315 | EAR99 | 8473.30.5100 | 10 | - | 5,17 "(131,40 mm) | 8,4 "(213,36 mm) | |||||||
400403 | - | ![]() | 9995 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Ré- | 4004 | 9,96 "(252,87 mm) | 0,07 "(1,85 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER248 | EAR99 | 8473.30.5100 | 5 | 5 filmes | 7,54 "(191,40 mm) | 12.1 "(307,34 mm) | ||||||||
![]() | 803264 | - | ![]() | 5672 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 36 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Lumex sml-lx | Étoile | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
500711 | - | ![]() | 7159 | 0,00000000 | Bergquiste | - | Boîte | Obsolète | Carte de Contrôle | Écran capacitif tactile | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | BER326 | EAR99 | 8473.30.1180 | 10 | |||||||||||||
![]() | 803269 | - | ![]() | 5944 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 36 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Seoul Semiconductor Z-Power | Étoile | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 | |||||||||
![]() | 803803 | - | ![]() | 2350 | 0,00000000 | Bergquiste | Thermal Clad® IMS® | 36 PAR BANDE; 1 bande par pkg | Obsolète | Panneau thermique vêtu | Séoul Semiconducteur Z-Power P5 | Étoile | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8534.00.0095 | 10 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock