Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Longueur d'Onde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ex-SFP-GE120KDW4851-NT-C | 4.0000 | ![]() | 8896 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-ex-SFP-GE120KDW4851-NT-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1548.51nm | |
![]() | ONS-SC + -10GEP55.7-TC | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-ons-SC + -10GEP55.7-TC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1555,75 nm | |
![]() | SFP-25GB-BX-D-20-I-CN2-C | 859.5000 | ![]() | 104 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP28 | - | Rohs conforme | 4932-SFP-25GB-BX-D-20-I-CN2-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1330 nm, 1270 nm | |
![]() | CWDM-SFP10G-1510-40-C | 875.0000 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-CWDM-SFP10G-1510-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1510nm | |
![]() | 02310LPL-C | 131.2500 | ![]() | 148 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | - | Rohs conforme | 4932-02310LPL-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1530 nm | |
![]() | CWDM-SFP10G-1590-40-C | 875.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-CWDM-SFP10G-1590-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1590 nm | |
![]() | DS-CWDM8G1590-C | 875.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-DS-CWDM8G1590-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1590 nm | |
![]() | B-700-1006-005-C | 131.2500 | ![]() | 142 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-B-700-1006-005-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550 nm | |
![]() | DWDM-SFP10G-42.14-C | 875.0000 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-DWDM-SFP10G-42.14-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1542.14nm | |
![]() | SFP-GIG-45CWD60-C | 131.2500 | ![]() | 169 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-GIG-45CWD60-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1450 nm | |
![]() | 100-01669-C | 56.2500 | ![]() | 61 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-100-01669-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490 nm, 1310 nm | |
![]() | 3HE00410CA-DW5736-C | 1 0000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-3He00410ca-DW5736-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1557.36nm | |
![]() | 1061701849-01-C | 687,5000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-1061701849-01-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1330 nm, 1270 nm | |
![]() | WRT-SFPL3T42SC-036-C | 562.5000 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-WRT-SFPL3T42SC-036-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1548,52 nm | |
![]() | QSFP-100G-2DW33-SC | 5.0000 | ![]() | 7260 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-QSFP-100G-2DW33-SC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1550,92 nm | |
![]() | 0231A11V-C | 56.2500 | ![]() | 216 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | - | Rohs conforme | 4932-0231A11V-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1490 nm, 1310 nm | |
![]() | SFP-1G-DW29-ZR-C | 562.5000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-1G-DW29-ZR-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1554.13 nm | |
![]() | SFP-10 GO-DW20.5-40-C | 4.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-SFP-10 GO-DW20.5-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1561.01nm | |
![]() | 1442481f7-c | - | ![]() | 9663 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-1442481F7-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1555,75 nm | |
![]() | Ex-SFP-10GE-ZR-1450-C | 2 0000 | ![]() | 2958 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-ex-sfp-10ge-zr-1450-c | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1450 nm | |
![]() | 3He10551aa-EC | 618.7500 | ![]() | 7380 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-3He10551aa-EC | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 850 nm | |
![]() | 100-03932-80-C | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-100-03932-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1570 nm | |
![]() | DWDM-SFP10G-49.32-C | 875.0000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-DWDM-SFP10G-49.32-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1549.32 nm | |
![]() | MMA1L10-CR-40-C | 7.0000 | ![]() | 312 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-MMA1L10-CR-40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1302nm | |
![]() | SFP-10 GO-DW32-80-HW-C | 4.0000 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-10 GO-DW32-80-HW-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1551,72 nm | |
![]() | SFP-10 GO-DW43-100-C | 4.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | télécharger | Rohs conforme | 4932-SFP-10 GO-DW43-100-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1542.94 nm | |
![]() | 462-3625-C | 191.2500 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-462-3625-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1310 nm | |
![]() | AXM-SFP10G-BX-D40-C | 250.0000 | ![]() | 869 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, SFP + | - | Rohs conforme | 4932-AXM-SFP10G-BX-D40-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1330 nm, 1270 nm | |
![]() | XFP-10 GO-DW30-80-C | 1 0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, XFP | télécharger | Rohs conforme | 4932-XFP-10 GO-DW30-80-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1553,33 nm | |
![]() | QSFP-100 GO-130005-20-E-AR-C | 18h0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Prolabs | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Pluggable, QSFP28 | télécharger | Rohs conforme | 4932-QSFP-100 GB-130005-20-E-AR-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | LC | 1300,05 nm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock