Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Hauteur (Max) | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration | Interface | Tapez l'affichage | Courant - Max | Longueur d'Onde | Hauteur | Style de l'objectif | Taille de l'Objectif | Cote de tension | Couleur de l'objectif | Transparence de l'objectif | Remarque Millicandela | Tension - Forme (VF) (TYP) | Current - Test | Angle de vision | Longueur d'Onde - Dominante | Longueur d'Onde - Pic | Actualiser | Dissipation de Puisse (max) | CCT (K) | FLUX LUMINEUX @ COURANT / TEMPÉRATURE | Température - testeur | Lumens / Watt @ Current - Test | CRI (Index de Rendu des Couleurs) | Surface d'Émission de Lumière (Les) | Tapez d'objectif | Flux @ 85 ° C, Courant - Test | Flux @ 25 ° C, Courant - Test | RÉSISTANCE THERMIQUE DE L'AMBALLAGE | Nombre de Caractères | Connexion Interne | Chiffre / Taille Alpha | Commune de l'épingle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EAHP1215WA2 | 10.0233 | ![]() | 6655 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Plateau | Actif | 15,00 mm L x 12,00 mm L | Chip à Bord (COB) | - | EAHP1215 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | H110003396 | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Rectangle | 750mA | - | 2,00 mm | 12.5V | 550mA | 115 ° | 2700k | 710LM (TYP) | 25 ° C | 103 LM / W | 80 | 9h00 mm de dia | En dôme | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35A-03-YAC-AUWC-AM | - | ![]() | 8684 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Tube | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67-23st / KK3C-H6565S3S69099Z10 / 2T | 0.1120 | ![]() | 7964 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,033 "(0,85 mm) | Support de surface | 1411 (3528 MÉTrique) | Blanc, cool | 1411 | télécharger | 1080-67-23st / KK3C-H6565S3S69099Z10 / 2TTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 16 000 | 120mA | 9.3V | 100 mA | 120 ° | 6500k | 151 LM / W | 80 | - | 140lm (120lm ~ 160lm) | 17 ° C / W | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7343-2USOC / S530-A3 | - | ![]() | 7424 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | - | Par le trou | Radial | - | Orange | 8,85 mm | T-1 3/4 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | L112000199 | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Standard | Rond Avec un Haut en | 4,60 mm de dia | Incolore | Claire | 1250mcd | 2V | 20 mA | 20 ° | 615 nm | 621nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EASV3015WA1 | 0.1011 | ![]() | 7803 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3,00 mm L x 1,50 mm L | Support de surface, angle droit | 4-md, pas d'Avance | - | EASV3015 | Blanc | 1,10 mm | 4 md | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | S10B009865 | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | Standard | Rectangle Avec Haut en | 2,00 mm x 1,00 mm | Jaune | Diffus | 199mcd | 3,3 V | 20 mA | 110 ° | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP1301C4R0 | - | ![]() | 2846 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | Par le trou | Hlmp1301 | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2026457693 | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | - | Rond Avec un Haut en | 3 mm, T-1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1259-7UySygw / S530-A3 (D) | - | ![]() | 8484 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | 2 (1 AN) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | East16084wa2 | - | ![]() | 1465 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1,60 mm L x 0,80 mm L | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique) | - | East16084 | Blanc | 0,50 mm | 2 md | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | S10B009859 | EAR99 | 8541.41.0000 | 3 000 | Standard | Rectangle avec haut plat | 1,00 mm x 0,80 mm | Jaune | Diffus | 79mcd | 3V | 5ma | 130 ° | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EASV1003BA0 | 0,0883 | ![]() | 6334 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1,00 mm L x 0,50 mm L | Support de surface, angle droit | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | - | EASV1003 | Bleu | 0,35 mm | 2 md | télécharger | 3 (168 Heures) | 1080-Easv1003ba0tr | EAR99 | 8541.41.0000 | 3 000 | - | Rectangle avec haut plat | 1,00 mm x 0,30 mm | Incolore | Claire | 126mcd | 3.2v | 20 mA | 125 ° | 470 nm | 468 nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELF-512UBWA / C470 | - | ![]() | 3219 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Tube | Obsolète | 0,748 "H x 1 984" W x 0,315 "D (19,00 mm x 50,40 mm x 8,00 mm) | 12-DIP (0,600 ", 15,24 mm) | ELF-512 | Bleu | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | 7 segments | 6mcd | 3,5 V | 20 mA | 468 nm | 130mw | 4 | 0,56 "(14,22 mm) | Commune d'anode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 239-3Surgvw / S530-A3 / D91 | - | ![]() | 9645 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | 2 (1 AN) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ealp05rdgoa0 | 0,5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | - | Par le trou | Radial | - | Ealp05 | Orange | 8,90 mm | 5 mm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | - | Rond Avec un Haut en | 5 mm, T-1 3/4 | Incolore | Claire | 8000mcd | 2V | 20 mA | 6 ° | 615 nm | 621nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ealp05rdlya0 | 0,2396 | ![]() | 8287 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | - | Par le trou | Radial | - | Ealp05 | Jaune | 8,75 mm | T-1 3/4 (5 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | L112002324 | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Standard | Rond Avec un Haut en | 5 mm, T-1 3/4 | Incolore | Claire | 5375mcd | 2V | 20 mA | 30 ° | 589NM | 591nm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7383 / r7c3-arub / p / ms | 0 2424 | ![]() | 5981 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | - | Par le trou | Radial | - | Rouge | 9h00 mm | T-1 3/4 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Standard | Rond Avec un Haut en | 5 mm, T-1 3/4 | Incolore | Claire | 7150mcd | 2V | 20 mA | 30 ° | 624 nm | 632nm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eadcf040ra4 | 2.7058 | ![]() | 5039 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Tube | Actif | 0,504 "H x 1583" W x 0,276 "D (12,80 mm x 40,20 mm x 7,00 mm) | 16-DIP (0 400 ", 10,16 mm) | Eadcf040 | Rouge | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | D109000601 | EAR99 | 8541.41.0000 | 12 | Horloge de 7 segments | 8,9mcd | 2V | 20 mA | 639NM | 60 MW | 4 | 0,39 "(10,00 mm) | Commune d'anode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ealp03sxaba0 | - | ![]() | 3182 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Tube | Actif | - | Par le trou | 4-Dip (0 200 ", 5,08 mm) | - | Ealp03 | Bleu | 6,10 mm | P-dirigé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | P102000199 | EAR99 | 8541.41.0000 | 60 | Standard | Rond Avec un Haut en | 3,00 mm de diamètre | Incolore | Claire | 1988mcd | 3,3 V | 30m | 80 ° | 470 nm | 468 nm | ||||||||||||||||||||||||||
MV8005 | 0,2371 | ![]() | 2484 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | - | Par le trou | Radial | - | Rouge | 8,89 mm | T-1 3/4 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | MV8005EL | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | Standard | Rond Avec un Haut en | 5 mm, T-1 3/4 | Incolore | Claire | 2400mcd | 2.1 V | 20 mA | 20 ° | - | 640 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 209-3Sursygc / S530-A6 | - | ![]() | 647 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Obsolète | télécharger | 2 (1 AN) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27-21SYGC / S530-E2 / TR8 | 0,0883 | ![]() | 7901 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1,70 mm L x 1,10 mm L | Support de surface, angle droit | 2-md, pas d'Avance | - | Jaune | 0,60 mm | Conduit de la puce | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | 3027218606 | EAR99 | 8541.41.0000 | 3 000 | Standard | Rectangle avec haut plat | 1,20 mm x 0,60 mm | Incolore | Claire | 22 MCD | 2V | 20 mA | 130 ° | 573nm | 575 nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV5777C | 0,5300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | - | Par le trou | Radial | - | MV5777 | Rouge | 5,20 mm | T-1 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | Standard | Rond Avec un Haut en | 3 mm, T-1 | Rouge | Diffus | 7mcd | 2V | 20 mA | 140 ° | - | 635 nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qtlp320cy | - | ![]() | 6296 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Tube | Actif | 7,62 mm L x 7,62 mm L | Par le trou | 4-Dip (0 200 ", 5,08 mm) | - | Qtlp320 | Jaune | 6,10 mm | D'Alimentation à 4 broches | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Qtlp320cyel | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | Standard | Rond Avec un Haut en | 3,00 mm de diamètre | - | - | - | 2,3 V | 70mA | 70 ° | 589NM | 590 nm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67-31b / ghc-yx2y2mz3 / 2t | - | ![]() | 1100 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 3,20 mm L x 2,80 mm L | Support de surface | 4-PLCC | - | Vert | 3,20 mm | P-lcc-3 | télécharger | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | Standard | Rond Avec un Haut en | - | Incolore | Claire | 3375mcd | 3,35 V | 30m | 60 ° | 528 nm | 518nm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EADDM288RA1 | 8.4163 | ![]() | 7976 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Actif | 2,37 "L x 2,37" L x 0,35 "H (60,20 mm x 60,20 mm x 9,00 mm) | Rouge | télécharger | 1080-eaddm288ra1 | EAR99 | 8541.41.0000 | 8 | 8 x 8 | - | 17,6 MCD | 2V | Ligne de Cathode Commune, Colonne D'Anode Commun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18-225SURSYGC / S530-A4 / E4 / TR8 | 0,0975 | ![]() | 6897 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1,60 mm L x 0,80 mm L | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique) | - | Vert, rouge | 0,50 mm | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | 3918250011 | EAR99 | 8541.41.0000 | 3 000 | Indépendant | Rectangle avec haut plat | 1,60 mm x 0,80 mm | Incolore | Claire | 34 MCD Vert, 76 MCD Rouge | 2v vert, 2v rouge | 20 mA vert, 20 MMA Rouge | 120 ° | 573nm vert, 624 nm rouge | 575 nm vert, 632 nm rouge | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 91-21UBC / C430 / TR9 | - | ![]() | 9988 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2,50 mm L x 2,00 mm L | Support de surface | 2 Mous, Galet de Joug | - | Bleu | 2,90 mm | - | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | S10b000520 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | Standard | Rond Avec un Haut en | 1,90 mm de diamantre | Incolore | Claire | 203mcd | 3,8 V | 20 mA | 25 ° | 466nm | 428 nm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45-11UNC / 2425392 / TR8 | - | ![]() | 2139 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2,70 mm L x 2,00 mm L | Support de surface | 2 md, j-lead | - | Blanc | 1,30 mm | Vue de Dessus LED | - | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | 384511n164 | EAR99 | 8541.41.0000 | 800 | Standard | Ovale avec dessus plat | - | Incolore | Claire | 1350mcd | 3,4 V | 20 mA | 120 ° | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 209-3Uyosygw / S530-A3 / R2 | - | ![]() | 6387 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | 2 (1 AN) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EASR3212RGA0 | - | ![]() | 6551 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3,20 mm L x 1,25 mm L | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique) | - | EASR3212 | Vert, rouge | 1,20 mm | 2 md | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | S10B009942 | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | Indépendant | Rectangle avec haut plat | 1,40 mm x 1,25 mm | Incolore | Claire | 30 MCD Vert, 45 MCD Rouge | 2v vert, 2v rouge | 20 mA vert, 20 MMA Rouge | 130 ° | 573nm vert, 631 nm rouge | 575 nm vert, 639 nm rouge | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | HNB1921W-OS01 | 0,0948 | ![]() | 3718 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2,15 mm L x 2 05 mm L | Support de surface | 4-SMD, J-LEAD | - | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | 2,00 mm | - | - | 1080-HNB1921W-OS01TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 000 | Commune d'anode | Ovale avec dessus plat | - | Incolore | Claire | 577,5 MCD Rouge, 992,5 MCD Vert, 148,5 MCD Bleu | 2.1V Rouge, 2,9 V vert, 2,9 V bleu | 15 Ma Rouge, 8MA Vert, 5MA BLEU | 110 ° | 465 nm | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV49124A | - | ![]() | 3226 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | Par le trou | Radial | - | Vert, rouge | 7,11 mm | Rectangulaire | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | Bidirectionnel | Rectangle avec haut plat | 6,22 mm x 3,17 mm | Blanc | Diffus | 6 MCD Vert, 6 McD Rouge | 2,2 V vert, 2,2 V rouge | 20 mA vert, 20 MMA Rouge | 100 ° | - | 562 nm vert, 660 nm rouge |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock