Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration | Courant - Max | Longueur d'Onde | Orientation | Hauteur | Tension - Forme (VF) (TYP) | Current - Test | Angle de vision | Courant - DC Forward (IF) (Max) | Intensité Radiant (C'est-à-essai min @ si | CCT (K) | FLUX LUMINEUX @ COURANT / TEMPÉRATURE | Température - testeur | Lumens / Watt @ Current - Test | CRI (Index de Rendu des Couleurs) | Surface d'Émission de Lumière (Les) | Tapez d'objectif | Flux @ 85 ° C, Courant - Test | Flux @ 25 ° C, Courant - Test | RÉSISTANCE THERMIQUE DE L'AMBALLAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHM-6-35-80-27-XH00-F2-3 | 1.8328 | ![]() | 9151 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-6 | Plateau | Pas de designs les nouveaux | 13,50 mm L x 13,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CHM-6-35 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Carré | 720mA | - | 1,37 mm | 27v | 480mA | 120 ° | 3500k ellipse macadam en 3 étapes | 1250LM (TYP) | 85 ° C | 96 LM / W | 80 | 6,30 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CLM-6-30-90-27-AA00-F2-2 | 0,7625 | ![]() | 8821 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-6 | Plateau | Actif | 13h00 mm L x 13,00 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CLM-6-30 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Carré | 240mA | - | 1,37 mm | 27v | 120mA | 120 ° | Ellipse Macadam 3000k en 2 étapes | 280lm (typ) | 85 ° C | 86 lm / w | 90 | 6,30 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CHM-14-50-70-36-AC10-F3-5 | 4.4850 | ![]() | 9564 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-14 Gen2 | Plateau | Actif | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip à Bord (COB) | - | CHM-14 | Blanc, cool | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 1.44A | - | 1,37 mm | 35,5 V | 720mA | 120 ° | Ellipse Macadam 5000k en 5 étapes | 3760LM (TYP) | 85 ° C | 147 lm / w | 70 | 13,50 mm de diamètre | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CHM-11-65-80-36-XH20-F2-5 | - | ![]() | 4615 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-11-XH20 GEN2 | Plateau | Obsolète | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip à Bord (COB) | - | CHM-11 | Blanc, cool | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-Chm-11-65-80-36-XH20-F2-5 | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 1.44A | - | 1,37 mm | 37.2v | 1.05a | 120 ° | 6500k ellipse macadam en 5 étapes | - | 85 ° C | - | 80 | 11h00 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CHM-14-30-90-36-AC02-F2-2 | 6.8023 | ![]() | 2684 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | Sensus ™ | Plateau | Actif | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip à Bord (COB) | - | CHM-14 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 1.44A | - | 1,37 mm | 35V | 720mA | 120 ° | Ellipse Macadam 3000k en 2 étapes | 2255LM (TYP) | 85 ° C | 89 lm / w | 90 | 13,50 mm de diamètre | Plaquer | |||||||||||||
CXM-14-27-95-36-AC00-F2-2 | 5.1578 | ![]() | 8062 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-14 | Plateau | Actif | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip à Bord (COB) | - | CXM-14 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 1A | - | 1,37 mm | 35V | 480mA | 120 ° | Ellipse Macadam 2700k en 2 étapes | 1410lm (type) | 85 ° C | 84 lm / w | 95 | 13,50 mm de diamètre | Plaquer | ||||||||||||||
![]() | CXM-9-65-70-36-AA30-F4-3 | 3.2120 | ![]() | 3467 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-9 Gen3 | Plateau | Actif | 13,50 mm L x 13,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CXM-9-65 | Blanc, cool | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | Carré | 730m | - | 1,37 mm | 34V | 360mA | 120 ° | 6500k ellipse macadam en 3 étapes | 2030lm (TYP) | 85 ° C | 166 LM / W | 70 | 9,60 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | SST-90-W30M-T11-K3701 | - | ![]() | 1849 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-90 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | LED du module | - | SST-90 | Blanc, Chaud | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 250 | Rectangle | - | - | - | - | 3.15A | - | 3000K | - | - | - | 83 (typ) | - | - | |||||||||||||||
![]() | CHM-6-30-95-9-AA00-F2-2 | 1.6422 | ![]() | 6188 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CHM-6 | Plateau | Actif | 12h00 mm L x 13,00 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CHM-6-30 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Rectangle | 1.28a | - | 1,37 mm | 9v | 640mA | 120 ° | Ellipse Macadam 3000k en 2 étapes | 485lm (type) | 85 ° C | 84 lm / w | 95 | 6,30 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CBM-40-UV-X32-DA405-21 | - | ![]() | 3112 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CBM-40 | Plateau | Obsolète | 125 ° C | Support de surface | Module | Ultraviolet (UV) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-cbm-40-uv-x32-da405-21 | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 408 nm (405 nm ~ 410 nm) | Vue de Haut Niveau | 3,3 V | - | 8a | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | CXM-14-HM-61-36-AC30-P1-3 | 13.5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | Horticulture sensus ™ | Plateau | Actif | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip à Bord (COB) | - | CXM-14 | Blanc | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 1.44A | - | 1,37 mm | 34V | 720mA | 120 ° | - | - | 85 ° C | - | - | 14h30 mm de dia | Plaquer | ||||||||||||||
![]() | CXM-6-35-90-18-TE62-F7-2 | 1.3311 | ![]() | 6702 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-6 GEN 6 | Plateau | Actif | 13,50 mm L x 13,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | Blanc, Chaud | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-CXM-6-35-90-18-TE62-F7-2 | 1 | Carré | 800mA | - | 1,40 mm | 16.7v | 300mA | 120 ° | 3500k ellipse macadam en 2 étapes | 685lm (type) | 85 ° C | 137 LM / W | 90 | 6,30 mm de dia | Plaquer | ||||||||||||||||
![]() | SSR-50-WDLS-R21-GJ150 | - | ![]() | 5101 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | SSR-50 | Plateau | Obsolète | 19,90 mm lx 19,90 mm w | LED du module | - | SSR-50 | Blanc, cool | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Tribord | 5A | - | 6,10 mm | 3.2v | 1.75A | 100 ° | 5700K ~ 6500K | - | - | - | 70 | 5,60 mm de diamantre | En dôme | |||||||||||||||
![]() | CLM-9-35-95-36-TA60-F7-2 | 2.1112 | ![]() | 1639 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-9 GEN 6 | Plateau | Actif | 13,50 mm L x 13,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | Blanc, Chaud | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-CLM-9-35-95-36-TA60-F7-2 | 1 | Carré | 800mA | - | 1,40 mm | 32,8 V | 250mA | 120 ° | 3500k ellipse macadam en 2 étapes | 1070LM (TYP) | 85 ° C | 130 lm / w | 95 | 9,60 mm de dia | Plaquer | ||||||||||||||||
![]() | CLM-9-30-90-18-AC32-F4-3 | 1.7009 | ![]() | 5564 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | Sensus ™ gen3 | Plateau | Actif | 15,00 mm L x 15,00 mm L | Chip à Bord (COB) | AVEC Connecteur | CLM-9-30 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 400 | Carré | - | - | 1,37 mm | 18V | - | 120 ° | Ellipse Macadam en 3000k en 3 étapes | 970lm (typ) | 85 ° C | - | 90 | 9,60 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CXM-11-35-90-36-AB02-F2-3 | 3.3649 | ![]() | 1623 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | Sensus ™ | Plateau | Pas de designs les nouveaux | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip à Bord (COB) | - | CXM-11 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 960mA | - | 1,37 mm | 35V | 480mA | 120 ° | 3500k ellipse macadam en 3 étapes | - | 85 ° C | - | 90 | 11h00 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CXM-7-27-95-12-AA00-F2-2 | 2.2727 | ![]() | 9828 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-7 | Plateau | Actif | 13h00 mm L x 13,00 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CXM-7-27 | Blanc, Chaud | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 400 | Carré | - | - | 1,37 mm | 12V | - | 120 ° | Ellipse Macadam 2700k en 2 étapes | 450LM (TYP) | 85 ° C | - | 95 | 7,50 mm de diamètre | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CXM-6-50-95-18-TE60-F7-2 | 1.3311 | ![]() | 5578 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-6 GEN 6 | Plateau | Actif | 13,50 mm L x 13,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | Blanc, cool | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-CXM-6-50-95-18-TE60-F7-2 | 1 | Carré | 800mA | - | 1,40 mm | 16.7v | 300mA | 120 ° | Ellipse Macadam 5000k en 2 étapes | 675LM (TYP) | 85 ° C | 135 lm / w | 95 | 6,30 mm de dia | Plaquer | ||||||||||||||||
![]() | CXM-6-30-95-36-TA60-F7-2 | 1.4297 | ![]() | 7593 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Plateau | Actif | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-CXM-6-30-95-36-TA60-F7-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBM-40-UV-C32-DA390-21 | - | ![]() | 6487 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | Tableau de Mosaïque | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | Support de surface | Module | Ultraviolet (UV) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1214-1410 | 8541.41.0000 | 50 | 390 nm | Vue de Haut Niveau | 3,6 V | - | 6A | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | CLM-9-35-90-36-TC60-F7-2 | 1.8359 | ![]() | 3799 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-9 GEN 6 | Plateau | Actif | 13,50 mm L x 13,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | Blanc, Chaud | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-CLM-9-35-90-36-TC60-F7-2 | 1 | Carré | 800mA | - | 1,40 mm | 32,8 V | 250mA | 120 ° | 3500k ellipse macadam en 2 étapes | 1235lm (type) | 85 ° C | 151 LM / W | 90 | 9,60 mm de dia | Plaquer | ||||||||||||||||
![]() | CLM-9-50-70-36-AA30-F4-5 | 1.6060 | ![]() | 3080 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CLM-9 Gen3 | Plateau | Actif | 15,00 mm L x 15,00 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CLM-9-50 | Blanc, cool | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | Carré | 550mA | - | 1,37 mm | 33,8 V | 240mA | 120 ° | Ellipse Macadam 5000k en 5 étapes | 1380LM (TYP) | 85 ° C | 170 lm / w | 70 | 9,60 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CXM-11-30-95-36-AB00-F2-3 | 3.3649 | ![]() | 7007 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-11 Gen3 | Plateau | Pas de designs les nouveaux | 18,49 mm lx 18,49 mm w | Chip à Bord (COB) | - | CXM-11 | Blanc, Chaud | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 1.08a | - | 1,37 mm | 33,8 V | - | 120 ° | Ellipse Macadam en 3000k en 3 étapes | - | 85 ° C | - | 95 | 11,71 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CXM-9-50-95-36-AA30-F4-5 | 3.2884 | ![]() | 4318 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-9 Gen3 | Plateau | Actif | 13,50 mm L x 13,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CXM-9-50 | Blanc, cool | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 300 | Carré | 730m | - | 1,37 mm | 34V | 360mA | 120 ° | Ellipse Macadam 5000k en 5 étapes | 1490LM (TYP) | 85 ° C | 122 LM / W | 95 | 9,60 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
![]() | CLM-14-30-90-36-AA32-F4-3 | 4.1113 | ![]() | 1439 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | Sensus ™ gen3 | Plateau | Actif | 18,50 mm L x 18,50 mm W | Chip à Bord (COB) | - | CLM-14 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 225 | Carré | 1.25a | - | 1,37 mm | 33,8 V | 500mA | 120 ° | Ellipse Macadam en 3000k en 3 étapes | 1640lm (typ) | 85 ° C | 97 LM / W | 90 | 14h30 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
MP-5050-8100-30-90 | 0,4154 | ![]() | 7758 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | Horticulture MP-5050 | Ruban Adhésif (tr) | Pas de designs les nouveaux | 0,197 "L x 0,204" L (5,00 mm x 5,18 mm) | 0,031 "(0,80 mm) | Support de surface | 2020 (5050 MÉTrique) | MP-5050 | Blanc, Chaud | 5050 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | 240mA | 26V | 200m | 115 ° | 3000K | 106 LM / W | 90 | - | 550LM (TYP) | 2 ° C / W | ||||||||||||||||
![]() | CXM-27-30-70-54-AB30-F4-3 | 15.1300 | ![]() | 8726 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | CXM-27 Gen3 | Plateau | Actif | 31,50 mm L x 31,50 mm L | Chip à Bord (COB) | - | CXM-27 | Blanc, Chaud | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Carré | 2.39a | - | 1,37 mm | 51v | 1.6a | 120 ° | Ellipse Macadam en 3000k en 3 étapes | 12610LM (TYP) | 85 ° C | 155 lm / w | 70 | 26,50 mm de dia | Plaquer | |||||||||||||
SBT-70-WCS-F75-MB123 | - | ![]() | 2126 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | SBT-70 | Plateau | Obsolète | 0,433 "L x 0,394" W (11,00 mm x 10,00 mm) | 0,067 "(1,71 mm) | Support de surface | 2-md, pas de pavé exposé en plomb | SBT-70 | Blanc, cool | - | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 10.5a | 3,7 V | 10.5a | - | - | - | 75 (typ) | - | - | 0,7 ° C / W | ||||||||||||||||||
![]() | SST-70X-WCS-H50-KA651 | 9.5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-70X-W | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,115 "(2 92 mm) | Support de surface | 2020 (5050 MÉTrique) | Blanc, cool | 2020 | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 5.25a | 5.7 V | 1.5a | 120 ° | 6500k | 131 LM / W | 65 | - | 1120lm | 0,6 ° C / W | |||||||||||||||||
![]() | CLM-14-65-70-36-TA60-F7-2 | 4.3065 | ![]() | 4051 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | - | Plateau | Actif | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1214-CLM-14-65-70-36-TA60-F7-2 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock