Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | COURANT - ApprovisionNation | Tension - entrée | Hauteur (Max) | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration | Taux de Donnés | Puisse (watts) | Type de Connecteur | Évaluation Actullelle (AMPS) | Courant - Max | Longueur d'Onde | Orientation | Hauteur | Style de l'objectif | Taille de l'Objectif | Couleur de l'objectif | Transparence de l'objectif | Remarque Millicandela | Tension - Forme (VF) (TYP) | Current - Test | Angle de vision | Longueur d'Onde - Dominante | Longueur d'Onde - Pic | Courant - DC Forward (IF) (Max) | Intensité Radiant (C'est-à-essai min @ si | CCT (K) | FLUX LUMINEUX @ COURANT / TEMPÉRATURE | Température - testeur | Lumens / Watt @ Current - Test | CRI (Index de Rendu des Couleurs) | Surface d'Émission de Lumière (Les) | Tapez d'objectif | Flux @ 85 ° C, Courant - Test | Flux @ 25 ° C, Courant - Test | RÉSISTANCE THERMIQUE DE L'AMBALLAGE | Tension - DC inverse (VR) (max) | Puisance - à réception minimum | Bande Passante Spectrale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA733G | - | ![]() | 8561 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | OPA733 | - | Obsolète | 34,67 mm de dia | LED du module | - | OPA733 | Vert | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Rond | - | 530 nm | 7,62 mm | 3,6 V | 350m | 120 ° | - | 48LM (TYP) | 25 ° C | 38 LM / W | - | - | Plaquer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovspaac5r8 | - | ![]() | 6749 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,276 "L x 0,276" W (7,00 mm x 7,00 mm) | 0 146 "(3,70 mm) | Support de surface | 2828 (7070 MÉTrique) | Ambre | SMD | télécharger | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1400 | 700mA | 594 nm (588 nm ~ 600 nm) | 2,4 V | 450mA | 105 ° | 35 lm (type) | 25 ° C | 32 LM / W | 20 ° C / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovtl09lgaw | - | ![]() | 9244 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | Lednium | Plateau | Obsolète | 1 148 "L x 0,846" W (29,15 mm x 21,50 mm) | 0,341 "(8,65 mm) | Support de surface | 8 MD (7 pistes), Aile du Mouette | Blanc | SMD | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 365-1241 | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 3A | 10.2v | 1.05a | 120 ° | - | 23 LM / W | - | - | 250lm (typ) | 5 ° C / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovtl09lg3wd | - | ![]() | 2751 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | Lednium | Plateau | Obsolète | 1 148 "L x 0,846" W (29,15 mm x 21,50 mm) | 0,341 "(8,65 mm) | Support de surface | 8 MD (7 pistes), Aile du Mouette | Blanc, cool | SMD | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 365-1398 | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 1.05a | 10.2v | 1.05a | 120 ° | 5800k (5200k ~ 6400K) | 49 LM / W | - | - | 522LM (TYP) | 2,5 ° C / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP266C | - | ![]() | 9148 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Par le trou | T-1 | Infrarouge (IR) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | 890 nm | Vue de Haut Niveau | 1,8 V | 18 ° | 50m | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPF2416 | - | ![]() | 6672 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Obsolète | Mais Général | 15 mA | 4,75 V ~ 5,25 V | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 24 | 155 Mbps | -7,6 dbm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovtlz1gag | - | ![]() | 4372 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | Optimal I Star | Tube | Obsolète | 19,80 mm de dia | LED du module | - | Ovtlz1ga | Vert | télécharger | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | Tribord | - | 515 nm | 1,00 mm | 3,6 V | 350m | 135 ° | - | 60lm (typ) | - | 48 LM / W | - | - | Plaquer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OVSA1SBC2R8 | 0,5300 | ![]() | 132 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3,20 mm L x 2,70 mm L | Support de surface | 4-SMD, J-LEAD | - | Ovsa1 | Rouge | 1,95 mm | 4-PLCC | télécharger | Rohs3 conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | Standard | Rond Avec Un Dessus Plat | - | Incolore | Claire | 1600mcd | 2,4 V | 50m | 120 ° | 624 nm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovs5wbcr4 | - | ![]() | 4983 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,276 "L x 0,236" W (7,00 mm x 6,00 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Support de surface | 2828 (7070 MÉTrique) | Blanc | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | 180mA | 3.2v | 150m | 120 ° | - | 67 LM / W | - | - | 32lm (24lm ~ 40lm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPF345D | - | ![]() | 2291 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | 850 nm | 2V | 100 mA | 1 V | 35 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovs5y4cr44 | - | ![]() | 6196 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,236 "L x 0,236" W (6,00 mm x 6,00 mm) | 0,193 "(4,90 mm) | Support de surface | 2424 (6060 MÉTRIQUES) | Jaune | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 175m | 590 nm (585 nm ~ 594 nm) | 2,2 V | 175m | 40 ° | 11LM (TYP) | 25 ° C | 29 lm / w | 20 ° C / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovspybcr4 | - | ![]() | 3774 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,236 "L x 0,236" W (6,00 mm x 6,00 mm) | 0,063 "(1,60 mm) | Support de surface | 2424 (6060 MÉTRIQUES) | Jaune | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | 400mA | 591 nm (585 nm ~ 597 nm) | 2,5 V | 400mA | 120 ° | 35lm (27lm ~ 42lm) | 25 ° C | 35 lm / w | 20 ° C / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPA80T35AZ | - | ![]() | 1278 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Par le trou | - | Infrarouge (IR) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 365-1523 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 850 nm | Vue de Haut Niveau | 12V | 18 ° | 50m | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPV300 | 15.6600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Actif | Radial, can, 3 plomb (5,4 mm, to-46) | 2,2 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | 1,5 MW | 7m | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovspgbcr4 | - | ![]() | 3287 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,236 "L x 0,236" W (6,00 mm x 6,00 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Support de surface | 2424 (6060 MÉTRIQUES) | Vert | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 2 000 | 350m | 528 nm (520 nm ~ 535 nm) | 3,6 V | 350m | 120 ° | 59lm (38lm ~ 79lm) | 25 ° C | 47 LM / W | 20 ° C / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OP4000 | - | ![]() | 2390 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | - | Obsolète | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPA82SM5BZ | - | ![]() | 7964 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Support de surface | - | Infrarouge (IR) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 850 nm | Vue de Haut Niveau | 5V | 25 ° | 50m | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovs5mrbcr4 | - | ![]() | 7897 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 3,50 mm L x 3,50 mm L | Support de surface | 2-md, pas d'Avance | - | Rouge | 1,40 mm | 2 md | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | Standard | Rond Avec Un Dessus Plat | 2,60 mm de diamantre | Incolore | Claire | 7150mcd | 2,2 V | 140m | 120 ° | 625 nm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPF670-1 | - | ![]() | 3634 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Plateau | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Sans connexion | 850 nm | 2.1V (max) | 100 mA | 1 V | 35 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovs5mgbcr4 | - | ![]() | 7924 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0 138 "L x 0,138" W (3,50 mm x 3,50 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Vert | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | 180mA | 528 nm (520 nm ~ 535 nm) | 3,4 V | 150m | 120 ° | 24lm (18lm ~ 31lm) | 25 ° C | 47 LM / W | 5 ° C / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPR2800V | - | ![]() | 8253 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Plateau | Obsolète | 4-md, pas de tampon exposé en plomb | 2,2 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 1,5 MW | 7m | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP298AC | - | ![]() | 8590 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | OP290 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Par le trou | Radial | Infrarouge (IR) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 875 nm | Vue de Haut Niveau | 2V | 25 ° | 200m | 6,5 MW / cm² à 100MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovlaw4cb7 | 0,5300 | ![]() | 1301 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Actif | - | Par le trou | Radial | - | Ovlaw4 | Blanc | 5,20 mm | 3 mm | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Standard | Rond Avec un Haut en | 3 05 mm de diamantre | Incolore | Claire | 6200mcd | 3.2v | 20 mA | 45 ° | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP205CL | 10.6800 | ![]() | 544 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Par le trou | TO-46-2 LENS SUPÉRIEUR EN MÉTAL | Infrarouge (IR) | OP205 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 365-1894 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 875 nm | Vue de Haut Niveau | 2V | 10 ° | 50m | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovsprbcr44 | - | ![]() | 7865 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0,236 "L x 0,236" W (6,00 mm x 6,00 mm) | 0,189 "(4,80 mm) | Support de surface | 2424 (6060 MÉTRIQUES) | Rouge | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 400mA | 625 nm (620 nm ~ 630 nm) | 2,5 V | 400mA | 40 ° | 30lm (type) | 25 ° C | 30 lm / w | 20 ° C / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovs5mbbcr4 | - | ![]() | 1576 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 0 138 "L x 0,138" W (3,50 mm x 3,50 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | Support de surface | 1414 (3535 MÉTRIQUES) | Bleu | SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | 180mA | 465 nm (460 nm ~ 470 nm) | 3,4 V | 150m | 120 ° | 7lm (5lm ~ 8lm) | 25 ° C | 14 lm / w | 5 ° C / W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPA730RD | - | ![]() | 3824 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | OPA730 | - | Obsolète | 85,10 mm de dia | LED du module | - | OPA730 | Rouge | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Anneau (disque) | - | 625 nm | 7,40 mm | 15V | 700mA | 40 ° | - | 625LM (TYP) | 25 ° C | 60 lm / w | - | 35,60 mm de dia | En dôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPF392B | - | ![]() | 3591 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | ST | 850 nm | 2V | 100 mA | 1 V | 35 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovstrgblc6 | - | ![]() | 5772 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | 3,50 mm L x 3,00 mm L | Support de surface | 1412 (3530 MÉTrique) | - | Rouge, Vert, Bleu (RVB) | 1,55 mm | Vue de Dessus LED | télécharger | 4 (72 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 000 | Indépendant | Rectangle Avec Haut en | 2,10 mm x 3,50 mm | Incolore | Claire | 180 MCD Rouge, 550 MCD Vert, 152 MCD Bleu | 1,9 v rouge, 3,3 V vert, 3,4 v bleu | 20 Ma Rouge, 20ma Vert, 20mA Bleu | - | 626 nm rouge, 530 nm vert, 470 nm bleu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPF500 | 7.1800 | ![]() | 58 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | - | Plateau | Actif | Mais Général | 12 mA | 4.5V ~ 16V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.1050 | 100 | 200 kbps | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock