Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Approbation d'agence | Tension - entrée | Poids | Tension - entrée (max) | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Puisse (watts) | Nombre de Trities | Caratérales de contôle | Courant - Sortie (Max) | Tension - entrée (min) | Efficace | Tension - Sortie 1 | Tension - Sortie 2 | Tension - Sortie 3 | Tension - Sortie 4 | Tension - isolement | NUMÉRO NUM | Réglementation de ligne | Rémulation de chargement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEE00CC48 | - | ![]() | 7393 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AEE00 (10W) | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 95 ° C | Ite (commercial) | 2,00 "L x 1,00" L x 0,33 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 8,5 mm) | Par le trou | Module à 5 plombs | MODULE ISLÉ | - | 72v | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 10 W | 2 | 330mA, 330mA | 36V | 83% | 15V | -15v | - | 500 V | ||||||||||||||
![]() | Aeo12a48n-l | 52.0931 | ![]() | 7422 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AEO40 (66W) | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,40 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/8 Brique | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, OVP, UVLO | AEO12A | 75V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 454-1185 | EAR99 | 8504.40.9580 | 100 | 66 W | 1 | 12A | 36V | 92% | 5V | - | - | 1,5 kV | ||||||||||||
![]() | ERM03C72-HS | 104.7060 | ![]() | 3034 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | ERM50 (50W) | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), Chemin de Fer | 2,28 "L x 1,45" L x 0,78 "H (57,9 mm x 36,8 mm x 20,0 mm) | Par le trou | Module à 8 trempette | MODULE ISLÉ | Remote ON / OFF, OCP, SCP, UVLO | ERM03C | 101v | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | ERM03C72HS | EAR99 | 8504.40.9580 | 120 | 50 W | 1 | 3.33A | 43v | 92% | 15V | - | - | 3 kv | ||||||||||||
![]() | AEO25M48N-L | - | ![]() | 7486 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AEO40 (66W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,40 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/8 Brique | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, OVP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | 454-1188 | EAR99 | 8504.40.9580 | 50 | 66 W | 1 | 25A | 36V | 86,5% | 1,5 V | - | - | 1,5 kV | ||||||||||||||
![]() | LES40A48-2V5AJ | - | ![]() | 9100 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | Typhoon (100W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,19 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 4,8 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/8 Brique | MODULE ISLÉ | Remote ON / OFF, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 64 | 100 W | 1 | Acteur, actif élevé | 40a | 36V | 91% | 2,5 V | - | - | 2,25 kV | ||||||||||||||
![]() | AEE04A12-M | 65.3900 | ![]() | 5869 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AEE20W-M (20W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 80 ° C (Dérangement AVEC) | Ite (commercial), médique | 2,00 "L x 1,00" L x 0,47 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 12,0 mm) | Par le trou | Module 5-Dip, 4 pistes | MODULE ISLÉ | OCP, OVP, SCP | AEE04A | 18V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 454-1909 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 20 W | 1 | - | 4A | 9v | 85% | 5V | - | - | - | 4,2 kV | |||||||||
![]() | AM80A-300L-065F33 | - | ![]() | 5223 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AM80A (240W) | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 4,60 "L x 2,40" L x 0,50 "H (116,8 mm x 61,0 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Module | Module pol non isolé | Marche éloignée / Arête, OTP, OVP | 400 V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 30 | 240 W | 1 | 33a | 180v | - | 6,5 V | - | - | |||||||||||||||
![]() | AVE450-48S50P-6L | 104.1740 | ![]() | 8959 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AVE450 (450W) | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,40 "L x 2,28" L x 0,50 "H (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Demi-brique | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OTP, OVP | AVE450 | 75V | Demi-brique | télécharger | Rohs conforme | 2 (1 AN) | EAR99 | 8504.40.9580 | 192 | 450 W | 1 | 9A | 36V | 95% | 50v | - | - | - | 2,25 kV | |||||||||||
![]() | Ald18f48-L | 48.9636 | ![]() | 9673 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | Ald25 (60W) | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 1,30 "L x 0,90" L x 0,35 "H (33,0 mm x 22,9 mm x 8,8 mm) | Par le trou | Module 8-Dip, 1/16 Brique | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, OVP, UVLO | Ald18f | 75V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 50 | 60 W | 1 | 18a | 36V | 90% | 3,3 V | - | - | 1,5 kV | |||||||||||||
![]() | LES20A24-3V3REJ | - | ![]() | 5164 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | Huimeme | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,19 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 4,8 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/8 Brique | MODULE ISLÉ | Remote ON / OFF, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 36V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 64 | 66 W | 1 | Activer, Actif Bas | 20A | 18V | 90% | 3,3 V | - | - | 2,25 kV | ||||||||||||||
![]() | ASA00C36-L | - | ![]() | 3607 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | ASA (6W) | Tube | Obsolète | -40 ° C ~ 71 ° C | Ite (commercial) | 1,25 "L x 0,80" L x 0,40 "H (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module à 8 trempette | MODULE ISLÉ | SCP | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 200 | 6 W | 1 | 400mA | 18V | 81% | 15V | - | - | 1,5 kV | |||||||||||||||
![]() | APA18T12-9HL | - | ![]() | 9363 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | APA18 (75W) | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,00 "L x 0,32" L x 0,50 "H (50,8 mm x 8,1 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Module 10 SIP | Module pol non isolé | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, UVLO | 14V | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 50 | 75 W | 1 | Acteur, actif élevé | 18a | 10V | 92% | 0,75 ~ 5,5 V | - | - | |||||||||||||||
![]() | AEH60y48 | - | ![]() | 1435 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AEH60 (200W) | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 2,40 "L x 2,30" L x 0,50 "H (61,0 mm x 58,4 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Module 9-Dip | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, OVP, UVLO | 75V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 64 | 200 W | 1 | 60A | 36V | 89% | 1,8 V | - | - | 1,5 kV | ||||||||||||||
![]() | AVE300-48S1V2P-4 | - | ![]() | 8832 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AVE300 (198W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 55 ° C | Ite (commercial) | 2,40 "L x 2,28" L x 0,37 "H (61,0 mm x 57,9 mm x 9,5 mm) | Par le trou | Module 11-Dip, 1/2 brique | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, OVP, UVLO | 75V | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 192 | 300 W | 1 | 60A | 36V | 86% | 1,2 V | - | - | 1,5 kV | |||||||||||||||
![]() | BK60C-048L-025F40HN | - | ![]() | 4750 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | BK60C (150W) | - | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 2,40 "L x 2,30" L x 0,50 "H (61,0 mm x 58,4 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Module 9-Dip | Module pol non isolé | Marche éloignée / Arête, OTP, OVP | 75V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | BK60C048L025F40HN | EAR99 | 8504.40.9580 | 30 | 150 W | 1 | 40a | 36V | 84% | 2,5 V | - | - | ||||||||||||||
![]() | LES20A24-3V3Rekj | - | ![]() | 3413 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | Typhoon (100W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,19 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 4,8 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/8 Brique | MODULE ISLÉ | Remote ON / OFF, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 36V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 64 | 100 W | 1 | Activer, Actif Bas | 20A | 18V | 90% | 3,3 V | - | - | 2,25 kV | ||||||||||||||
![]() | LES13B48-5V0RSJ | - | ![]() | 8862 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | Huimeme Brique B (80W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,33 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 8,4 mm) | Support de surface | Module 8 md | Module pol non isolé | Remote ON / OFF, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | Activer, Actif Bas | 13A | 36V | 92% | 5V | - | - | |||||||||||||||
![]() | LQS50A48-1V5EJ | - | ![]() | 9186 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | LQS (200W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 1,45" W x 0,41 "H (58,4 mm x 36,8 mm x 10,4 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/4 DE BRIQUE | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OTP, OVP, SCP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 48 | 200 W | 1 | 50A | 36V | 89,5% | 1,5 V | - | - | 2,25 kV | |||||||||||||||
![]() | LQS80A48-2V5ENJ | - | ![]() | 1407 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | LQS (200W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 1,45" W x 0,41 "H (58,4 mm x 36,8 mm x 10,4 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/4 DE BRIQUE | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OTP, OVP, SCP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 48 | 200 W | 1 | 80A | 36V | 91% | 2,5 V | - | - | 2,25 kV | |||||||||||||||
![]() | AEO20G48-6L | - | ![]() | 4785 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AEO (66W) | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,32 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 8,1 mm) | Par le trou | Module à 8 DIP, 1/8 Brique | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, OVP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 50 | 120 W | 1 | 20A | 36V | 90% | 2,5 V | - | - | 1,5 kV | |||||||||||||||
![]() | AIF04ZPFC-01L | 323.1200 | ![]() | 2544 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AIF-PFC (1600W) | En gros | Actif | -20 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 4,60 "L x 2,40" L x 0,55 "H (116,8 mm x 61,0 mm x 14,0 mm) | Par le trou | Module 34-DIP, 24 pistes | Articulation du CI | Entrée universelle | AIF04ZPFC | cul, tuv, ul | 85 ~ 264 VAC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9540 | 64 | 1600 W | 1 | 4.2a | 95% | 380v | - | - | - | 62368-1 | - | - | |||||||||
![]() | ADO300-48S3V3B-6L | 70.5180 | ![]() | 3863 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | ADO300 (300W) | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,31 "L x 0,91" L x 0,53 "H (58,7 mm x 23,2 mm x 13,5 mm) | Par le trou | Huième brique | Module isolé, Numérique | Marche éloignée / Arête, OCP, OTP, OVP | ADO300 | 75V | Huième brique | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8504.40.9580 | 224 | 198 W | 1 | Activer, Actif Bas | 60A | 36V | 93% | 3,3 V | - | - | - | 1,5 kV | ||||||||||
![]() | AET06F36-L | 44.3110 | ![]() | 8428 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AET (20W) | En gros | Actif | -40 ° C ~ 71 ° C | Ite (commercial) | 2,00 "L x 1,60" L x 0,48 "H (50,8 mm x 40,6 mm x 12,2 mm) | Par le trou | Module à 6 plongée | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OVP, SCP | Aet06f | 75V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 80 | 20 W | 1 | 6A | 18V | 85% | 3,3 V | - | - | 1,5 kV | |||||||||||||
![]() | SMT20C2-00SADJJ | 19.5000 | ![]() | 4802 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | SMT20C2 (100W) | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | Ite (commercial) | 1,20 "L x 0,61" L x 0,48 "H (30,5 mm x 15,5 mm x 12,2 mm) | Support de surface | Module | Module pol non isolé | Marche éloignée / Arête, OVP, SCP | Smt20c2 | 13.8v | télécharger | Rohs conforme | 3 (168 Heures) | EAR99 | 8504.40.9580 | 150 | 100 W | 1 | 20A | 4,5 V | 93% | 0,6 ~ 5,1 V | - | - | ||||||||||||||
![]() | APA502-80-001 | 3.3482 | ![]() | 6771 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | AMPSS® | En gros | Actif | Apa502 | Thermiques de coussinets | AMPSS® | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8546.90.0000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTH03020WAZT | 27.1223 | ![]() | 7469 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | PTH03020 (55W) | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 1,50 "L x 0,87" L x 0,35 "H (38,1 mm x 22,1 mm x 9,0 mm) | Support de surface | Module 10 MMD | Module pol non isolé | Marche éloignée / Arête, OTP, SCP, UVLO | PTH03020 | 3,65 V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | PTH03020WAZTE | EAR99 | 8504.40.9580 | 150 | 55 W | 1 | 22a | 2,95 V | 95% | 0,8 ~ 2,5 V | - | - | |||||||||||||
![]() | EXB30-48S2V5-R | - | ![]() | 7951 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | EXB30 (30W) | - | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,40 "L x 2,28" L x 0,43 "H (61,0 mm x 57,9 mm x 10,9 mm) | Par le trou | Module 9-Dip, 8 pistes | MODULE ISLÉ | Remote ON / OFF, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | Exb30 | 75V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 50 | 20 W | 1 | Activer, Actif Bas | 8a | 36V | 87% | 2,5 V | - | - | 1,5 kV | ||||||||||||
![]() | EXB250-48S12J | - | ![]() | 4741 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | EXB250 (165W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | Ite (commercial) | 2,40 "L x 2,28" L x 0,50 "H (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Demi-brique | MODULE ISLÉ | Remote ON / OFF, OCP, OVP, SCP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 50 | 165 W | 1 | 13.75A | 33v | 92% | 12V | - | - | 1,5 kV | |||||||||||||||
![]() | LES20B48-3V3RSJ | - | ![]() | 9438 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | Huimeme Brique B (80W) | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 2,30 "L x 0,90" L x 0,33 "H (58,4 mm x 22,9 mm x 8,4 mm) | Support de surface | Module 8 md | Module pol non isolé | Remote ON / OFF, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 75V | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | Activer, Actif Bas | 20A | 36V | 91% | 3,3 V | - | - | |||||||||||||||
![]() | Axa05a18-l | 66.3400 | ![]() | 288 | 0,00000000 | Artesyn Puisse Enchédée | Axa (25W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 1,00 "L x 1,00" L x 0,40 "H (25,4 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module à 6 plongée | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, SCP | Axa05a | 36V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 454-1819 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 25 W | 1 | 5A | 9v | 89% | 5V | - | - | 1,5 kV |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock