Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Approbation d'agence | Tension - entrée (max) | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Puisse (watts) | Nombre de Trities | Caratérales de contôle | Courant - Sortie (Max) | Tension - entrée (min) | Efficace | Tension - Sortie 1 | Tension - Sortie 2 | Tension - Sortie 3 | Tension - Sortie 4 | Tension - isolement | NUMÉRO NUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMH 1212D | 8.0700 | ![]() | 55 | 0,00000000 | Puisse de traco | TMH (2W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 0,77 "L x 0,30" L x 0,40 "H (19,5 mm x 7,5 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module 7-sip, 5 pistes | MODULE ISLÉ | SCP | TMH 1212 | 13.2v | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-2591 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 2 | 83mA, 83mA | 12V | 82% | 12V | -12v | - | - | 1 kv | ||||
![]() | Tonne 15-4813wi | 51.2330 | ![]() | 1697 | 0,00000000 | Puisse de traco | Ton 15wi (15W) | Plateau | Pas de designs les nouveaux | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 1,10 "L x 0,94" L x 0,33 "H (27,9 mm x 23,9 mm x 8,5 mm) | Par le trou | Module à 6 plongée | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OVP, SCP | Tonne 15 | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 W | 1 | 1A | 18V | 86% | 15V | - | - | - | 2,25 kV | |||||
![]() | Tél 15-1223 | 47.0820 | ![]() | 3948 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tel 15 (15W) | Tube | Pas de designs les nouveaux | -40 ° C ~ 80 ° C | Ite (commercial) | 2,00 "L x 1,00" L x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module à 5 plombs | MODULE ISLÉ | SCP | Tel 15 | 18V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 W | 2 | 500mA, 500mA | 9v | 86% | 15V | -15v | - | - | 1,5 kV | |||||
![]() | TDR 3-4811WI | 35.3900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Puisse de traco | TDR 3WI (3W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 0,74 "L x 0,50" L x 0,34 "H (18,9 mm x 12,8 mm x 8,7 mm) | Par le trou | Module 14-Dip, 7 leads | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, SCP | TDR 3 | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 1 | 600mA | 18V | 80% | 5V | - | - | - | 1,6 kV | |||||
![]() | TSV 2415D | 15.1860 | ![]() | 2658 | 0,00000000 | Puisse de traco | TSV (1W) | Tube | Pas de designs les nouveaux | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 0,60 "L x 0,31" L x 0,27 "H (15,2 mm x 8,0 mm x 7,0 mm) | Support de surface | Module 22 MD, 10 pistes | MODULE ISLÉ | SCP | TSV 2415 | 26.4V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 900 MW | 2 | 30mA, 30mA | 21.6V | 80% | 15V | -15v | - | - | 3 kv | |||||
![]() | Tri 3-4823 | 41.6740 | ![]() | 3675 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tri 3 (3,5W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 96 ° C | Ite (commercial) | 1,25 "L x 0,80" L x 0,47 "H (31,8 mm x 20,3 mm x 12,0 mm) | Par le trou | Module 24-dip, 6 pistes | MODULE ISLÉ | - | Tri 3 | CB, curus | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | TRI3-4823 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3,5 W | 2 | - | 115mA, 115mA | 36V | 84% | 15V | -15v | - | - | 9 kv | ||
![]() | TDN 3-2410WISME | 25.1500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Puisse de traco | TDN 3WISM (3W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (commercial) | 0,52 "L x 0,36" L x 0,40 "H (13,2 mm x 9,1 mm x 10,2 mm) | Support de surface | Module 7 md, 6 pistes | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, SCP | Tdn 3 | 36V | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2,3 W | 1 | 700mA | 9v | 77% | 3,3 V | - | - | - | 1,6 kV | |||||
![]() | Dix 40-4811wir | 106.3700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Puisse de traco | Dix 40 WIR (40W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial), Chemin de Fer | 2,00 "L x 1,00" L x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module à 6 plongée | MODULE ISLÉ | Remote marche / arrêt, OCP, OVP, SCP, UVLO | Dix 40 | 75V | Module | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-2557 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 40 W | 1 | 8a | 18V | 91% | 5V | - | - | - | 1,6 kV | ||||
![]() | TEP 40-3613UIR | 127.7700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Puisse de traco | TEP 40UIR (40W) | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial), Chemin de Fer | 2,28 "L x 1,45" L x 0,50 "H (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Quart de brique | MODULE ISLÉ | Sortie RÉGLABLE, à distance Marche / Arête | TEP 40 | CB, curus | 75V | Quart de brique | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1951-TEP40-3613UIR | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 40 W | 1 | - | 2.67a | 9v | 91% | 15V | - | - | - | 2,25 kV | ||
![]() | Tri 20-2422 | 79.1320 | ![]() | 7703 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tri 20 (20W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 76 ° C | Ite (commercial) | 2,00 "L x 1,00" L x 0,47 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 12,0 mm) | Par le trou | Module à 5 plombs | MODULE ISLÉ | - | Tri 20 | CB, curus | 36V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | TRI20-2422 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 20 W | 2 | - | 840mA, 840mA | 18V | 90% | 12V | -12v | - | - | 8 kv | ||
![]() | TEC 3-1223WI | 17.1000 | ![]() | 5723 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tec 3Wi (3W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 90 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 0,86 "L x 0,36" L x 0,44 "H (21,8 mm x 9,1 mm x 11,2 mm) | Par le trou | Module 8-sip, 7 leads | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, SCP | Tec 3 | 18V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-1470 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 2 | 100mA, 100mA | 4,5 V | 81% | 15V | -15v | - | - | 1,6 kV | ||||
![]() | Dix 8-1222 | 33.2900 | ![]() | 61 | 0,00000000 | Puisse de traco | Dix 8 (8W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 1,26 "L x 0,80" L x 0,40 "H (32,0 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module 24-dip, 9 pistes | MODULE ISLÉ | Marches éloignées / Arête, OCP, SCP | Dix 8 | 18V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-2219 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 8 W | 2 | 335mA, 335mA | 9v | 87% | 12V | -12v | - | - | 1,5 kV | ||||
![]() | Tim 2-0919 | 28.1900 | ![]() | 6196 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tim 2 (2W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 95 ° C (Décollement AVEC) | Médical | 0,96 "L x 0,57" L x 0,40 "H (24,3 mm x 14,4 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module 16-dip, 7 leads | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OVP, SCP | Tim 2 | 12V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-1721 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 1 | 222MA | 4,5 V | 79% | 9v | - | - | - | 5 kV | ||||
![]() | TEP 100-2413WIR | - | ![]() | 2839 | 0,00000000 | Puisse de traco | TEP 100WIR (100W) | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 75 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial), Chemin de Fer | 2,40 "L x 2,28" L x 0,50 "H (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Demi-brique | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OTP, OVP, SCP, UVLO | TEP 100 | 36V | Demi-brique | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | TEP100-2413WIR | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 101 W | 1 | 6.7a | 9v | - | 15V | - | - | - | 2,25 kV | ||||
![]() | THM 30-4813 | 87.3320 | ![]() | 2919 | 0,00000000 | Puisse de traco | THM 30 (30W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 80 ° C (Dérangement AVEC) | Médical | 2,00 "L x 1,00" L x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module à 5 plombs | MODULE ISLÉ | OCP, OTP, OVP, SCP | Thm 30 | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-1684 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 30 W | 1 | 2A | 36V | 89% | 15V | - | - | - | 5 kV | ||||
![]() | TMA 0515 | 5.3100 | ![]() | 862 | 0,00000000 | Puisse de traco | TMA (1W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 0,77 "L x 0,24" L x 0,40 "H (19,5 mm x 6,1 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module 6 SIP, 4 pistes | MODULE ISLÉ | SCP | TMA 0515 | 5,5 V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-2719 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 1 W | 1 | 67m | 4,5 V | 78% | 15V | - | - | - | 1 kv | ||||
![]() | Tel 5-1212 | 19.3100 | ![]() | 7575 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tel 5 (5W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 1,25 "L x 0,80" L x 0,40 "H (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module 23-Dip, 7 pistes | MODULE ISLÉ | SCP | Tél 5 | 18V | Module | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-2078 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 W | 1 | 500mA | 9v | 84% | 12V | - | - | - | 1,5 kV | ||||
![]() | Dix 12-2410 | 67.2000 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Puisse de traco | Dix 12Wi (12W) | Tube | Pas de designs les nouveaux | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 2,00 "L x 1,00" L x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module 5-Dip, 4 pistes | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, OCP, OVP, SCP | Dix 12 | 36V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 7,9 W | 1 | 2.4a | 9v | 78% | 3,3 V | - | - | - | 1,5 kV | |||||
![]() | THN 15-4821WIR | 57.7990 | ![]() | 7533 | 0,00000000 | Puisse de traco | Thn 15wir (15W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 90 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial), Chemin de Fer | 1,00 "L x 1,00" L x 0,39 "H (25,4 mm x 25,4 mm x 9,9 mm) | Par le trou | Module à 6 plongée | MODULE ISLÉ | Remote ON / OFF, OVP, SCP, UVLO | Thn 15 | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 W | 2 | 1,5a, 1,5a | 18V | 86% | 5V | -5v | - | - | 3 kv | |||||
![]() | TDL 3-2410 | 20.9830 | ![]() | 5968 | 0,00000000 | Puisse de traco | TDL 3 (3W) | Tube | Pas de designs les nouveaux | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (commercial) | 0,55 "L x 0,55" L x 0,31 "H (14,0 mm x 14,0 mm x 8,0 mm) | Par le trou | Module 7-dip, 4 pistes | MODULE ISLÉ | OCP, SCP | Tdl 3 | 36V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 1 | 600mA | 18V | 80% | 3,3 V | - | - | - | 1,5 kV | |||||
![]() | TEC 2-2410WI | 11.9800 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Puisse de traco | TEC 2WI (2W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 93 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 0,86 "L x 0,36" L x 0,44 "H (21,8 mm x 9,1 mm x 11,2 mm) | Par le trou | Module 8-sip, 7 leads | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, SCP | Tec 2 | 36V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1951-1409 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 1,7 w | 1 | 500mA | 9v | 76% | 3,3 V | - | - | - | 1,6 kV | ||||
![]() | TRN 1-4811 | 10.2000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Puisse de traco | TRN 1 (1W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 90 ° C | Ite (commercial) | 0,47 "L x 0,30" L x 0,43 "H (11,9 mm x 7,7 mm x 11,0 mm) | Par le trou | Module 5-sip, 4 pistes | MODULE ISLÉ | SCP | Trn 1 | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 1 W | 1 | 200m | 36V | 78% | 5V | - | - | - | 1,6 kV | |||||
![]() | Tri 1-2423SM | 17.7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tri 1SM (1W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 95 ° C | Ite (commercial) | 0,74 "L x 0,54" W x 0,41 "H (18,9 mm x 13,7 mm x 10,5 mm) | Support de surface | Module 14 mm, 6 pistes | MODULE ISLÉ | - | CB, curus | 26.4V | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | 1951-tri1-2423sm | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 990 MW | 2 | - | 33mA, 33mA | 21.6V | 80% | 15V | -15v | - | - | 4.242 kV | 62368-1 | ||
![]() | Tri 3-4822 | 41.6740 | ![]() | 3407 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tri 3 (3,5W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 96 ° C | Ite (commercial) | 1,25 "L x 0,80" L x 0,47 "H (31,8 mm x 20,3 mm x 12,0 mm) | Par le trou | Module 24-dip, 6 pistes | MODULE ISLÉ | - | Tri 3 | CB, curus | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | TRI3-4822 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3,5 W | 2 | - | 145mA, 145mA | 36V | 84% | 12V | -12v | - | - | 9 kv | ||
![]() | TEP 100-2413 | 167.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Puisse de traco | TEP 100 (100W) | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 75 ° C | Ite (commercial), Chemin de Fer | 2,40 "L x 2,28" L x 0,50 "H (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Par le trou | Module 9-Dip | MODULE ISLÉ | Remote marche / arrêt, OCP, OVP, SCP, UVLO | TEP 100 | 36V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 101 W | 1 | 6.7a | 18V | 93% | 15V | - | - | - | 2,25 kV | |||||
![]() | TDL 2-4823 | 20.6300 | ![]() | 6282 | 0,00000000 | Puisse de traco | TDL 2 (2W) | Tube | Pas de designs les nouveaux | -40 ° C ~ 70 ° C | Ite (commercial) | 0,55 "L x 0,55" L x 0,31 "H (14,0 mm x 14,0 mm x 8,0 mm) | Par le trou | Module 7-dip, 5 pistes | MODULE ISLÉ | SCP | Tdl 2 | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 2 W | 2 | 67mA, 67mA | 36V | 84% | 15V | -15v | - | - | 1,5 kV | |||||
![]() | Dix 3-4815N | 14.5900 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Puisse de traco | Dix 3N (3W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 1,25 "L x 0,80" L x 0,40 "H (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Par le trou | Module 24-Dip, 7 pistes | MODULE ISLÉ | SCP | Dix 3 | CB, CCSAUS | 75V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 1 | 125mA | 36V | 84% | 24V | - | - | - | 1,5 kV | ||||
![]() | TDR 3-0522SM | 34.1300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Puisse de traco | TDR 3SM (3W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 0,74 "L x 0,50" L x 0,34 "H (18,9 mm x 12,8 mm x 8,7 mm) | Support de surface | Module 14 md, 7 leads | MODULE ISLÉ | Marche éloignée / Arête, SCP | TDR 3 | 9v | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | 1951-1888 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 2 | 125mA, 125mA | 4,5 V | 80% | 12V | -12v | - | - | 1,6 kV | ||||
![]() | Tri 10-2411 | 60 3600 | ![]() | 3051 | 0,00000000 | Puisse de traco | Tri 10 (10W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Ite (commercial) | 1,25 "L x 0,80" L x 0,47 "H (31,8 mm x 20,3 mm x 12,0 mm) | Par le trou | Module 24-dip, 5 pistes | MODULE ISLÉ | - | Tri 10 | CB, curus | 36V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | Tri10-2411 | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 10 W | 1 | - | 2A | 18V | 84% | 5.1v | - | - | - | 5 kV | ||
![]() | THR 10-7212WI | 46.5900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Puisse de traco | THR 10WI (10W) | Tube | Actif | -40 ° C ~ 90 ° C (Décollement AVEC) | Ite (commercial) | 2,00 "L x 1,00" L x 0,43 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 11,0 mm) | Par le trou | Module à 6 plongée | MODULE ISLÉ | Sortie RÉGLABLE, à distance Marche / Arête | CB, curus | 160v | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1951-thr10-7212wi | EAR99 | 8504.40.9580 | 10 | 10 W | 1 | - | 835mA | 40V | 85% | 12V | - | - | - | 3 kv | 62368-1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock