Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM1-03-5772-2 | - | ![]() | 7714 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-pm1-03-5772-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MM4-1514203-G | - | ![]() | 3415 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-mm4-1514203-g | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MP6-78506 | - | ![]() | 7428 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MP6-78506 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MX2-7715710-2 | - | ![]() | 9496 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MX2-7715710-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MP8-710509 | - | ![]() | 2224 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MP8-710509 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MP3-737106 | - | ![]() | 6412 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MP3-737106 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PM3-21-13781-MI | - | ![]() | 8201 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PM3-21-13781-MI | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MM7-17534 | - | ![]() | 7978 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-mm7-17534 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PM1-03-15272-2 | - | ![]() | 4179 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-pm1-03-15272-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PM4-31-5758-2 | - | ![]() | 7532 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PM4-31-5758-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PC2-20-7295 | - | ![]() | 4837 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PC2-20-7295 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MX6-7612829-2 | - | ![]() | 9187 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MX6-7612829-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MX5-7717065-2-EL | - | ![]() | 5880 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MX5-7717065-2-EL | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MX1-7414680-2 | - | ![]() | 4948 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MX1-7414680-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PC1-01-15386-MC | - | ![]() | 1744 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PC1-01-15386-MC | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MP4-78611 | - | ![]() | 3981 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MP4-78611 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MP2-755594-G | - | ![]() | 4999 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MP2-755594-G | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PC6-06-7499-G | - | ![]() | 3008 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PC6-06-7499-G | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MM4-15550 | - | ![]() | 7524 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-mm4-15550 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MM7-1513239 | - | ![]() | 6121 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-mm7-1513239 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PS2-02-651 | - | ![]() | 8969 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PS2-02-651 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PM1-02-12863-G | - | ![]() | 3338 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PM1-02-12863-G | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PM5-23-11816-2 | - | ![]() | 8481 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-pm5-23-11816-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PM3-21-14125-2-QF | - | ![]() | 2660 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PM3-21-14125-2-QF | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | VA-A1191881 | - | ![]() | 1324 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VA-A | Non applicable | Atteindre Affeté | OBSOLÈTE | 1 | ||
![]() | MM7-1701-1 | - | ![]() | 1991 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-mm7-1701-1 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MP8-78521 | - | ![]() | 9654 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MP8-78521 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PM3-30-14848-G | - | ![]() | 1612 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PM3-30-14848-G | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | PC4-04-14306 | - | ![]() | 9974 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | 1 (illimité) | 1102-PC4-04-14306 | OBSOLÈTE | 1 | |||
![]() | MM7-1815796 | - | ![]() | 8803 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-mm7-1815796 | OBSOLÈTE | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock