Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MX4-749042-G-EL | - | ![]() | 7210 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | - | En gros | Obsolète | Rohs conforme | Non applicable | 1102-MX4-749042-G-EL | OBSOLÈTE | 1 | ||||
![]() | VP-C2184916 | - | ![]() | 7307 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VP-C | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | Vi-qfl0-iqw | - | ![]() | 6507 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-qfl0 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | Vi-ra310-euyy | - | ![]() | 9055 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VI-RA310 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | Vi pu0l-iuu | - | ![]() | 6291 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VI PU0L | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | WP1-713193-EL | - | ![]() | 7043 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-WP1-713193-EL | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | FL3-30-15680 | - | ![]() | 8367 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-FL3-30-15680 | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | VI-RAM-C2-F7 | - | ![]() | 5588 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VI Ram | Non applicable | Atteindre Affeté | OBSOLÈTE | 1 | ||||
![]() | VP-A2198271 | 2 0000 | ![]() | 1669 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Actif | VP-A | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 1 | ||||
![]() | VP-A2191441 | - | ![]() | 2060 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VP-A | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | OBSOLÈTE | 1 | ||||
![]() | Vi-rf111-eyxv | - | ![]() | 9569 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-rf111 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | |||
![]() | Vi-lu2-iy-cc | - | ![]() | 2196 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-lu2 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | |||
![]() | VI-QUL3-CQW | - | ![]() | 9430 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VI-QUL3 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | VI-RA00Z-CXYW | - | ![]() | 5199 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VI-RA00Z | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | VP-E2367420E | - | ![]() | 6402 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VP-e | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | WX12-7714334-2 | - | ![]() | 3037 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | - | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-WX12-7714334-2 | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | Vi-Poul3-uuu | - | ![]() | 6272 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-Poul3 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | FL1-10-11585-MI | - | ![]() | 1094 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-FL1-10-11585-MI | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | VI-RU333-CVWY | - | ![]() | 3866 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-ru333 | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | Vi-Palp-cvv | - | ![]() | 4832 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-feu | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | FL2-02-11647-MC | - | ![]() | 7152 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-FL2-02-11647-MC | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | Vi-ru00j-eyyu | - | ![]() | 3112 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VI-RU00J | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9510 | 1 | ||||
![]() | Vi-rf011-iuyy | - | ![]() | 7985 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-rf011 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | OBSOLÈTE | 1 | ||||
![]() | FL1-10-16741-MI | - | ![]() | 9303 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-FL1-10-16741-MI | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | VP-A2110860 | - | ![]() | 5829 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | VP-A | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | OBSOLÈTE | 1 | ||||
![]() | MP2-96520 | - | ![]() | 2255 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | - | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-MP2-96520 | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | Vi-lf1-cu-ll | - | ![]() | 1106 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-lf1 | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | UP1-MCZZ-FSN | - | ![]() | 6871 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | - | En gros | Obsolète | Non applicable | 1102-UP1-MCZZ-FSN | OBSOLÈTE | 1 | |||||
![]() | Vi-nu2-is | - | ![]() | 2949 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | * | En gros | Obsolète | Vi-nu2 | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8504.40.9530 | 1 | |||
![]() | WX13-71314020-G-EL | - | ![]() | 6991 | 0,00000000 | VICOR CORPORATION | - | En gros | Obsolète | Rohs conforme | Non applicable | 1102-WX13-71314020-G-EL | OBSOLÈTE | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock