Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Polarisation | Applications | Taille / dimension | Type d'entrée | Approbation d'agence | Tension - entrée | Poids | Longueur du cordon | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Puisse (watts) | Tension - Sortie | Courant - Sortie (Max) | Région utilisée | Forulaire | Consomation aunergie de charge | Efficace | Connecteur de Surtie | Connecteur d'Entrée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3584 | - | ![]() | 3481 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Obsolète | - | - | Ite (commercial) | 4,60 "L x 2,00" L x 1,25 "H (116,8 mm x 50,8 mm x 31,8 mm) | Corde | - | 100 ~ 240 VAC | - | 96 "(2,4 m) | - | Non applicable | 1647-1001 | EAR99 | 8504.40.6007 | 1 | 60 W | 12V | 5A | Amérique du Nord | Bureau (Classe II) | - | - | Barreau de Baril, id de 1,3 mm x 3,5 mm od | NEMA 1-15P | |||
![]() | 4842 | - | ![]() | 8450 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Obsolète | - | - | Ite (commercial) | 3,80 "L x 1,80" L x 1,50 "H (96,5 mm x 45,7 mm x 38,1 mm) | Fixée boiteux | - | 100 ~ 240 VAC | - | 72 "(1,83 m) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1647-1009 | EAR99 | 8504.40.6001 | 1 | 46 W | 12V | 3.8a | Amérique du Nord | Soutenir la murale (CLASSE II) | - | - | Barreau de Baril, id de 1,3 mm x 3,5 mm od | NEMA 1-15P | ||
![]() | 3781 | 39.2400 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Actif | - | - | Ite (commercial) | 6,07 "L x 2,37" W x 1,31 "H (154,2 mm x 60,2 mm x 33,3 mm) | Corde | CCC, CE, CUL, CULUS, TUV | 100 ~ 240 VAC | 48 "(1,22 m) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1647-1067 | EAR99 | 8504.40.7007 | 1 | 90 W | 24V | 3.75A | Amérique du Nord | Bureau (CLASSE I) | - | Niveau VI | Barreau de Baril, id de 1,3 mm x 3,5 mm od | NEMA 5-15P | |||
![]() | 3752 | 9.7200 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Actif | - | - | Ite (commercial) | - | Fixée boiteux | - | 100 ~ 240 VAC | - | 72 "(1,83 m) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1647-1064 | EAR99 | 8504.40.6001 | 1 | 12 W | 12V | 1A | Amérique du Nord | Soutenir la murale (CLASSE II) | - | - | Barreau de Baril, id de 1,3 mm x 3,5 mm od | NEMA 1-15P | |
3542 | 16.9200 | ![]() | 1885 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Actif | - | - | Ite (commercial) | 3,46 "L x 1,79" W x 1,29 "H (87,9 mm x 45,5 mm x 32,8 mm) | Fixée boiteux | Ul | 100 ~ 240 VAC | 72 "(1,83 m) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 1647-1068 | EAR99 | 8504.40.7001 | 1 | 24 W | 12V | 2A | Amérique du Nord | Soutenir la murale (CLASSE II) | - | - | Bouchet, 1,3 mm ID x 3,5 mm OD x 9,5 mm | NEMA 1-15P | ||||
![]() | 4841 | - | ![]() | 1200 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Abandonné à sic | - | - | Ite (commercial) | 1,80 "L x 1,30" W x 1,30 "H (45,7 mm x 33,0 mm x 33,0 mm) | Fixée boiteux | - | 100 ~ 240 VAC | - | 72 "(1,83 m) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1647-1008 | EAR99 | 8504.40.6001 | 1 | 12 W | 12V | 1A | Amérique du Nord | Soutenir la murale (CLASSE II) | - | - | Barreau de Baril, id de 1,3 mm x 3,5 mm od | NEMA 1-15P | |
![]() | 3753 | 24.8400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Actif | - | - | Ite (commercial) | - | Corde | - | 100 ~ 240 VAC | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1647-1065 | EAR99 | 8504.40.7001 | 1 | 60 W | 12V | 5A | International | Bureau (Classe II) | - | - | Barreau de Baril, id de 1,3 mm x 3,5 mm od | NEMA 1-15P | |
![]() | 4822 | - | ![]() | 8954 | 0,00000000 | Inspired LED, LLC | - | En gros | Obsolète | - | - | Ite (commercial) | 2,87 "L x 1,37" W x 2,00 "H (72,9 mm x 34,8 mm x 50,8 mm) | Fixée boiteux | - | 100 ~ 240 VAC | - | 72 "(1,83 m) | - | Non applicable | 1647-1007 | EAR99 | 8504.40.6001 | 1 | 24 W | 12V | 2A | Amérique du Nord | Soutenir la murale (CLASSE II) | - | - | Barreau de Baril, id de 1,3 mm x 3,5 mm od | NEMA 1-15P |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock