Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Tension - entrée | Style de terminaison | Type de sortie | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Circuit | Tension - Chargement | Matiriaau de Contact | Positions Nombre de | Tension de bobine | Forulaire de Contact | Cote de Contact (Courant) | Tension de commutation | Type de Bobine | Note de joint | Isolement de la bobine | Doit Faire fonctionner la tension | Doit libérer la tension | Type de relais | Temps de fonctionment | Temps de libération | Courant de Charge | RÉSISTANCE À LA BOBINE | Courant de Bobinage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8008170000 | - | ![]() | 3504 | 0,00000000 | Weidmüller | Dkr | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 40 ° C | Rail de rail | Indicateur éclaire, inclusion du prix | Borné de vis | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0020 | 1 | Rhodium (RH), Ruthénium (RU) | 24VDC | SPST-No (1 Forulaire A) | 500 mA | 100VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | - | - | Mais Général | 2,5 ms | 2 ms | 9.3 MA | |||||||||||||||
![]() | 1123380000 | 10.3300 | ![]() | 5900 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | Rail de rail | Douille | - | Asières | Terminal de PrintEmps | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Trz 24vuc 1co vide | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4058480000 | - | ![]() | 7682 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | - | PC de l'épingle | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 4058480000-ndr | EAR99 | 8536.41.0050 | 20 | Nickel en argent (Agni) | 24VDC | SPDT (1 FORME C) | 16 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 16,8 VDC | 2.4 VDC | Mais Général | 7 ms | 3 ms | 16.7 Ma | ||||||||||||||
![]() | 1127330000 | 43.5630 | ![]() | 2113 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | Rail de rail | Module | 120VAC / DC | Terminal de PrintEmps | Dc | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | TOZ 120VUC 24VDC2A | EAR99 | 8536.49.0055 | 10 | SPST-No (1 Forulaire A) | 3 V ~ 33 V | 2 A | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8556120000 | - | ![]() | 9976 | 0,00000000 | Weidmüller | MRZ | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 50 ° C | Rail de rail | Indicateur éclaire, inclusion du prix | Terminal de PrintEmps | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0020 | 1 | Oxyde d'Étain Argent (Agsno) | 24VAC / DC | SPDT (1 FORME C) | 6 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | - | - | Mais Général | 7 ms | 9 ms | ||||||||||||||||
![]() | 910457 | - | ![]() | 9638 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | RSM 8; 115VAC SPDT 10A SKT | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7940006158 | 22.5900 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Weidmüller | RCL | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Rail de rail | Diode, indicat Écléré | Borné de vis | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Nickel en argent (Agni) | 24VDC | SPDT (1 FORME C) | 16 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 16,8 VDC | 2.4 VDC | Mais Général | 7 ms | 4 ms | 1 44 kohms | 16.7 Ma | |||||||||||||
![]() | 1124050000 | 17.2780 | ![]() | 7809 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | Rail de rail | Douille | Indicateur écléré | Asières | Borné de vis | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | TRS 230VAC RC 2CO Vide | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1220180000 | 24.1460 | ![]() | 3239 | 0,00000000 | Weidmüller | Drh | En gros | Actif | -40 ° C ~ 60 ° C | Placable | Indicateur éclaire, indicatur Mécanique, Bouton de Test | Branche, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | DRH276110LT | EAR99 | 8536.49.0075 | 10 | Oxyde d'Étain Argent (Agsno) | 110VDC | Dpst-no (2 Forulaire A) | 16 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 82,5 VDC | 11 VDC | Mais Général | 20 ms | 20 ms | 8,4 kohms | 13 mA | ||||||||||||
![]() | 7760056055 | 10.9100 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Weidmüller | DRM | En gros | Actif | -40 ° C ~ 55 ° C | Placable | - | SE Brancheur | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | DRM270524 | EAR99 | 8536.41.0050 | 20 | Alliage d'argent | 24 VAC | DPDT (2 Forulaire C) | 10 a | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 19.2 VAC | 7.2 VAC | Mais Général | 20 ms | 20 ms | 160 ohms | 52 mA | ||||||||||||
![]() | 4058540000 | - | ![]() | 4939 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Nickel en argent (Agni) | 230VAC | SPDT (1 FORME C) | 16 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 172,5 VAC | 34,5 VAC | Mais Général | 9 ms | 45 ms | ||||||||||||||||
![]() | 1123540000 | 29.2800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | -40 ° C ~ 60 ° C | Rail de rail | Indicateur éclaire, inclusion du prix | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Nickel en argent (Agni) | 230VAC / DC | DPDT (2 Forulaire C) | 8 A | 250VAC, 250VDC - Max | Non-verrouillage | - | - | - | - | Mais Général | 4,5 ms | 16 ms | 57,5 kohms | 4 mA | |||||||||||||
![]() | 8598690000 | - | ![]() | 8293 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 70 ° C | Placable | - | SE Brancheur | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 8598690000-ndr | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Nickel en argent (Agni) | 24 VAC | 4pdt (4 Forulaire C) | 3 A | 220VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 19.2 VAC | 7.2 VAC | Mais Général | 20 ms | 20 ms | 46 MA | ||||||||||||||
![]() | 1126960000 | 28.9600 | ![]() | 4824 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | Rail de rail | Module | 48VAC / DC | Borné de vis | Dc | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | TOS 48VUC 48VDC0,1A | EAR99 | 8536.41.0030 | 10 | SPST-No (1 Forulaire A) | 3 V ~ 48 V | 0,1 A | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8870020000 | 9.2210 | ![]() | 6483 | 0,00000000 | Weidmüller | IRC | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Bouton de test | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | RCI484012 | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Nickel en argent (Agni) | 12VDC | DPDT (2 Forulaire C) | 8 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 8.4 VDC | 1.2 VDC | Mais Général | 10 ms | 4 ms | 360 ohms | 33,3 Ma | ||||||||||||
![]() | 8869850000 | - | ![]() | 4402 | 0,00000000 | Weidmüller | IRC | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Nickel en argent (Agni) | 115vac | SPDT (1 FORME C) | 16 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 86.3 VAC | 17.3 VAC | Mais Général | 8 ms | 6 ms | 8.1 kohms | 6.6 Ma | |||||||||||||
![]() | 1129421001 | 52.0400 | ![]() | 1735 | 0,00000000 | Weidmüller | Rs | En gros | Actif | -25 ° C ~ 40 ° C | Rail de rail | Diode, indicat Écléré, Prix inclus | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Nickel en argent (Agni), ou (aU) | 12VDC | SPST-No (1 Forulaire A) | 6 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | - | - | Mais Général | 8 ms | 7 ms | 6.1 MA | ||||||||||||||
![]() | 8825990000 | - | ![]() | 6016 | 0,00000000 | Weidmüller | Mme | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 55 ° C | Rail de rail | Diode, indicat Écléré, Prix inclus | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | MME 230VUC 1CO | EAR99 | 8536.49.0050 | 1 | Oxyde d'Étain Argent (Agsno) | 230VAC / DC | SPDT (1 FORME C) | 6 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | - | - | Mais Général | 9.3 MS | 7,5 ms | 3,5 mA | |||||||||||||
![]() | 1127650000 | 44.6930 | ![]() | 9292 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | Rail de rail | Module | 24VDC | Borné de vis | Dc | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0030 | 10 | SPST-No (1 Forulaire A) | 3 V ~ 33 V | 3,5 A | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4074580000 | 6.8110 | ![]() | 9230 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | -40 ° ~ 70 ° C | Par le trou | PC de l'épingle | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | RCL425012 | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Nickel en argent (Agni) | 12VDC | DPDT (2 Forulaire C) | 8 A | 250vac | Non-verrouillage | Mais Général | 8 ms | 6 ms | 360 ohms | ||||||||||||||||||
![]() | 2476880000 | 16.2100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Weidmüller | Dri | En gros | Actif | -40 ° C ~ 55 ° C | Rail de rail | Diode, indicateur Éclaire, inclus de prix, Bouton de Test | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Nickel en argent (Agni) | 12VDC | DPDT (2 Forulaire C) | 5 a | 250VAC, 250VDC - Max | Non-verrouillage | - | - | 9 VDC | 1,8 VDC | Mais Général | 15 ms | 10 ms | 270 ohms | 44,4 ma | ||||||||||||||
![]() | EA20507 | - | ![]() | 2810 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Obsolète | EA205 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | RSRML-R 16 / 5V TTL SPDT 6A RL | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1100911001 | - | ![]() | 5077 | 0,00000000 | Weidmüller | Rs | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 40 ° C | Rail de rail | Indicateur éclaire, inclusion du prix | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Nickel en argent (Agni), ou (aU) | 24VDC | SPST-NC (1 Forulaire B) | 6 A | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | - | - | Mais Général | 8 ms | 7 ms | 10 mA | ||||||||||||||
![]() | 1181100000 | 14.0010 | ![]() | 8559 | 0,00000000 | Weidmüller | RCM | En gros | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | Placable | Bouton de test | SE Brancheur | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Relais, 4DPT PT570730, 230VAC | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Nickel en argent (Agni) | 230VAC | 4pdt (4 Forulaire C) | 6 A | 240VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 184 VAC | 69 VAC | Mais Général | 15 ms | 10 ms | 19,47 kohms | 4.3 Ma | ||||||||||||
![]() | 8576380000 | - | ![]() | 6083 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Par le trou | Module | 24VAC / DC | PC de l'épingle | AC, DC | - | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0030 | 1 | SPST-No (1 Forulaire A) | 0 V ~ 30 V | 1 a | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1133600000 | 50 9950 | ![]() | 4180 | 0,00000000 | Weidmüller | DRL | En gros | Actif | -25 ° C ~ 55 ° C | Placable | Indicateur écléré, indicat Mécanique | Branche, Connexion Rapide - 0,187 "(4,7 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | DRL370110L | EAR99 | 8536.49.0075 | 10 | Oxyde de Cadmium Argente (AGCDO) | 110VDC | 3pdt (3 Forulaire C) | 10 a | 250VAC - Max | Non-verrouillage | - | - | 82,5 VDC | 11 VDC | Mais Général | 20 ms | 20 ms | 8,4 kohms | 13.1 MA | ||||||||||||
1391680000 | 61.3800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | Rail de rail | Module | 24VDC | Borné de vis | Dc | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0030 | 10 | SPST-No (1 Forulaire A) | 3 V ~ 33 V | 2 A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1127400000 | 40.7870 | ![]() | 6867 | 0,00000000 | Weidmüller | Asières | En gros | Actif | Rail de rail | Module | 12VDC | Borné de vis | AC, Zéro Croix | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | TOS 12VDC 230VAC1A | EAR99 | 8536.41.0030 | 10 | SPST-No (1 Forulaire A) | 24 V ~ 240 V | 1 a | ||||||||||||||||||||||
![]() | 8937930000 | 49.4500 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Weidmüller | Mos | En gros | Actif | Rail de rail | Module | 12 ~ 28VDC | Borné de vis | Dc | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0030 | 1 | - | 0 V ~ 5 V | 50 mA | |||||||||||||||||||||||
![]() | 8633000000 | - | ![]() | 9907 | 0,00000000 | Weidmüller | Mos | En gros | Obsolète | Rail de rail | Module | 5VDC | Borné de vis | Dc | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.41.0030 | 1 | SPST-No (1 Forulaire A) | 3 V ~ 33 V | 2 A |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock