Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tolérance | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Package / ÉTUI | Caractéristique | Résistance | Coefficient de température | Taux d'Échec | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Puisse (watts) | Nombre de terminaisons | Composition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rc6432f1583cs | - | ![]() | 2007 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 158 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f15r4cs | - | ![]() | 3827 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 15,4 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f165cs | - | ![]() | 7832 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1,6 mohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1694cs | - | ![]() | 3832 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1 69 mohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1780cs | - | ![]() | 9890 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 178 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f17r8cs | - | ![]() | 8780 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 17,8 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | RC6432F1820CS | - | ![]() | 4366 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 182 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1824cs | - | ![]() | 1260 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1 82 mohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f182cs | - | ![]() | 6386 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1,8 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f185cs | - | ![]() | 9688 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1,8 mohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1870cs | - | ![]() | 1428 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 187 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1871cs | - | ![]() | 5743 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1,87 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1872cs | - | ![]() | 2107 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 18,7 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f18r7cs | - | ![]() | 2129 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 18,7 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1910cs | - | ![]() | 6919 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 191 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1913cs | - | ![]() | 3127 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 191 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1960cs | - | ![]() | 8668 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 196 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1963cs | - | ![]() | 6549 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 196 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f19r6cs | - | ![]() | 4868 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 19,6 ohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1r05cs | - | ![]() | 4195 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1 05 ohms | ± 300 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1r0cs | - | ![]() | 2257 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1 ohms | ± 300 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1r6cs | - | ![]() | 7244 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1,6 ohms | ± 300 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1r82cs | - | ![]() | 6964 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1,82 ohms | ± 300 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1r91cs | - | ![]() | 6236 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1 91 ohms | ± 300 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f1r96cs | - | ![]() | 8685 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 1 96 ohms | ± 300 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f202cs | - | ![]() | 8472 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 2 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f205cs | - | ![]() | 9855 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 2 mohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f2101cs | - | ![]() | 7260 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 2,1 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f2103cs | - | ![]() | 5925 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 210 kohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais | |
![]() | Rc6432f2104cs | - | ![]() | 2287 | 0,00000000 | Samsung Electro-Mechanics | RC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 mm x 3,20 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 2512 (6432 MÉTrique) | Résiste à l'humidité | 2.1 Mohms | ± 100 ppm / ° C | - | 2512 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.21.0030 | 4 000 | 1W | 2 | Film épais |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock