Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Gamme de fréquences | Power - Max | Hauteur (Max) | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | RF Famille / Standard | Type D'Antenne | Group de frèdences | FRÉQUENCE (CENTRE / BANDE) | Nombre de Bandes | Vswr | Pertes de rendu | Gagner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC18513N | - | ![]() | 9647 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | PCS | Support de support | Craible - 305 mm | N Type Femelle | - | 1,85 GHz ~ 1,99 GHz | 200 W | 3 750 "(95,25 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 25 | - | Yagi | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 1,9 GHz | 1 | 2 | - | 13dbi | |||||
![]() | Exs144sm | - | ![]() | 7537 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Ex | En gros | Obsolète | - | Prise en charge de Connecteur | - | Exs144 | Mâle Sma | - | 144 MHz ~ 148 MHz | 50 W | 4 450 "(113 03 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Fouetter, droit | VHF (F <300 MHz) | 146 MHz | 1 | 1.5 | - | - | ||||
![]() | YS8963 | 77.5233 | ![]() | 7081 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | Support de support | - | N Type Femelle | - | 896 MHz ~ 970 MHz | 16,732 "(425,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Yagi, 3 Éléments | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 933 MHz | 1 | 1.5 | - | 6dbd | ||||||
![]() | S24015PB36NM | - | ![]() | 5664 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | Soutenir de châssis | Câble - 914 mm | S24015 | N mâle de type | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Pannel | UHF (2 GHz ~ 3GHz) | 2,4 GHz | 1 | - | - | 15 DBI | |||||
![]() | CFS69271-FNF | - | ![]() | 4284 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | 3G, 4G, GSM, LTE, WIMAX ™ | Support de surface | - | CFS69271 | N Type Femelle | - | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz | 0,063 "(1,60 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | CFS69271FNF | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | Cellulaire, wifi | Module | Grand bande | 752 MHz, 892 MHz, 1,78 GHz, 1,92 GHz, 2 045 GHz, 2,3 GHz, 2,6 GHz | 7 | 2.1 | - | - | ||||
![]() | DCDC-1532-5 / 12 | - | ![]() | 7937 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | DCDC-1532 | ConvertisSeur DC / DC | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | S25015PT39NM | - | ![]() | 1077 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | Support de support | Câble - 1m | S25015 | N mâle de type | - | 2,4 GHz ~ 2,7 GHz | 1 300 "(33,02 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Pannel | UHF (2 GHz ~ 3GHz) | 2,6 GHz | 1 | 2 | - | 15 DBI | |||||
![]() | B8963 | - | ![]() | 7196 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | Support de base | - | NMO | - | 896 MHz ~ 970 MHz | 200 W | 7 625 "(193,68 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Fouetter, droit | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 933 MHz | 1 | 2 | - | 3dbi | |||||
![]() | OC51505H-FNF | 56.5875 | ![]() | 1495 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | * | En gros | Actif | OC51505 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | OC51505HFNF | 5A991G | 8517.71.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | MAF94352 | - | ![]() | 7925 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Heptaband ™ | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | J71014V00-70N | - | ![]() | 2793 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | WIMAX ™ | Support de support | - | J71014 | N Type Femelle | - | 710 MHz ~ 790 MHz | 63.000 "(160,02 cm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8529.10.4040 | 1 | Wifi | Secteur | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 700 MHz | 1 | 1.5 | - | 16 DBI | |||||
![]() | In24-5rd-rtnc | 13.7581 | ![]() | 1235 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Canard en caoutchouc | En gros | Actif | Wlan | Prise en charge de Connecteur | - | En 24-5 | RP-TNC | - | 2,4 GHz ~ 2 485 GHz | 10 W | 8 071 "(205,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | Wifi | Fouetter, incliner | UHF (2 GHz ~ 3GHz) | 2,4 GHz | 1 | 1.5 | - | 5,5 DBI | ||||
![]() | Trat2100 | - | ![]() | 3118 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Phantom® | En gros | Obsolète | - | Support de base | - | NMO | - | 210 MHz ~ 225 MHz | 60 W | 3 500 "(88,90 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 10 | - | Dôme | VHF (F <300 MHz) | 217MHz | 1 | 2 | -10 dB | 5dbi | |||||
![]() | AB8963CS | - | ![]() | 3964 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | Support de base | - | AB8963 | NMO | - | 896 MHz ~ 970 MHz | 200 W | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Fouetter, droit | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 933 MHz | 1 | 1.5 | - | 3,5 DBI | ||||
![]() | EMN2449A2S-16MHF1 | - | ![]() | 6769 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | 994-Denn2449A2S-16MHF1 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | S2406BH12NF | - | ![]() | 7903 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | WIMAX ™ | Support de support | Craible - 305 mm | S2406 | N Type Femelle | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 20 W | 25 000 "(635,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | Wifi | Fouetter, droit | UHF (2 GHz ~ 3GHz) | 2,4 GHz | 1 | 1.5 | - | 6dbi | ||||
![]() | YE24007 | - | ![]() | 9967 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | Wlan | Support de support | - | N Type Femelle | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 8.000 "(203,20 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | Wifi | Yagi | UHF (2 GHz ~ 3GHz) | 2,4 GHz | 1 | 2 | - | 12.7 DBI | ||||||
![]() | MBD14 | - | ![]() | 8433 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | MBD | Monter | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 7419.80.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Mabvt195ti3 | - | ![]() | 7161 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | Mabvt195 | Monter | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 7419.80.5050 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | SL8804P12NF | - | ![]() | 3654 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | * | En gros | Actif | SL8804 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Exs150mxi | - | ![]() | 5130 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Ex | En gros | Obsolète | - | Prise en charge de Connecteur | - | Exs150 | MXI | - | 150 MHz ~ 162 MHz | 50 W | 4,390 "(111,51 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Fouetter, droit | VHF (F <300 MHz) | 156 MHz | 1 | 1.5 | - | - | ||||
![]() | S57212MP10SMF | - | ![]() | 1893 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | WIMAX ™ | Support de support | Craible - 254 mm | S57212 | Sma Femelle | - | 5 725 GHz ~ 5 825 GHz | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8517.71.0000 | 1 | Wifi | Pannel | Shf (f> 4GHz) | 5,8 GHz | 1 | 1.5 | - | 12 DBI | |||||
![]() | R2T2458W-MC | - | ![]() | 4135 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Rootrenna ™ | En gros | Actif | Wi-Fi, WiMax ™ | Support de support | - | R2T2458 | Mâle MC | - | 2,4 GHz ~ 2 485 GHz, 4,94 GHz ~ 5,85 GHz | 20 W | 3 504 "(89,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8517.71.0000 | 1 | Wifi | Pannel | UHF (2 GHz ~ 3GHz), shf (f> 4 ghz) | 2,4 GHz, 5 GHz | 2 | 1.5 | - | 12dbi, 15dbi | ||||
![]() | BB1443SG | - | ![]() | 4776 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | Support de base | - | BB1443 | NMO | - | 144 MHz ~ 174 MHz | 100 W | 48.125 "(122,24 cm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | - | Fouetter, droit | VHF (F <300 MHz) | 159 MHz | 1 | 2 | - | 3dbi | ||||
![]() | S9027PSA120NM | - | ![]() | 5573 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | * | En gros | Actif | S9027PSA120 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | R2T9-12-RTNC | - | ![]() | 7015 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Rootrenna ™ | En gros | Obsolète | WIMAX ™ | Support de support | - | R2T9-12 | Mâle RP-TNC | - | 900 MHz ~ 928 MHz | 20 W | 2 520 "(64,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | Wifi | Pannel | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 914 MHz | 1 | 1.5 | - | 12 DBI | ||||
![]() | G8P | - | ![]() | 5238 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | G8 | Soutient les magnétiques | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8505.19.3000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | ES58-17 | - | ![]() | 1876 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | Écho | En gros | Obsolète | WIMAX ™, WLAN | Support de support | - | ES58 | N Type Femelle | - | 5 725 GHz ~ 5,85 GHz | 50 W | 2 480 "(63,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8529.10.9100 | 1 | Wifi | Plaquer | Shf (f> 4GHz) | 5,8 GHz | 1 | 1.5 | - | 17dbi | ||||
![]() | Gm8pi | 43.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | GM8 | Base de Montage d'Antenne | Antennes ou caméras video | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5A991G | 8505.19.3000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | VMS24493RSM-92 | - | ![]() | 9482 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | * | En gros | Obsolète | VMS24493 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | VMS24493RSM92 | 5A991G | 0000.00.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock