Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Numéro de Protuit de Base | Style de terminaison | Type de sortie | Sic programmable | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type d'actionneur | Orientation | Type d'OCCODEUR | Impulsions par révolution | Détente | Interrupteur Integré | La vie en rotation (cycles min) | Sic programmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DP11SV3015B25S | 2.6492 | ![]() | 4158 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp11 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | DP11SV3015 | PC de l'épingle | Impulsion | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 5-1879321-3 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité à fente de 6 mm de diamantre | Verticale | Progressif | 15 | Oui | Oui | 15K | ||
![]() | DP11SH2020K | 2.5713 | ![]() | 3254 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp11 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp11 | PC de l'épingle | Impulsion | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 6-1879320-3 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité de 6 mm de diamantre | Horizontal | Progressif | 20 | Oui | Oui | 15K | ||
![]() | Dp16hn12a15f | 2.1817 | ![]() | 7204 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp16 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp16hn12 | PC de l'épingle | Impulsion | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 2-1879318-5 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extrrémité Plate de 6 mm de diamantre | Horizontal | Progressif | 12 | Non | Non | 15K | ||
![]() | DP11SV3015B30S | 2.5104 | ![]() | 6639 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp11 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp11 | PC de l'épingle | Impulsion | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 5-1879321-4 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité à fente de 6 mm de diamantre | Verticale | Progressif | 15 | Oui | Oui | 15K | ||
![]() | Dp11sh2020b15p | 2.6998 | ![]() | 5999 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp11 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | DP11SH2020 | PC de l'épingle | Impulsion | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 7-1879320-4 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité Ronde de 6 mm de diamantre | Horizontal | Progressif | 20 | Oui | Oui | 15K | Non Vérifié | ||
![]() | DP11SHN15A30S | 2.5104 | ![]() | 9427 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp11 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp11 | PC de l'épingle | Impulsion | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 9-1879322-9 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité à fente de 6 mm de diamantre | Horizontal | Progressif | 15 | Non | Oui | 15K | ||
![]() | Dp11vn20b30p | 2.4154 | ![]() | 8328 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp11 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp11 | PC de l'épingle | Impulsion | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 9-1879319-6 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité Ronde de 6 mm de diamantre | Verticale | Progressif | 20 | Non | Non | 15K | ||
![]() | 62f02-02-pl | 105.9600 | ![]() | 3886 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 62F | En gros | Actif | PCB, à Travers le Trou | 62F02 | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 62F0202PL | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Plaque d'extrrémité de 1/4 "dia | Verticale | Optique | 16 | Non | Oui | 1m | Non Vérifié | ||
![]() | HEDS-5500 # I04 | 39.2036 | ![]() | 3504 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Houilles | En gros | Actif | Montage du châssis, moteurs | HEDS-5500 | Terminaux d'épingles | Quadrature (incrémentiel) | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Centre ouvert de 5/32 " | Verticale | Optique | 512 | Non | Non | - | |||
![]() | 510E1A48F416PB | 12.7700 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 510 | Boîte | Obsolète | Panneau, PCB à Travers le Trou | PC de l'épingle | Code Gris (Absolu) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 480-5917 | EAR99 | 8543.70.4500 | 128 | Plaque d'extrrémité de 1/4 "dia | Verticale | Mécanique | 16 | Oui | Non | 100k | Non Vérifié | ||||
![]() | 62f11-02-pl | 101.0500 | ![]() | 7369 | 0,00000000 | Grayhill Inc. | 62F | En gros | Actif | PCB, à Travers le Trou | 62F11 | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 62F1102PL | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Plaque d'extrrémité de 1/4 "dia | Verticale | Optique | 32 | Oui | Oui | 1m | Non Vérifié | ||
![]() | HEDS-9701 # H50 | 8.6028 | ![]() | 9895 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Houilles | En gros | Actif | Soutenir de châssis | HEDS-9701 | Terminaux d'épingles | Quadrature (incrémentiel) | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Codewheel non inclus | Angle | Optique | 400 | Non | Non | - | |||
![]() | ENA1J-B28-L00025L | 33.4112 | ![]() | 4615 | 0,00000000 | Bourns Inc. | En | En gros | Actif | Panneau, PCB à Travers le Trou | ENA1J | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ENA1JB28L00025L | EAR99 | 8543.70.4500 | 42 | Extremité Ronde de 1/4 "Dia | Verticale | Optique | 25 | Non | Non | 10m | Non Vérifié | ||
![]() | Dp09shn15b30k | 3.4317 | ![]() | 2379 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp09 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp09shn15 | PC de l'épingle | Impulsion | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3-1879326-7 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité de 6 mm de diamantre | Horizontal | Progressif | 15 | Non | Oui | 30k | Non Vérifié | ||
C14N16N-C3 | 24.9076 | ![]() | 7921 | 0,00000000 | Dispositifs Cui | C14 | Boîte | Actif | Panneau, PCB à Travers le Trou | C14N16N | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 250 | Plaque d'extrrémité de 1/4 "dia | Verticale | Optique | 16 | Non | Non | 1m | Non Vérifié | ||||
![]() | HEDS-5500 # A05 | 55.7900 | ![]() | 270 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Houilles | En gros | Actif | Montage du châssis, moteurs | HEDS-5500 | Terminaux d'épingles | Quadrature (incrémentiel) | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Centre ouvert de 3/16 " | Verticale | Optique | 500 | Non | Non | - | Non Vérifié | |||
![]() | PEL12S-2010G-N5024 | 1.9209 | ![]() | 6694 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEL12 | Plateau | Actif | PCB, à Travers le Trou | PEL12 | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Extrrémité Plate de 6 mm, Illuminée | Angle | Mécanique | 24 | Non | Non | 30k | Non Vérifié | |||
![]() | PEC11R-4230F-N0012 | 1.2463 | ![]() | 2127 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Plateau | Actif | Panneau, PCB à Travers le Trou | PEC11R | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extrrémité Plate de 6 mm de diamantre | Verticale | Mécanique | 12 | Oui | Non | 30k | Non Vérifié | |||
![]() | BA50751CF | - | ![]() | 9174 | 0,00000000 | Bourns Inc. | - | En gros | Obsolète | Non Vérifié | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 118-BA50751CF | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||
![]() | PEC11J-9225F-N0015 | 2.9200 | ![]() | 5612 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11J | Plateau | Actif | Panneau, PCB à Travers le Trou | PC de l'épingle | Quadrature, 2 bits | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 118-PEC11J-9225F-N0015 | 75 | Extrrémité Plate de 6 mm de diamantre | Verticale | - | 15 | Oui | Non | 100k | ||||||
![]() | HEDS-5540 # C11 | 39.2036 | ![]() | 3936 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Houilles | En gros | Actif | Montage du châssis, moteurs | HEDS-5540 | Terminaux d'épingles | Index AVEC quadrature (incrémentiel) | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Centre ouvert de 4 mm | Verticale | Optique | 100 | Non | Non | - | |||
![]() | 15T-02SA-4096NV1ROC-M00 | 310.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Entreprise de Produits d'OCCODEUR | 15T | Boîte | Actif | Montage du châssis, moteurs | 15T-02SA | Câble | Collectionner OUVER | 5V ~ 28V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2239-15T-02SA-4096NV1ROC-M00 | EAR99 | 8543.20.0000 | 1 | Centre ouvert de 10 mm | Sélectionnable par les utilisateurs | Progressif | 4096 | Non | Non | - | Non Vérifié | |||
![]() | HEDS-5500 # A13 | 57.4500 | ![]() | 220 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Houilles | En gros | Actif | Montage du châssis, moteurs | HEDS-5500 | Terminaux d'épingles | Quadrature (incrémentiel) | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Centre ouvert de 8 mm | Verticale | Optique | 500 | Non | Non | - | |||
![]() | DPL12H2424A24KB | 6.4572 | ![]() | 8881 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | - | Boîte | Actif | DPL12 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 1-1879749-1 | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Non Vérifié | |||||||||||||
![]() | AEDS-96E1-R10 | - | ![]() | 3069 | 0,00000000 | Broadcom Limited | AEDS-96EX | En gros | Obsolète | Soutenir de châssis | Terminaux d'épingles | Quadrature (analogique) | 3,3 V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 480 | Codestrip non inclus | Angle | Optique | 200 LPI | Non | Non | - | Non Vérifié | |||||
![]() | Dp12sv1212a25f | 2.2856 | ![]() | 1265 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp12 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp12 | PC de l'épingle | Impulsion | Non Vérifié | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 6-1879315-2 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extrrémité Plate de 6 mm de diamantre | Verticale | Progressif | 12 | Oui | Oui | 15K | ||
![]() | PEC12-2125F-S0012 | - | ![]() | 6485 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC12 | Plateau | Obsolète | PCB, à Travers le Trou | PEC12 | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extrrémité Plate de 6 mm de diamantre | Angle | Mécanique | 12 | Oui | Oui | 30k | Non Vérifié | ||||
![]() | Dp11hn20b20p | 2.3726 | ![]() | 1674 | 0,00000000 | Commutateurs de Connectivité Te Alcoswitch | Dp11 | Boîte | Actif | PCB, à Travers le Trou | Dp11 | PC de l'épingle | Impulsion | 5V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 3-1879319-0 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 000 | Extremité Ronde de 6 mm de diamantre | Horizontal | Progressif | 20 | Non | Non | 15K | Non Vérifié | ||
![]() | HS35R250084P2 | 742.9000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Dynapar | HS35R | Boîte | Actif | HS35R | 5V ~ 26V | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | 2602-HS35R250084P2 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Sélectionnable par les utilisateurs | Optique | 2500 | Non | Non Vérifié | |||||||||
![]() | PEC09-2025K-N0015 | 1.3795 | ![]() | 6502 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC09 | Plateau | Actif | Panneau, PCB à Travers le Trou | PEC09 | PC de l'épingle | Quadrature (incrémentiel) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Extremité de 6 mm de diamantre | Angle | Mécanique | 15 | Non | Non | 30k | Non Vérifié |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock