Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type de sortie | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Capteur | Bande Passante | Hache | Plage d'Accélération | Sensibilité (LSB / G) | Sensibilité (mv / g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMA5112KW | 7.3836 | ![]() | 8933 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automotive, AEC-Q100, MMA | Tube | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | Filtre de Passe Bas Sélectionnable | MMA51 | PCM, SPI | 4.2V ~ 17V | 16-QFN (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935310359574 | EAR99 | 8543.70.9860 | 75 | - | Z | ± 120g | 4 | - | ||
![]() | PMMA3202KEG | - | ![]() | 9253 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Tube | Obsolète | - | - | - | - | - | PMMA3 | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935317264699 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | - | - | |||
![]() | MMA1631IKWR2 | - | ![]() | 6166 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automotive, AEC-Q100, MMA | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | - | MMA16 | - | 12V | 16-QFN-EP (6x6) | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | - | Z | ± 312g | - | - | |||
![]() | MMA5224NDIKGWR2 | - | ![]() | 3831 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | MMA52 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||
![]() | Sx1534pkwt1 | - | ![]() | 8352 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Sx153 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 000 | ||||||||||||||||
![]() | Sx5148p2kwt1 | - | ![]() | 7874 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Sx514 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 000 | ||||||||||||||||
![]() | MMA2725JW | 7.6667 | ![]() | 6355 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Tube | Actif | - | Support de surface | 16-QFN | - | - | MMA27 | - | - | 16-QFN (6x6) | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935311399574 | EAR99 | 8542.39.0001 | 75 | - | - | - | - | - | ||
![]() | MMA5248KW | 7.6667 | ![]() | 2812 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Tube | Actif | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | MMA5248 | 4.2V ~ 17V | 16-QFN (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935317213574 | EAR99 | 8542.39.0001 | 75 | 400Hz | X | ± 480g | ||||||||
![]() | MMA6555KCWR2 | - | ![]() | 7575 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automotive, AEC-Q100, MMA | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | Filtre de Passe Bas Sélectionnable | MMA65 | Pimenter | 3.135V ~ 5,25 V | 16-QFN (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935315387528 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 2 000 | - | X | ± 105g | 18.2 | - | ||
MMA7260Q | - | ![]() | 7070 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Support de surface | Tampon Exposé de 16 LQFN | Analogique | Échelle selectionnable, mode de sommeil | MMA72 | Analogique de tension | 2.2V ~ 3,6 V | 16-QFN (6x6) | télécharger | Rohs non conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 75 | 350Hz (x, y), 150 Hz (z) | X, y, z | ± 1,5 g, 2g, 4g, 6g | - | 800 (± 1,5 g) ~ 200 (± 6g) | ||||
![]() | MMA5106NPIKWR2 | - | ![]() | 9963 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | - | MMA51 | - | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | |||||||||||||
![]() | MMA6821AKW | - | ![]() | 5770 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | - | MMA68 | Pimenter | 3.135V ~ 5,25 V | 16-QFN (6x6) | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 75 | - | X, y | ± 120 g, ± 25g | 4.096 (x), 20.479 (Y) | - | |||
![]() | FXLS90120AESR2 | 3.8580 | ![]() | 3092 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de la surface, flanc Mouillable | Tampon Exposé de 16 LQFN | I²c, spi | 16-HLQFNR (4x4) | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 568-FXLS90120AESR2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | - | |||||||||||
![]() | PMMA3204KEGR2 | - | ![]() | 4848 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | - | - | - | - | PMMA3 | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935321497697 | OBSOLÈTE | 1 000 | - | - | - | - | - | |||
![]() | MMA6855BKWR2 | - | ![]() | 3506 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | - | MMA68 | Pimenter | 3.135V ~ 5,25 V | 16-QFN-EP (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935323262528 | EAR99 | 8543.70.9860 | 2 000 | - | X | ± 120g | 4.096 | - | ||
![]() | MMA5206WR2 | - | ![]() | 2629 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automotive, AEC-Q100, MMA | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | - | MMA52 | - | 4.2V ~ 17V | 16-QFN (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | - | X | ± 60g | - | - | |||
![]() | Sx1532kvwt1 | - | ![]() | 2631 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | SX1532 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 000 | |||||||||||||||||
![]() | MMA5248NDKGWR2 | - | ![]() | 8903 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | MMA52 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||
![]() | MMA6519KWR2 | - | ![]() | 5037 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | Filtre de Passe Bas Sélectionnable | MMA65 | Pimenter | 3.135V ~ 5,25 V | 16-QFN (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935310689528 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | - | X, y | ± 80g | 24 | - | ||
![]() | MMA5206NPKGWR2 | - | ![]() | 8299 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | MMA52 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||
![]() | Sx1533kwt1 | - | ![]() | 5778 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Sx153 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 000 | ||||||||||||||||
![]() | MMA5212AKW | 7.6667 | ![]() | 5184 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automotive, AEC-Q100, MMA | Tube | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | - | MMA52 | Pimenter | 4.2V ~ 17V | 16-QFN (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935311403574 | EAR99 | 8542.39.0001 | 75 | - | X | ± 120g | 4 | - | ||
![]() | MMA5224NDIKGCWR2 | - | ![]() | 4557 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | MMA5224 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||
![]() | MMA5206NPKWR2 | - | ![]() | 3887 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | MMA52 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||
![]() | MMA6222AEG | - | ![]() | 9391 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automotive, AEC-Q100, MMA62XXAKEG | Tube | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Support de surface | 20-SOIC (0,295 ", 7,50 mm de grandeur) | Analogique | - | MMA62 | Analogique de tension | 3.13V ~ 5,25 V | 20 ans | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 38 | 3khz | X, y | ± 20g | - | 23,40 mV / v / g | |||
![]() | MMA6263QR2 | - | ![]() | 8312 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | MMA6200 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -20 ° C ~ 85 ° C (TA) | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Analogique | - | MMA62 | Analogique de tension | 2,7 V ~ 3,6 V | 16-QFN-EP (6x6) | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | 900Hz | X, y | ± 1,5 g | - | 800 | |||
![]() | MMA5206NPIKWR2 | - | ![]() | 4658 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | MMA52 | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||
![]() | MMA6851LKCWR2 | - | ![]() | 2846 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automobile, AEC-Q100 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Tampon Exposé 16-QFN | Numérique | - | MMA6851 | Pimenter | 3.135V ~ 5,25 V | 16-QFN-EP (6x6) | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | - | X | ± 25g | 20.48 | - | ||||
![]() | FXLS90220AESR2 | 3.8580 | ![]() | 8089 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de la surface, flanc Mouillable | Tampon Exposé de 16 LQFN | I²c, spi | 16-HLQFNR (4x4) | - | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 568-FXLS90220AESR2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | - | |||||||||||
![]() | MMA1251KEG | - | ![]() | 8877 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | Automotive, AEC-Q100, MMA | Tube | Obsolète | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | Support de surface | 16-SOIC (0,295 ", 7,50 mm de grandeur) | Analogique | - | MMA12 | Analogique de tension | 4,75 V ~ 5,25 V | 16 ans | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | 935310239574 | EAR99 | 8543.70.9860 | 47 | 50Hz | Z | ± 5g | - | 400 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock