Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | COURANT - ApprovisionNation | Protection participant | Type de sortie | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Configuration de la sortie | Méthode de réception | Taille de Pixel | RÉASE DE PIXELS ACTIF | Cadres par seconde | Longueur d'Onde | Orientation | Angle de vision | Courant - DC Forward (IF) (Max) | Longueur de câble | Type de Réglage | Distance de rétesction | Temps de Réponse | Source Légère | Méthode de connexion | Tension - DC inverse (VR) (max) | Tension - Répartition des Émettes de Collection (Max) | Courant - Collectionneur (IC) (Max) | Type de diode | Couleur - Améliorée | PLAGE Spectrale | Réactivité @ nm | Courant - Dark (Typ) | Zone active | FRÉQUENCE CENTRALE BPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRM-2736 | - | ![]() | 9476 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 80 ° C (TA) | Par le trou | 1,2 mA | 4,5 V ~ 5,5 V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8527.99.4000 | 250 | Vue Latural | 14m | 36,0 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS47SR-12-500-LCM110-10X-10R | - | ![]() | 6498 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Actif | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | MS47SR12500LCM11010X10R | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-3356 | - | ![]() | 6088 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 701563356 | OBSOLÈTE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOA0825-004 | - | ![]() | 5088 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Prise en charge de PCB | Non amplifié | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | Transistor | À Travers Le Faisseau | 50 mA | 0,165 "(4,2 mm) | 15 µs | 30 V | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPL583 | 2.2900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | Photologic® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Vue Latural | Détecteur de photos, Sortie Logique | Push-pull | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 000 | 935 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ex-l212-j | 250.0000 | ![]() | 1294 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | Ex-l200 | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 55 ° C | Ex-l212 | IP67 | 12V ~ 24V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn - collectionner ouvert | À Travers Le Faisseau | 9.13 "(232,00 mm) | - | 118.1 "(3m) 9.8 ' | 500 µs | Diode laser rouge (650 nm) | Câble | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB861T51 | - | ![]() | 2564 | 0,00000000 | onsemi | - | Obsolète | Par le trou | Module, broches pc, type de machine à sume | OPB861 | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RPM7237-V4R | - | ![]() | 8496 | 0,00000000 | Semi-conducteur de Rohm | - | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 75 ° C (TA) | Par le trou | 500 µA | 2,7 V ~ 3,6 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 000 | Vue Latural | 15m | 36,7 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1ue261xk0f | - | ![]() | 6732 | 0,00000000 | Microélectronique Tranchante | - | En gros | Obsolète | - | Par le trou | 600 µA | 2,4 V ~ 3,6 V | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 425-1994 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 000 | Vue de Haut Niveau | 10m | 38,0 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ft-j8 | 148.0000 | ![]() | 1998 | 0,00000000 | Ventes d'automatisation Industrielle Panasonic | FX-500 | Boîte | Actif | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | À Travers Le Faisseau | 78,74 "(2m) | - | - | - | - | Câble | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTC-320-10 | 43.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Autonie | Ft | Sac | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 2371-FTC-320-10 | 8536.50.7000 | 1 | - | À Travers Le Faisseau | 78,74 "(2m) | - | 5 906 "(150 mm) | - | Dirigeant | Connexion | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ISL29044W | - | ![]() | 3119 | 0,00000000 | Renesas Electronics America Inc | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | 20-ISL29044W | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VS650030-0.25-D001-DC1-05X-05R | - | ![]() | 3219 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Vs6500300.25d001dc105x05r | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-30-520-Q1-30X-30R-NO-FN | - | ![]() | 6527 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | MS46SR30520Q130X30RNOFN | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Microfc-60035-smt-tr-tr-tr-tr | 33.9400 | ![]() | 1926 | 0,00000000 | onsemi | C-Séririe sipm | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Microfc | télécharger | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.1050 | 3 000 | 420 nm | - | 1NS | 24.7 V | Avalanche | Bleu | 300 nm ~ 950 nm | - | 618na | 36 mm² | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BFB0006 | 448.0200 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Balle | 75k | Sac | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | IP64 | 10V ~ 30V | télécharger | Non applicable | Vendeur indéfini | 2608-BFB0006 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Pnp-nc / non | Fibre optique | - | Régile | - | - | Rouge (660 nm) | Connecteur, M8 | ||||||||||||||||||||||||||
Mt9v032c12stc-dp | - | ![]() | 6372 | 0,00000000 | onsemi | - | Plateau | Actif | -30 ° C ~ 70 ° C | 48-CLCC | CMOS AVEC Processeur | Mt9v032 | 3V ~ 3,6 V | 48-CLCC (11.43x11.43) | - | Rohs3 conforme | 3 (168 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.9500 | 1 520 | 6 µm x 6µm | 752h x 480v | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GD-620-20H2 | 343.0000 | ![]() | 5528 | 0,00000000 | Autonie | Gd | Sac | Actif | -40 ° C ~ 250 ° C (TA) | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | 2371-GD-620-20H2 | 8536.50.7000 | 1 | - | Rétéxion, diffuse | 78,74 "(2m) | - | 3 937 "(100 mm) | - | Dirigeant | Connecteur, M6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kai-11002-cba-cd-b2 | - | ![]() | 5761 | 0,00000000 | onsemi | - | En gros | Obsolète | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | Module de 40 cmètres | CCRC | Kai-11002 | 14,5V ~ 15,5 V | 40 cc. | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | 9 µm x 9µm | 4008h x 2672v | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4503A-03 | - | ![]() | 5185 | 0,00000000 | L3 narda-miteq | * | Boîte | Actif | 4503a | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1949-4503A-03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SLM50B6 | 184.0000 | ![]() | 2697 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | SLM | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 60 ° C | NEMA 6P, IP67 | 10V ~ 30V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN / PNP - Dark-on / Light-on | - | 78,74 "(2m) | Réglable, potentiométre | 1 969 "(50 mm) | 500 µs | Dirigeant | Câble | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3Z-T86 | 173.2800 | ![]() | 59 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E3Z | En gros | Actif | -40 ° C ~ 55 ° C | IEC IP67, IP69k | 12V ~ 24V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Transistor pnp | À Travers Le Faisseau | Tour à Feu | 157.480 "(4m) | 1 ms | Infrarouge (870 nm) | Connexion | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smw915lvag | 274.0000 | ![]() | 1275 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Valorisation | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 50 ° C | NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 12, 13, IEC IP66 | 12 ~ 28vac, 12 ~ 28vdc | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | SPDT - Dark-on / Light-on | Rétrorréflet, polarisé | 78,74 "(2m) | Régile | 11.811 "~ 177,165" (300 mm ~ 4,5 m) | 20 ms | Rouge (650 nm) | Câble | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB491N11 | - | ![]() | 4218 | 0,00000000 | TT Electronics / Optek Technology | Photologic® | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Soutenir de châssis | Module, fil de fil | 7,5 mA | 4.5V ~ 16V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Collecteur OUVER, TAMPON | À Travers Le Faisseau | 0,125 "(3,18 mm) | 50ns | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XUVR1218PANM8 | 193.6200 | ![]() | 9969 | 0,00000000 | Schneider Electric | Xu | Boîte | Actif | -10 ° C ~ 60 ° C | IP65, IP67 | 12V ~ 24V | télécharger | 4008-XUVR1218PANM8 | 1 | Pnp-no | À Travers Le Faisseau | - | - | 7 087 "(180 mm) | - | LED ROUGE | Connexion | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB2S-2F1310 | 234.0700 | ![]() | 9194 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W2S-2 | En gros | Actif | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | Wtb2 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1064394 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Proximité | 78,74 "(2m) | - | 0,039 "~ 0,709" (1 mm ~ 18 mm) | 400 µs | Rouge (640 nm) | Câble | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Odd-SXU-023 | 568.3500 | ![]() | 6653 | 0,00000000 | Lumex Opto / Components Inc. | - | En gros | Actif | -10 ° C ~ 40 ° C | Par le trou | Variante à 5, 5 Leads, Le Métal Supérieur de l'Objectif | - | Atteindre non affecté | 67-ODD-SXU-023 | 1 | 254 nm | - | 1 µs | 20 V | - | - | - | 0,02 a / w @ 254nm | 1na | 1,25 mm² | |||||||||||||||||||||||||||
E3G-ML79-US | - | ![]() | 5023 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | E3G | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 55 ° C | IEC IP67 (AVEC Couverture Protectrice) | 24 ~ 240VAC, 12 ~ 240VDC | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Relais - Sombre Sur / Lumière - Sélectionnable | Élévable à distance (BGS) | Méthode d'enseignement | 7,874 "~ 78 740" (200 mm ~ 2m) adj | 30 ms | Infrarouge (860 nm) | Terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA30PELQDC-62518 | 464.0000 | ![]() | 2459 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | SM30 | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 70 ° C | NEMA 6P, IEC IP67 | 12 ~ 240VAC, 10 ~ 30VDC | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1 | - | À Travers Le Faisseau | - | - | 492.13 '(150m) | - | Infrarouge (880 nm) | Connexion | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tsop39238tr | 0,5833 | ![]() | 3356 | 0,00000000 | Division Opto de Vishay Semi-conducteur | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Tsop39238 | 450 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | télécharger | Rohs3 conforme | 4 (72 Heures) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2 200 | Vue de Haut Niveau | 38,0 kHz |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock