Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Package / ÉTUI | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Style de terminaison | Type de sortie | Triir | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Précision | Taille du port | Type de Pression | Pression de FonctionNement | Port de style | Pression Maximale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P51-2000-SDP-20MA-000-000 | 134.5680 | ![]() | 7963 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Packard, 3 broches | Analogique Courant | 4 ma ~ 20 mA | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Jauge Scellée | 2000psi (13789.51kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | PS85-102A-N1R2 | 333.8000 | ![]() | 9575 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | PS85 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Compension de température | PS85-102 | Câble | Npn - collectionner ouvert | - | 10.8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ± 3% | Femme - M5 | Absolu | 14.5psi (100kpa) | Enfilé | 29.01psi (200kpa) | |||
![]() | U5600-000005-100PA | 327.2600 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Te Spécialités de Mesure de la Connectivité | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre, fileté | Compension de température | U5600 | - | Bluetooth | 24 b | 2,3V ~ 3,6 V | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,1% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) NPT | Absolu | 100psi (689.48kpa) | Enfilé | 300 psi (2068.43kpa) | |||
![]() | P51-750-S-AD-P-4.5V-000-000 | 130.1440 | ![]() | 6595 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Packard, 3 broches | Analogique de tension | 0,5 V ~ 4,5 V | 5V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Jauge Scellée | 750psi (5171.07kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-15-SG-I36-20MA-000-000 | 143.5340 | ![]() | 6774 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Câble 3 ' | Analogique Courant | 4 ma ~ 20 mA | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 1% | Mâle - 1/8 "(3,18 mm) NPT | Jauge Scellée | 15psi (103.42kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | Ppt0500gfw2vb | - | ![]() | 4275 | 0,00000000 | Honeywell Aerospace | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Automatisation Industrielle | Cube de module | - | Connexion | Analogique, RS-232 | 0 V ~ 5 V | 5.5V ~ 30V | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Mâle - 0,13 "(3,18 mm) Tube, filtre | Jauge Ventilee | 500psi (3447.38kpa) | Barbélé, Filtré | 600psi (4136.85kpa) | ||||
![]() | Ppt0001dfw5va | - | ![]() | 5029 | 0,00000000 | Honeywell Aerospace | - | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Automatisation Industrielle | Cube de module | - | Ppt0001 | Connexion | Analogique, RS-485 | 0 V ~ 5 V | 5.5V ~ 30V | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Mâle - 0,13 "(3,18 mm) Tube, filtre | Difffériel | ± 1PSI (± 6 89kpa) | Barbélé, Filtré | ± 3PSI (± 20,68 kpa) | |||
![]() | P51-50-GLD-5V-000-000 | 125.9280 | ![]() | 4346 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Deutsch, 3 broches | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 1% | FEMELLE - M10 X 1.25 | Jauge Ventilee | 50psi (344,74 kPa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-2000-ABP-5V-000-000 | 100.4260 | ![]() | 3086 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Packard, 3 broches | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 1/8 "(3,18 mm) NPT | Absolu | 2000psi (13789.51kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-750-as-md-5v-000-000 | 134.5680 | ![]() | 9861 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | MD, 4 broches | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Femelle - 1/4 "(6,35 mm) npt | Absolu | 750psi (5171.07kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-75-SD-M12-5V-000-000 | 149.1840 | ![]() | 4398 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | M12, 4 broches | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Jauge Scellée | 75psi (517.11kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-3000-SR-I36-5V-000-000 | 203.5040 | ![]() | 5261 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Câble 3 ' | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - M12 x 1.0 | Jauge Scellée | 3000psi (20684.27kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | IPSU-G1602-3 | 180 7300 | ![]() | 1952 | 0,00000000 | Sensata-Cynergy3 | Ipsu | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Connexion | Analogique de tension | 0 mV ~ 100 mV (10v) | 3V ~ 12V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,25% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) NPT | Jauge Ventilee | 23.21psi (160kpa) | Enfilé | - | |||
![]() | P51-100-S-AF-D-20MA-000-000 | 130.1440 | ![]() | 1405 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Deutsch, 3 broches | Analogique Courant | 4 ma ~ 20 mA | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 9/16 "(14,29 mm) | Jauge Scellée | 100psi (689.48kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | PBT-RP160SN1SS0VLC0Z | 256.2600 | ![]() | 3858 | 0,00000000 | Sick, Inc. | - | En gros | Actif | 0 ° C ~ 80 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre, Métal | - | PBT-RP160 | Connexion | Analogique de tension | 0 V ~ 10 V | 8V ~ 35V | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 6048996 | 0000.00.0000 | 1 | ± 1% | Femelle - 1/4 "(6,35 mm) npt | Jauger | 160.0psi (1103kpa) | Enfilé | - | ||
![]() | Ppt0050dfr2va | - | ![]() | 9947 | 0,00000000 | Honeywell Aerospace | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Automatisation Industrielle | Cube de module | - | Connexion | Analogique, RS-232 | 0 V ~ 5 V | 5.5V ~ 30V | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,05% | Mâle - 0,13 "(3,18 mm) Tube, filtre | Difffériel | ± 50psi (± 344,74 kPa) | Barbélé, Filtré | ± 150psi (± 1034,21kpa) | ||||
![]() | P51-50-Au-M12-5V-000-000 | 149.1840 | ![]() | 8498 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | M12, 4 broches | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 1% | Femelle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Absolu | 50psi (344,74 kPa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-500-a-af-d-4.5ovp-000-000 | 130.1440 | ![]() | 9004 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Deutsch, 3 broches | Analogique de tension | 0,5 V ~ 4,5 V | 5V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 9/16 "(14,29 mm) | Absolu | 500psi (3447.38kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | IPS-G4002-6M12 | 205.3900 | ![]() | 6540 | 0,00000000 | Sensata-Cynergy3 | Ips-m12 | Boîte | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre, Fileté - M12 | Sortie amplifee, compérature compensée | IPS-G4002 | Connexion | Analogique de tension | 0 V ~ 5 V | 9V ~ 32V | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 725-1651 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,25% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) BSP | Jauge Ventilee | 580.15psi (4000kpa) | Enfilé | - | |
![]() | P51-50-Au-MD-4.5OVP-000-000 | 134.5680 | ![]() | 1942 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | MD, 4 broches | Analogique de tension | 0,5 V ~ 4,5 V | 5V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 1% | Femelle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Absolu | 50psi (344,74 kPa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-300-SI-I12-5V-000-000 | 134.5680 | ![]() | 4355 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Câble 1 ' | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Jauge Scellée | 300 psi (2068.43kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | Ppt2-0050dwx2vs | - | ![]() | 5856 | 0,00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Automatisation Industrielle | Cube de module | - | Connexion | Analogique, RS-232 | 0 V ~ 5 V | 6V ~ 34V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,0375% | Femelle - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Mâle - 0,13" (3,18 mm) | Difffériel | ± 50psi (± 344,74 kPa) | Barbélé, Fileté | ± 150psi (± 1034,21kpa) | ||||
![]() | P51-75-GM-MD-20MA-000-000 | 189.7200 | ![]() | 2607 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | MD, 4 broches | Analogique Courant | 4 ma ~ 20 mA | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - M10 X 1.0 | Jauge Ventilee | 75psi (517.11kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-500-AAD-P-4.5OVP-000-000 | 130.1440 | ![]() | 1776 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Packard, 3 broches | Analogique de tension | 0,5 V ~ 4,5 V | 5V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Absolu | 500psi (3447.38kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P51-50-AZ-M12-5V-000-000 | 219.0540 | ![]() | 3478 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | M12, 4 broches | Analogique de tension | 1 V ~ 5 V | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 1% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) NPT | Absolu | 50psi (344,74 kPa) | Enfilé | - | ||||
![]() | P61-1500-SA-I36-4.5VA | 179.0750 | ![]() | 8802 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | - | 36 "Harnais Integral | Analogique de tension | 0,5 V ~ 4,5 V | 5V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,5% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) NPT | Jauge Scellée | 1500psi (10342.14kpa) | Enfilé | 4500psi (31026.41kpa) | ||||
![]() | P51-15-S-UCA-D-20MA-000-000 | 100.4260 | ![]() | 6466 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Deutsch, 3 broches | Analogique Courant | 4 ma ~ 20 mA | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 1% | - | Jauge Scellée | 15psi (103.42kpa) | Enfilé | - | ||||
![]() | Iwptu-gp3k6-00 | 326.8700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sensata-Cynergy3 | Iwptu | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 80 ° C | Automatisation Industrielle | Module | - | Iwptu | - | - | Sans Fil | - | Module | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 725-1607 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,25% | Mâle - 1/4 "(6,35 mm) NPT | Jauge Scellée | 3600psi (24821.13kpa) | Enfilé | 6000psi (41368.54kpa) | |
![]() | Ppt2-0300dkg2ve | - | ![]() | 2963 | 0,00000000 | Honeywell Aerospace | Ppt2 | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 110 ° C | Automatisation Industrielle | Cube de module | - | Connexion | Analogique, RS-232 | 0 V ~ 5 V | 6V ~ 34V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 0,075% | FEMELLE - 1/8 "(3,18 mm) Swagelok ™, Mâle - 1/8" (3,18 mm) Swagelok ™ | Difffériel | 300 psi (2068.43kpa) | Enfilé | 600psi (4136.85kpa) | ||||
![]() | P51-50-S-AA-I36-20MA-000-000 | 142.1120 | ![]() | 5176 | 0,00000000 | Amphenol SSI Technologies | MediaSensor ™ | Boîte | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Sortie amplifee, compérature compensée | Câble 3 ' | Analogique Courant | 4 ma ~ 20 mA | 8V ~ 30V | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 1% | Mâle - 7/16 "(11,11 mm) unf | Jauge Scellée | 50psi (344,74 kPa) | Enfilé | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock