Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1701230000 | 95.0600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 8432250000 | 251.5800 | ![]() | 6092 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Transformateur | - | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 1791463400 | 575.6100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 8540270000 | - | ![]() | 8632 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Convertisseur de signalisation | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 1806010000 | 121.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 1861540000 | 141.7200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
9456050000 | 68.0800 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Capucon | - | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 30 | ||||
1705942000 | 205.5500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | 8516570000 | - | ![]() | 9134 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
![]() | 1701233000 | - | ![]() | 2669 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | 8581230000 | - | ![]() | 5566 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Obsolète | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||
![]() | 8447170000 | - | ![]() | 9585 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Convertisseur de signalisation | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 1854000000 | 100.3900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 1784500000 | 299.0400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 1170810000 | 9.7500 | ![]() | 1410 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | SAI-M23-SK-M-FS | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 8432430000 | - | ![]() | 1774 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 8461480000 | 147.0720 | ![]() | 2914 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Transformateur | Séririe McZ | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 10 | |||
![]() | 1799960000 | 213.0200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 1724752000 | 110.7600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||
![]() | 8832270000 | - | ![]() | 7264 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Fbcon pa cg 4way ex d | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 1705921000 | 76.9800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 2 | |||
![]() | 1760051000 | - | ![]() | 6840 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 2 | ||
![]() | 8444960000 | - | ![]() | 1215 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | Passif isoleur | - | télécharger | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 7902100000 | - | ![]() | 2696 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||
![]() | 1896040000 | 174.4100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 8540210000 | - | ![]() | 4022 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Obsolète | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 8280350000 | - | ![]() | 6687 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
![]() | 8280290000 | - | ![]() | 4201 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Obsolète | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 9456000000 | 124.8800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | Distributur passif | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||
![]() | 992038 | - | ![]() | 4300 | 0,00000000 | Weidmüller | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock