Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Tolérance | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Terminaison | Protection participant | Style de terminaison | Type de sortie | Coefficient de température | Triir | Tension - alimentation | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Circuit | Configuration de la sortie | Précision | Type de Capteur | Type d'actionneur | Longueur d'Onde | Blindage | Tolérance à la résistance | Indicateur | Cote de tension | Angle de vision | Actualiser | Basculer Le Niveau d'actionnemment | MATÉRIEL - LOGMENT ET PRISME | Taille du port | MATÉRIAU - CORPS | Type de Pression | Pression de FonctionNement | Port de style | Pression Maximale | Distance de rétesction | Temps de Réponse | Réinitialiste la température | Forcer de fonctionnels | MATÉRIAU RTD | Type de diode | Résistance à 0 ° C | Température de commutation | Évaluation Actullelle - AC | Évaluation Actullelle - DC | Cycles de commutation | Couleur - Améliorée | PLAGE Spectrale | Réactivité @ nm | Courant - Dark (Typ) | Zone active | Fréquence de Réponse | Compension de température | Style / tiille de l'actionneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nbpmln015paunv | - | ![]() | 6717 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | NBP | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Support de surface | Port Superieur 4-MD, J-LEAD, Haut | - | Nbpmlnn | J Lead | Pont de Blé | 0 mV ~ 75 mV (5V) | 1,8 V ~ 12V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 50 | ± 0,25% | Tube Mâle - 0,13 "(3,18 mm) | Absolu | 15psi (103.42kpa) | Sans Bar | 30psi (206 84 kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xp34036 | - | ![]() | 3772 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | - | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 480-xp34036 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 943-T4Y-2d-1d0-200 | - | ![]() | 8081 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HEL-712-T-1-12-00 | 196.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | HEL-700 | En gros | Actif | -75 ° C ~ 540 ° C | Suspension grave | Sonde cylindrique, Céramique | HEL-712 | Fil de fil | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 480-6679 | EAR99 | 8533.29.0000 | 10 | ± 0,5 ° C | ± 0,2% | 1 mA | Platine (PT) | 100 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3455RC 80020687 | - | ![]() | 9899 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 3455rc | En gros | Obsolète | - | Soutenir de châssis | Cylindre | 3455r | Connexion Rapide | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 3455RC80020687 | EAR99 | 8536.50.9065 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19C005PG4K | 319.4124 | ![]() | 3156 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 19 mm | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Cylindre, fileté | Compension de température | 19C005 | Craible flexible | Analogique de tension | 0 mV ~ 50 mV (10v) | 15V | télécharger | 1 (illimité) | 2266-19C005PG4K | EAR99 | 9026.20.4000 | 25 | ± 0,25% | Mâle - 1/8 "(3,18 mm) NPT | Jauge Ventilee | 5psi (34 47 kpa) | Enfilé | 45 psi (310,26 kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D02202104 | - | ![]() | 3702 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78153-00000350-05 | - | ![]() | 6557 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | 78153 | - | 1 (illimité) | 480-78153-00000350-05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1865-01G-LDN | - | ![]() | 6756 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 1865 | Plateau | Obsolète | -28 ° C ~ 54 ° C | Soutien de Planche | Par le trou | Module à 8 trempette | Compension de température | 1865-01 | - | Pont de Blé | 0 mV ~ 40 mV | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 25 | ± 0,25% | - | Jauge Ventilee | 5psi (34 47 kpa) | Pas de port | 15psi (103.42kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F65009120 | - | ![]() | 8945 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455r - 01000079 | 23.7600 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 2455r | En gros | Actif | - | Soutenir de châssis | Cylindre Avec Bride de Montage | 2455r | Connexion Rapide | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | 7.2a (277V), 15A (120V) | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19C015PA1K | 319.4124 | ![]() | 2802 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 19 mm | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Planche | Cylindre | Compension de température | 19C015 | Craible flexible | Analogique de tension | 0 mV ~ 100 mV (10v) | 15V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 25 | ± 0,25% | Cellule AVEC JOINT TORICEL CORPORREL | Absolu | 15psi (103.42kpa) | Pas de port | 45 psi (310,26 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HPR02000PHDSPCAA25 | - | ![]() | 4504 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | HPR02000 | - | 1 (illimité) | 480-HPR02000PHDSPCAA25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABPDJN060KGAA5 | 11.1500 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | Ateindre Les Informations Disponbles Sur Demandee | 2266-ABPDJNN060KGAA5 | EAR99 | 9026.20.4000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Px2an2xx250psaax | - | ![]() | 4591 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | Px2 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Compension de température | Px2an2 | Connexion | Analogique de tension | 0,5 V ~ 4,5 V | 4,75 V ~ 5,25 V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 40 | ± 0,25% | Mâle - 1/8 "(3,18 mm) NPT | Jauge Scellée | 250psi (1723.69kpa) | Enfilé | 750psi (5171.07kpa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 315000200528 | - | ![]() | 9184 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 3150 | En gros | Obsolète | - | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 3150 00200528 | EAR99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 1,5A (240 V), 6A (30V) | 6A (30V) | 5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZS-00379-01 | - | ![]() | 8079 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | Zs | En gros | Obsolète | - | - | - | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LLE102000-001 | - | ![]() | 8971 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | Lle | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 80 ° C | Support de Panneau, Filetage M12 | Liquide | Push-pull | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 10 | Seconde | 5V ~ 12V | 15 mA | - | Polysulfone (PES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F07008076 | - | ![]() | 4037 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 8533.40.8070 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSS005WNSB | 120.1300 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | FSS-SMT | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | FSS005 | Capteur | Analogique, ratiométrique | 3,3 V ~ 12,5 V | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 480-6858 | EAR99 | 9031.80.8085 | 25 | ± 0,5% | Ré- | Balle | 0 ~ 5n | - | Rond, 1,98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Px2bm1xx100pgaax | - | ![]() | 9963 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | Px2 | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | Automatisation Industrielle | Cylindre | Compension de température | Px2bm1 | Connexion | Analogique de tension | 0,5 V ~ 4,5 V | 4,75 V ~ 5,25 V | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2266-px2bm1xx100pgaax | EAR99 | 9026.20.4000 | 40 | ± 0,25% | Mâle - M12 x 1,5 | Jauge Ventilee | 100psi (689.48kpa) | Enfilé | 450psi (3102.64kpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 388633073030014 | - | ![]() | 6115 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455RC-00820985 | - | ![]() | 3779 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 2455rc | En gros | Obsolète | - | Soutenir de châssis | Cylindre Avec Bride de Montage | Connexion Rapide | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9065 | 50 | SPST-NC | - | - | 10A (240V), 15A (120V) | - | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1prtd3bhg1-000 | 4.0000 | ![]() | 9390 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | Ihm | En gros | Actif | -55 ° C ~ 115 ° C | Cylindre, fileté | 1prtd3 | - | Câble | Source-NC Actullelle, 3 filmes | 12V ~ 28V | - | 1 (illimité) | 480-1prtd3bhg1-000 | 1 | Introduction | Non aveugle | AUCUN INDICADUR | Inoxydable acétique | 0,098 "~ 0,138" (2,5 mm ~ 3,5 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18-2158-PVI2 | - | ![]() | 6467 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | - | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 480-18-2158-PVI2 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 83338-00002000-01 | - | ![]() | 6615 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | 83338 | - | 1 (illimité) | 480-83338-00002000-01 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD3410-001 | - | ![]() | 1380 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | - | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2266-SD3410-001 | EAR99 | 8541.49.1050 | 100 | 880 nm | 90 ° | 75µs | - | - | - | - | 250NA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3455rbv87310004 | 47.2460 | ![]() | 5610 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | 3455rbv | En gros | Actif | - | Soutenir de châssis | Cylindre | 3455r | Fil de fil | - | 1 (illimité) | 480-3455rbv87310004 | 10 | SPST-NC | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WPS1A00AGP2PFP1N | - | ![]() | 6802 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | WPS | Boîte | Obsolète | -55 ° C ~ 85 ° C | Automatisation Industrielle | Module | - | - | Écran LCD | Sans Fil | 3,6 V | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ± 2% | Homme - 3/4 "(19 05 mm) npt | Jauger | 500psi (3447.38kpa) | Enfilé | 2000psi (13789.51kpa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78152-00000200-01 | - | ![]() | 3749 | 0,00000000 | Solutions de détection et de productivité Honeywell | * | En gros | Obsolète | 78152 | - | 1 (illimité) | 480-78152-00000200-01 | 50 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock