Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Longueur | Grandeur | Tension - entrée | Poids | Taille | Nombre de Canaux | Caractéristique | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Informations sur l'Epédition | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Composition | Tension - Sortie | Forulaire | Hauteur | Diamétre | Type de Pointe | Travail de Travail | Pulsion | Type de Bouche | Type de Contrôle / Affichage | Unité de base | Iron Fourni, Pinceau, Poignee | CONSEILS / BUSES FOURNES | Plage de température | Filtre à pointes | Forme de Pointe | Taille de la Puce de Pointe | Type de Produit | Protection de l'ESD | Point de fusion | Type de Flux | Jauge en fil | Processus | Sic de stockage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM8K100H | - | ![]() | 6845 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | M | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EB1274 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP80CH012 | - | ![]() | 1859 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EP | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPM80LB125 | - | ![]() | 2904 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EP | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM8CH006 | - | ![]() | 5400 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | M | En gros | Abandonné à sic | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,512 "(13,00 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Sucette | 778 ° F ~ 887 ° F (420 ° C ~ 475 ° C) | Ciselier 30 ° | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EK70TZ003 | - | ![]() | 2711 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | Ek | En gros | Abandonné à sic | EB2000 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S2626-PT | 1.4711 | ![]() | 1335 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | Solder Soakers ™ | En gros | Pas de designs les nouveaux pour les nouveaux | Éponge | S2626 | Souder Les Fers, | 2,60 "L x 2,60" W (66,0 mm x 66,0 mm) | Pas de trousses | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ETM60CS150 | - | ![]() | 2328 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | ET | En gros | Abandonné à sic | EB-5000S-1, EB-5000S-2 | 0,512 "(13,00 mm) | 0,016 "(0,40 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Sucette | 617 ° F ~ 676 ° F (325 ° C ~ 358 ° C) | Conique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPM75CH180 | - | ![]() | 9345 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EP | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EB1433 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS-S031 | - | ![]() | 5091 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | - | En gros | Obsolète | Sucette | - | - | - | - | - | - | Rohs non conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EB1066 | EAR99 | 8311.30.3000 | 25 | SN63PB37 (63/37) | Bobine | 0,031 "(0,79 mm) | 361 ° F (183 ° C) | Eau soluble | 20 AWG, 22 SWG | AU Plomb | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ET60TZ010B | - | ![]() | 1982 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | * | En gros | Abandonné à sic | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35470 | 898.1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | Système d'Extraction de Fumées de la Série II | En gros | Obsolète | Unité Mobile | ESD SAFE | Filtre | 100 ~ 240V | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EB-2000ps | - | ![]() | 4416 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | - | En gros | Abandonné à sic | Sucette | Curie Heat Technology | Support de Fer, Coussin de Retrait de Pointe | 100 ~ 240V | 1 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EB2000ps | EAR99 | 8515.11.0000 | 1 | - | Shh-4 | 55W | Inclus, non spécifié | Aunun | EB-2000ps | SHP-K | - | 122 ° F (50 ° C) (max) | Tampon à Récurer et éponge | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ETM70CP303 | - | ![]() | 9805 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | ET | En gros | Abandonné à sic | EB-5000S-1, EB-5000S-2 | 0,291 "(7,40 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Sucette | 662 ° F ~ 748 ° F (350 ° C ~ 398 ° C) | Conique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBW601 | - | ![]() | 4189 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM8CS152 | - | ![]() | 4751 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | M | En gros | Abandonné à sic | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,335 "(8,50 mm) | 0,016 "(0,40 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Sucette | 778 ° F ~ 887 ° F (420 ° C ~ 475 ° C) | Conique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM7C004 | - | ![]() | 4863 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | M | En gros | Abandonné à sic | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,512 "(13,00 mm) | 0,016 "(0,40 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Sucette | 662 ° F ~ 748 ° F (350 ° C ~ 398 ° C) | Conique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ETM80CS155 | - | ![]() | 6522 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | ET | En gros | Abandonné à sic | EB-5000 | 0,606 "(15,40 mm) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,020 "(0,50 mm) OD | Sucette | 778 ° F ~ 887 ° F (420 ° C ~ 475 ° C) | Conique | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ET60DT004L | - | ![]() | 2131 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | * | En gros | Abandonné à sic | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF-E-5AS | 6.5000 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | Uné étape, lf ™ | En gros | Actif | ROSIN, LÉGÈMENT ACTIVÉ (RMA), Plomb Libre | Brun | 5 '(1 524 m) | 0,125 "(3,18 mm) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Tresse / mèche | Statistique dissipative (SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EB-5000PS-2 | - | ![]() | 4852 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EB-5000 | En gros | Abandonné à sic | Sucette | Curie Heat Technology, ESD Safe | Support de Fer, Coussin de Retrait de Pointe | 220 ~ 240V | 1 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | Shh-2 | 52W | Inclus, non spécifié | Aunun | EB-5000ps | Shp-t | Vendu Séparément | 122 ° F (50 ° C) (max) | Tampon à Récurer et éponge | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBW604 | - | ![]() | 9462 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPM80WV300 | - | ![]() | 8036 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EP | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM8BVF060H | - | ![]() | 1522 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | * | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM6BVF010H | - | ![]() | 5554 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | * | En gros | Abandonné à sic | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM7B325 | - | ![]() | 2868 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | M | En gros | Abandonné à sic | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,630 "(16,00 mm) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,016 "(0,40 mm) OD | Sucette | 662 ° F ~ 748 ° F (350 ° C ~ 398 ° C) | Conical, plié 30 ° | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPM60CH250 | - | ![]() | 6526 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EP | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EB1412 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPM75LC650 | - | ![]() | 4037 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EP | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EB1447 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBW603 | - | ![]() | 7193 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35457 | - | ![]() | 2789 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | - | En gros | Obsolète | Tuyau flexible | 35440 | - | - | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPM60CS152 | - | ![]() | 2571 | 0,00000000 | Menda / Easybraid | EP | En gros | Abandonné à sic | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock