Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Protection participant | Style de terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Circuit | Type d'actionneur | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) | Fonction de Commutation | Type d'Éclairage, Couleur | VIE MÉCANIQUE | Cote de contact @ tension | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Forcer de fonctionnels | Contour | Hauteur de l'actionneur Sur PCB, vertical | Longueur de l'actionneur, angle droit | Orientation de l'actionneur | Voyage de Commutation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adtsgf61nvtr | 0,5606 | ![]() | 1019 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | - | - | Adtsgf6 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 3 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 160gf | - | 4,30 mm | - | Top Actionnené | - | |
![]() | Adtsgf60kvtr | 0,5606 | ![]() | 2122 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | - | - | Adtsgf6 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 3 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 100gf | - | - | - | Top Actionnené | - | |
![]() | Aktlsasv | 1.3580 | ![]() | 1097 | 0,00000000 | APEM Inc. | Aktl | En gros | Actif | - | - | - | Aktlsa | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MJTP1232 | 0,2182 | ![]() | 6627 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | En gros | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Rétros | MJTP12 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 2 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Thermoplastique | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 4,30 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | ADTS63NV | 2.1700 | ![]() | 237 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | En gros | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Rétros | Adts6 | - | PC de l'épingle | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 160gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 7,00 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Atjg524vtr | 0,5606 | ![]() | 6557 | 0,00000000 | APEM Inc. | Atjg | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Épingle de mise à la terre | Atjg5 | - | J Lead | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 4 000 | SPST-non | Flush | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Laiton, Nickel Plaqué | 260gf | 5,20 mm x 5,20 mm | 0,80 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Ass3cmsclbvtr | 1.4241 | ![]() | 9429 | 0,00000000 | APEM Inc. | Ass3 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | - | - | Ass3c | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MJTP1138LTR | 0,6800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | MJTP11 | - | Aile | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 200 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 1 000 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 4,30 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | ||
![]() | Adtsm644nbv | - | ![]() | 2880 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | Tube | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | Adtsm6 | - | Aile | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 77 | SPST-non | Piston pour la casquette | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 160gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 7,30 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | MJTP1162atr | 0,9300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | MJTP11 | - | Aile | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 600 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | 160gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 3,40 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | MJTPSJW66NTR | 1.0100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | MJTPS | - | J Lead | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 900 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | 160gf | 6,30 mm x 6,20 mm | 3,10 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | MJTP1236BV0 | 0,2727 | ![]() | 1184 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | En gros | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Rétros | MJTP12 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Thermoplastique | 160gf | 7,40 mm x 7,20 mm | - | 8,40 mm | Côté Actionné | 0,25 mm | |
![]() | MJTP1109B | 0,6499 | ![]() | 2452 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | En gros | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Rétros | MJTP11 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 2 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Thermoplastique | 200 gf | 7,20 mm x 7,20 mm | 13h00 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Aptlvtr | 0,9203 | ![]() | 6409 | 0,00000000 | APEM Inc. | Aptl | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Support de surface, angle droit | - | Aptlv | - | Aile | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 3 000 | SPST-non | Bouton rectangulaire | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Thermoplastique | 220gf | 4,70 mm x 3,50 mm | - | - | Côté Actionné | - | |
![]() | Atll63bgsv | 1.7893 | ![]() | 7043 | 0,00000000 | APEM Inc. | Atll | En gros | Actif | - | - | - | ATLL63 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MJTP1138ATR | 0,6800 | ![]() | 46 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | MJTP11 | - | Aile | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 200 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Ass3chclfbv | 4.9800 | ![]() | 2642 | 0,00000000 | APEM Inc. | Ass3 | Tube | Actif | - | - | - | Ass3c | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MJTP1138BLTUBE | 0.4166 | ![]() | 1083 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | Tube | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | MJTP11 | - | Aile | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 90 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 1 000 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | 160gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 9,50 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | ||
![]() | MJTP1122A | - | ![]() | 8682 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | MJTP11 | - | Aile | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 2 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | 160gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 3,10 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | MJTP2205B | 0,9300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | APEM Inc. | MJTP | En gros | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Rétros | MJTP22 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 208 | SPST X 2 | Double | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | 100 000 cycles | 0,05A à 12VDC | Thermoplastique | 160gf | 8,40 mm x 10,55 mm | - | 8,35 mm | Côté Actionné | 0,25 mm | |
![]() | ADTSM65YV | 0,3777 | ![]() | 3584 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | En gros | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | Adtsm6 | - | Aile | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 77 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 520gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 9,50 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Adtsm62svtr | 0,4832 | ![]() | 4151 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | Adtsm6 | - | Aile | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 900 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 320gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 5,00 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Adtsm62sv | 0,5400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | En gros | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Support de surface | Rétros | Adtsm6 | - | Aile | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 77 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 320gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 5,00 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | ADTS62RV | 0,3091 | ![]() | 7462 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | En gros | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Rétros | Adts6 | - | PC de l'épingle | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 260gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 5,00 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Adts61sv | 0,2182 | ![]() | 6774 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | En gros | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | Rétros | Adts6 | - | PC de l'épingle | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 000 | SPST-non | Standard | Non-écléré | - | Hors de la Maman | - | - | 0,05A à 12VDC | Polyamide (PA), nylon | 320gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 4,30 mm | - | Top Actionnené | 0,25 mm | |
![]() | Adtsf60rv | 2.3043 | ![]() | 5390 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | En gros | Actif | - | - | - | Adtsf6 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Adtsf60nvtr | 0,6166 | ![]() | 8717 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | - | - | Adtsf6 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ADTSF62KV | 2.1073 | ![]() | 6171 | 0,00000000 | APEM Inc. | Adts | En gros | Actif | - | - | - | Adtsf6 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Atll62brsv | 1.7893 | ![]() | 8385 | 0,00000000 | APEM Inc. | Atll | En gros | Actif | - | - | - | Atll62 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Atan31svtr | 2.3180 | ![]() | 3046 | 0,00000000 | APEM Inc. | Atan | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | - | - | ATAN31 | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock