Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Protection participant | Style de terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Circuit | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) | Matiriaau de Contact | Positions Nombre de | Fonction de Montage | Fonction de Commutation | Marquage de l'actionneur | Couleur - Actionneur / capuchon | Type d'Éclairage, Couleur | Dimensions de la découpe de Pannel | VIE MÉCANIQUE | Vie électrique | Taille du Fil | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Longueur de l'actionneur | Lutte contre la bague | Contact avec contact | Angle de lancer | Diamère de l'actionneur | Arrêt de L'index | Ponts Nombre de | Nombre de Pôles par Pont | Circuit par pont | Profondeur Derrière le Pannel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PB-12323ZQ | 16.1500 | ![]() | 4621 | 0,00000000 | Électroswitch | PB | En gros | Actif | - | Soutien de Panneau, Arrière | Standard | Terminaux Scellés Époxy | PB-12323 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Rond, buton | - | En marches | Pas de marquage | Rouge | - | - | - | 100 000 cycles | |||||||||||||||||||||||
![]() | A126p41dzq | 11.7400 | ![]() | 7892 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A126p41 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Catégorique | Non-écléré | - | Maman | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 6,35 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C4D1504S-A | 89.4900 | ![]() | 4323 | 0,00000000 | Électroswitch | C4 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | - | C4d1504 | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | Argent | 300mA (AC), 500mA (DC) | 125 V | 28 V | Plaque (6,35 mm de diamantre) | Laiton | 2 ~ 4 | Circulaire - 9,78 mm de dia | 12,70 mm | Circuit de la cour (MBB) | 30 ° | Régile | 5 | 3 | 3p4t | 48,97 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WR221J71V3B2 | 19.9900 | ![]() | 9013 | 0,00000000 | Électroswitch | Wr | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | - | WR127J7 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 0,5 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Concave (standard v) | - | En marches | Pas de marquage | Noir | - | - | - | 60 000 cycles | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A223p41dcg | 23.0500 | ![]() | 2461 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A223P41 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Catégorique | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 6,35 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A123s2cxzg | 14.1400 | ![]() | 3536 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A123S2 | Épreuve des Éclaboussures | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A123s1yzqp | 12.4400 | ![]() | 1138 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A123S1 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | A123S1YZQP-NDR | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Anti-rotation | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||
![]() | D4G0405N | 59.9800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Électroswitch | D4 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | - | D4G0405 | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | Argent | 500mA (AC), 1,5A (DC) | 115 V | 28 V | Rond (6,35 mm de dia) | Laiton | 2 ~ 5 | Circulaire - 9,78 mm de dia | 47,63 mm | Non-Raccourci (BBM) | 30 ° | Régile | 2 | 2 | Dp5t | 28,55 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | A127s1yzq | 7.0700 | ![]() | 4446 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A127S1 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | A127s1yzq-ndr | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | Maman-off-maman | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 | ||||||||||||||||||||||
![]() | A126t11twwg | 26.7200 | ![]() | 1877 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A126T11 | Épreuve des Éclaboussures | Enveloppant | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | Maman | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 11,89 mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A121l22cwzq | 9.9000 | ![]() | 5292 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A121L22 | Épreuve des Éclaboussures | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 13,97 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A232K12KZG-M8 | 28.5600 | ![]() | 9343 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Sauteur Nécessaire pour Obtenir Un Triple Lancer | A232K12 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SP3T | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Levier de verrouillage | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 15,47 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | T8205 | 8.3300 | ![]() | 2272 | 0,00000000 | Électroswitch | T8000 | En gros | Actif | -20 ° C ~ 70 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Actionneur Rouge | - | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 500mA (AC / DC) | 125 V | 28 V | Catégorique | Non-écléré | - | Maman | - | - | 100 000 cycles | Polyamide (PA), nylon | 12,70 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||
![]() | A123m1d9v30b | 9.9000 | ![]() | 1450 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Par le trou | Terminaux Scellés Époxy | A123M1 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0,5 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 5 08 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||
![]() | A221K12KAV2Q | 24.1800 | ![]() | 7349 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Support de panneau, angle droit, vertical | Terminaux Scellés Époxy | A221K12 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Levier de verrouillage | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 15,47 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A121k12kzg | 27.5200 | ![]() | 8988 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A121K12 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Levier de verrouillage | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 15,47 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | E4C0605N | 414.4600 | ![]() | 4013 | 0,00000000 | Électroswitch | E4 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | - | E4C0605 | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | - | 9A (AC), 11A (DC) | 115 V | 28 V | Plaque (6,35 mm de diamantre) | Silver (AG) | 2 ~ 5 | Circulaire - 9,78 mm de dia | 47,63 mm | Non-Raccourci (BBM) | 20 ° | Régile | 2 | 3 | 3p5t | 59,64 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | Wt232m1d1av2b | 15.1300 | ![]() | 4019 | 0,00000000 | Électroswitch | Wt | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | À Travers le Trou, angle droit, vertical | Sauteur Nécessaire pour Obtenir Un Triple Lancer | WT232M1 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | WT232M1D1AV2B-NDR | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SP3T | 0,5 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 7,60 mm | Non-fièvre | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6631-100 | 7.4250 | ![]() | 8174 | 0,00000000 | Électroswitch | 6600 | En gros | Actif | -10 ° C ~ 65 ° C | Soutenir de Pannel | - | - | - | Fil de fil | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST | 12A (AC) | 125 V | Standard | Non-écléré | - | En déshors | - | - | 10 000 cycles | Laiton, Nickel Plaqué | 17,45 mm | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | A223S1CXZQ | 12.3000 | ![]() | 3923 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A223S1 | Épreuve des Éclaboussures | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
6600-63-01 | 2.3200 | ![]() | 7416 | 0,00000000 | Électroswitch | 6600 | En gros | Actif | -70 ° C ~ 204 ° C | 0,412 "(10,46 mm) de Hauteur | Basculer, demi-démarrage | Caoutchouc en silicone | - | 6600-63 | Noir | Série 6600 | Environnement Scellé | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | Avant du Pannel | 15/32-32 NS-2B | 0,100 "(2,54 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A221S1YZ3Q | 21.5800 | ![]() | 7219 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A221S1 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A227S1CWCB | 17.1100 | ![]() | 3712 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A227S1 | Épreuve des Éclaboussures | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 0,5 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | Maman-off-maman | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A131p32y5zq | 19.5100 | ![]() | 6796 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Actionneur de Chrome Satiné | A131p32 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Catégorique | Non-écléré | - | Maman | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 11,38 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A432p42dzq | 32.9500 | ![]() | 3311 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Sauteur Nécessaire pour Obtenir Un Triple Lancer | A432p42 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dp3t | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Catégorique | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 6,35 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A223m1dcq | 13.8600 | ![]() | 7053 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A223M1 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 5 08 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PS15-1122B | 12.7500 | ![]() | 6451 | 0,00000000 | Électroswitch | Ps | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Standard | - | PS15 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPDT | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Carré, Bouton | - | Maman | Pas de marquage | Blanc | - | Rectangulaire - 15,24 mm x 12,70 mm | - | 60 000 cycles | |||||||||||||||||||||||
![]() | A327S1YZQ | 21.4900 | ![]() | 2231 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A327S1 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | 3pdt | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | Maman-off-maman | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||
![]() | C2P0408S-A | 71.7500 | ![]() | 6524 | 0,00000000 | Électroswitch | C2 | En gros | Actif | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | - | C2P0408 | PC de l'épingle | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | Argent | 100mA (AC), 250mA (DC) | 125 V | 28 V | Plaque (3,17 mm de dia) | Laiton | 2 ~ 8 | Circulaire - 6,76 mm de diamantre | 9,52 mm | Circuit de la cour (MBB) | 30 ° | Régile | 4 | 1 | SP8T | 45,24 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | A421S1CWZG-M8 | 42.8400 | ![]() | 1376 | 0,00000000 | Électroswitch | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 90 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | A421S1 | Épreuve des Éclaboussures | Patte de Soudure | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | 4pdt | 6A (AC / DC) | 125 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 60 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,41 mm | 1/4-40 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock