Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Protection participant | Pour moi | Longueur | Style de terminaison | Taille | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Circuit | Type de commutateur | Pas | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) | Matiriaau de Contact | Positions Nombre de | Cote de tension | Fonction de Commutation | Marquage de l'actionneur | Couleur - Actionneur / capuchon | Type d'Éclairage, Couleur | Dimensions de la découpe de Pannel | VIE MÉCANIQUE | Vie électrique | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Longueur de l'actionneur | Lutte contre la bague | MATÉRIAU DU CORPS | Contact avec contact | Angle de lancer | Arrêt de L'index | Ponts Nombre de | Nombre de Pôles par Pont | Circuit par pont | Profondeur Derrière le Pannel | Niveau de l'actionneur | Lavable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB26CGW01-5C-JC | 18.3700 | ![]() | 6854 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | Kg | En gros | Actif | -25 ° C ~ 50 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Standard, illuné | - | LB26CGW01 | - | Soude, Connexion Rapide - 0,110 "(2,8 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9033 | 1 | Dpdt | 3A (AC / DC) | 125 V | 30 V | Rond, buton | 1.9 VDC | En marches | Pas de marquage | Clear (filtre rouge / diffuseur) | Conduit, rouge | Circulaire - 22,00 mm de dia | 200 000 cycles | 100 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UB26KKG015F-FF | 13.8600 | ![]() | 3280 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | Ub | En gros | Actif | -25 ° C ~ 50 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Standard, illuné | Inoxydable acétique | Ub26kkg | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9033 | 1 | Dpdt | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Carré, Bouton | 2.1 VDC | En marches | Pas de marquage | Vert | LED, VERT | Carré - 16,20 mm x 16,20 mm | 200 000 cycles | 200 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Msn23asg40 | 10.2200 | ![]() | 7485 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | - | En gros | Actif | - | 360 MSN23ASG40 | EAR99 | 8536.50.9050 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P2012fp / cul | - | ![]() | 4777 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | P | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | - | P2012F | - | PC de l'épingle | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 10a (AC) | 125 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | Circulaire - 12,50 mm de dia | 25 000 cycles | Laiton, Chromé | 17,50 mm | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D22018LV | 13.0500 | ![]() | 7268 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | D2 | En gros | Actif | -10 ° C ~ 70 ° C | À Travers le Trou, angle droit, vertical | - | D22018 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0,4 VA (AC / DC) | 48 V | 48 V | Levier de verrouillage | Non-écléré | - | Maman-off-maman | - | - | 50 000 cycles | Laiton, Chromé | 19,40 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eb2011-f-j41a | 10.5300 | ![]() | 5199 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | EB | En gros | Actif | -10 ° C ~ 70 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Standard | Terminaux Scellés Époxy | EB2011 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPDT | 3A (AC) | Carré, Bouton | - | Maman | Pas de marquage | Vert | - | Rectangulaire - 15,00 mm x 12,50 mm | 100 000 cycles | 25 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2029ES2W40 | - | ![]() | 5881 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | M | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 85 ° C | À Travers le Trou, angle droit, vertical | Terminaux Scellés Époxy | M2029ES | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 6A (AC), 3A (DC) | 125 V | 30 V | Catégorique | Non-écléré | - | Maman | - | Circulaire - 6,50 mm de diamantre | 25 000 cycles | Laiton, Chromé | 11,40 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2019E2S4G03 | - | ![]() | 7839 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | - | En gros | Obsolète | - | 360-M2019E2S4G03 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRK403-ch | 20.9500 | ![]() | 9571 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | M | En gros | Actif | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Processus Scellé | MRK403 | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | Ou | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Bouton | Phosphore en bronze | 2 ~ 3 | Circulaire - 6,35 mm de diamantre | 15,80 mm | Non-Raccourci (BBM) | 30 ° | Régile | 1 | 4 | 4p3t | 10.10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSN22BSW13 | 7.2200 | ![]() | 3360 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | - | En gros | Actif | - | 360-MSN22BSW13 | EAR99 | 8536.50.9050 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT4118C | 0 4500 | ![]() | 692 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | Ub | Sac | Actif | AT4118 | Diffuseur | AT4117 CAP | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | -At4118c | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2042S3S4W03 | - | ![]() | 6920 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | - | En gros | Obsolète | - | 360-M2042S3S4W03 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB2011SB1W01-CC | 9.3800 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | MB2000 | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | Soutien de Panneau, Arrière | Standard | Terminaux Scellés Époxy | MB2011 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125 V | 30 V | Rond, buton | - | Maman | Pas de marquage | Rouge | - | Circulaire - 12,50 mm de dia | 100 000 cycles | 25 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G3T23AB | 8.5500 | ![]() | 4455 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | G3T | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | Support de surface | Processus Scellé | G3T23A | - | Aile | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 50 000 cycles | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | 3,81 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2T22S4A5W40 | - | ![]() | 7691 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | M2 | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | À Travers le Trou, angle droit, vertical | Processus Scellé | M2T22S4 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 6A (AC), 4A (DC) | 125 V | 30 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 25 000 cycles | Laiton, Nickel Plaqué | 7,62 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Drar10hb | - | ![]() | 3851 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | Dr | Plateau | Obsolète | -25 ° C ~ 75 ° C | Support de Panneau, Angle Droit | Scellé | 0 457 "(11,61 mm) | PC de l'épingle | 0 433 "(11,00 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | BCD | 0,100 "(2,54 mm), Plein | Ou | 100 mA | Rotatif avec arbre | Cuivre | 10 | 5VDC | 20 000 étapes | 20 000 étapes | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Soulevré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yb25rkg01-fb | 16.2000 | ![]() | 9347 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | YB | En gros | Actif | -25 ° C ~ 70 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard | Éclairage de Réduction de Tension | YB25RK | - | Soude, Connexion Rapide - 0,110 "(2,8 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | Dpdt | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Rectangulaire, butin | - | Maman | Pas de marquage | Vert (filtre blanc / diffuseur) | - | Circulaire - 16,00 mm de dia | 1 000 000 cycles | 100 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D22013b | 7.0100 | ![]() | 9236 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | D2 | En gros | Actif | -10 ° C ~ 70 ° C | Par le trou | - | D22013 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0,4 VA (AC / DC) | 48 V | 48 V | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | - | 50 000 cycles | Laiton, Chromé | 10,50 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2022LL1G03-C | - | ![]() | 7528 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | M | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Capucon | M2022LL | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Levier de verrouillage | Non-écléré | - | En marches | - | Circulaire - 6,50 mm de diamantre | 50 000 cycles | Laiton, Chromé | 16,50 mm | 1/4-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UB26SKW035C-CC | 12.9600 | ![]() | 4337 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | Ub | Plateau | Actif | -25 ° C ~ 50 ° C | Par le trou | Standard, illuné | Inoxydable acétique | UB26SKW | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9033 | 1 | Dpdt | 5A (AC / DC) | Carré, Bouton | 1,85 VDC | En marches | Pas de marquage | Rouge | Conduit, rouge | - | 200 000 cycles | 10 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT465F | 0,6700 | ![]() | 245 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | - | Boîte | Actif | Snap Ajusté | - | AT465 | Vert | Série eb et mb2400 | Carré | 11,50 mm L x 11,50 mm W x 8,40 mm H | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | -At465f | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Bouton | Non-écléré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB2411JA01 | 9.6800 | ![]() | 2132 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | MB2400 | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 85 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Standard | Terminaux Scellés Époxy | MB2411J | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPDT | 3A (AC) | 125 V | Piston pour la casquette | - | Maman | Pas de marquage | - | - | Rectangulaire - 15,00 mm x 12,50 mm | 200 000 cycles | 25 000 cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2044E2S2W40 / U | - | ![]() | 3928 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | M | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 85 ° C | À Travers le Trou, angle droit, vertical | Sauteur Nécessaire pour Obtenir Un Triple Lancer | M2044E2 | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dp3t | 6A (AC), 3A (DC) | 125 V | 30 V | Catégorique | Non-écléré | - | En marches | - | - | 25 000 cycles | Laiton, Chromé | 6,50 mm | Non-fièvre | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A28JH / 328-JA | 5.9105 | ![]() | 8799 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | ONU | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Capeur noir, lubrifiant à la température | A28jh | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpdt | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | AVEC STANDARD CAPUCON | Non-écléré | - | Maman-off-maman | - | - | 50 000 cycles | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | 6,30 mm | Non-FIDÈLE, Carré | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eb2011-b-j24acf | 10.8500 | ![]() | 1924 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | EB | En gros | Actif | -10 ° C ~ 70 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Standard, illuné | Terminaux Scellés Époxy | EB2011 | - | Patte de Soudure | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPDT | 3A (AC) | 125 V | Carré, Bouton | 1.9, 2.1 VDC | Maman | Pas de marquage | Blanc | LED, Vert / Rouge | Rectangulaire - 18,40 mm x 15,00 mm | 100 000 cycles | 25 000 cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2013BB1G03 | 6.7900 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | M | En gros | Obsolète | -30 ° C ~ 85 ° C | Soutenir de Pannel | Terminaux Scellés Époxy | M2013BB | - | PC de l'épingle | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | -M2013BB1G03 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | SPDT | 0,4 VA (AC / DC) | Standard | Non-écléré | - | En marches | - | Circulaire - 12,50 mm de dia | 50 000 cycles | Laiton, Chromé | 11,50 mm | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KP0215ACAKG03RGBP-3TJB | - | ![]() | 9377 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | Kp | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 50 ° C | Par le trou | Standard, illuné | Rétros | - | PC de l'épingle | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPST-non | 100mA (DC) | 12 V | Carré, Bouton | 2.0, 2,9, 2,9 VDC | Hors de la Maman | Pas de marquage | Clear (filtre blanc / diffuseur) | LED, BLEU / VERT / ROUGE | - | 5 000 000 cycles | 5 000 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB15CKG01-12-CB | - | ![]() | 1590 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | YB | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 50 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | Inoxydable acétique | - | Soude, Connexion Rapide - 0,110 "(2,8 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | SPDT | 0,4 VA (AC / DC) | 28 V | 28 V | Rond, buton | 12 vac | Maman | Pas de marquage | Rouge (filtre blanc / diffuseur) | Incandescent, rouge | Circulaire - 16,00 mm de dia | 1 000 000 cycles | 100 000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AT3012CF02JA | 7.0600 | ![]() | 1622 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | YB | En gros | Actif | Snap Ajusté | LED ROUGE / VERT Integré | À 3012 | Clair, Noir | Série yb | Rectangulaire | 21,00 mm L x 15,00 mm L x 4,00 mm H | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Bouton | Ouverture d'illumination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LB16CKW01-12-FJ | - | ![]() | 1414 | 0,00000000 | Commutateurs NKK | Kg | En gros | Obsolète | -25 ° C ~ 50 ° C | Support de Panneau, Snap-In | Standard, illuné | - | - | Soude, Connexion Rapide - 0,110 "(2,8 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.50.9033 | 1 | SPDT | 3A (AC / DC) | 125 V | 30 V | Rond, buton | 12 vac | En marches | Pas de marquage | Vert | Incandescent, vert | Circulaire - 22,00 mm de dia | 200 000 cycles | 100 000 cycles |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock