Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Approbation d'agence | Protection participant | Style de terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Circuit | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) | Matiriaau de Contact | Positions Nombre de | Fonction de Commutation | Marquage de l'actionneur | Couleur - Actionneur / capuchon | Type d'Éclairage, Couleur | Dimensions de la découpe de Pannel | VIE MÉCANIQUE | Vie électrique | Nécesset | (Sélectionnez d'Abord, PUI Appliquez des Filtres) Séririe compatible | Profondeur Derrière la mariée | Forcer de fonctionnels | Force de libération | Position d'Exploitation | Présager | Voyage Diffférentiel | Surestraver | Contact avec contact | Positions AMOVIBLES CLÉS | Angle de lancer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A22L-DR-24A-10M | - | ![]() | 3812 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | A22LDR24A10M | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | SPST-non | 10A (AC / DC) | 110 V | 24 V | Carré, Bouton, Garde terminée | 24 VAC / DC | Hors de la Maman | Pas de marquage | Rouge | Conduit, rouge | Circulaire - 22h30 de dia | 5 000 000 cycles | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
![]() | A16L-TYA-24D-2 | 38.5400 | ![]() | 6966 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A16 | En gros | Actif | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | - | A16 | Ip40 | Soude, Connexion Rapide - 0,110 "(2,8 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | A16ltya24d2 | EAR99 | 8536.50.9033 | 1 | Dpdt | 5A (AC) | 125 V | Rond, buton | 24 VDC | En marches | Pas de marquage | Jaune | Conduit, Jaune | Circulaire - 16,00 mm de dia | 200 000 cycles | 100 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
![]() | D4SL-4RDA-D | - | ![]() | 4353 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL01GL-K51 | - | ![]() | 1487 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Wl | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 80 ° C | Soutenir de châssis | - | IP67 - Poussière serrée, imperméable | Connexion | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | WL01GLK51 | EAR99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT (DB / DM) | 100mA (AC / DC) | 125 V | 30 V | Rotary Latéral, tige réglable | Maman | 15 000 000 cycles | 1 000 000 cycles | 290gf | 25gf | - | 10 ° | 7 ° | 65 ° | ||||||||||||||||||||||
![]() | A22NW-2ML-TYA-G202-YD | 44.5700 | ![]() | 3499 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22NW | En gros | Actif | -25 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Standard | Lunette - Bouton Rond, Jaune | A22NW | CCC, CE, CULUS, TUV | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | A22NW2MLTYAG202YD | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Dpst-nc | 10A (AC), 8A (DC) | 120 V | 24 V | Éclairer | 100 ~ 120 VAC | 2 | Maman | Conduit, Jaune | Circulaire - 22h30 de dia | 500 000 cycles | 500 000 cycles | 45,30 mm | ||||||||||||||||||||
![]() | A22L-CA | - | ![]() | 6502 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Obsolète | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | A22LCA | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | Bouton-Poussoir, Carré | Illuné - Bleu | 22,3 mm (Rond) | Bloc de Contact (s), source d'éclairage | Omron, A22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NL-RPM-TYA-P202-YE | 59.4900 | ![]() | 9759 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | A22NL | - | 236-A22NL-RPM-TYA-P202-YE | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22N-PR37 | - | ![]() | 5204 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | A22NPR37 | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22nz-bga-ura | 5.2200 | ![]() | 9979 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22NN | En gros | Actif | Maintenu | A22NZ | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | A22nzbgaura | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Bouton-Poussoir, Rond | Non-écléré | 22,3 mm (Rond) | Bloc de contact (s) | Omron, A22NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NL-MPA-TGA-G202-GE | 32.1100 | ![]() | 2734 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22NL | En gros | Actif | -25 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | - | A22NL | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | A22nlmpatgag202ge | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | Dpst-nc | 10A (AC), 8A (DC) | 120 V | 24 V | Rond, buton | 200 ~ 240 VAC | En déshors | Pas de marquage | Clear (Filtre Vert / diffuseur) | LED, VERT | Circulaire - 22h30 de dia | 500 000 cycles | 500 000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 44542-2010 | - | ![]() | 8202 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 44505-1012 | - | ![]() | 4733 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Sl-sti | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22L-HA-6A-20A | - | ![]() | 2065 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | A22lha6a20a | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | Dpst-no | 10A (AC / DC) | 110 V | 24 V | Rond, bouton, demi-garde | 6 vac | À l'Eltterieur | Pas de marquage | Bleu | Conduit, bleu | Circulaire - 22h30 de dia | - | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
![]() | A22W-2MA-6A-01 | - | ![]() | 6771 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22W | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Standard | Lunette - Bouton Rond, Bleu | Ce, cur, ur | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | A22W2MA6A01 | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | SPST-NC | 10a (AC) | 110 V | Éclairer | 6 vac | 2 | En déshors | Conduit, bleu | Circulaire - 22h30 de dia | 100 000 cycles | 100 000 cycles | 54,70 mm | ||||||||||||||||||||||
A22Z-3500-1 | 10.5500 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Actif | A22Z | Connexion | Série a22 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NL-BGA-TRA-G101-RC | 22.4400 | ![]() | 7986 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22NL | En gros | Actif | -25 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | Centrée de Garde Complète | A22NL | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | Dpst-no | 10A (AC), 8A (DC) | 120 V | 24 V | Rond, Bouton, Rincer | 24 VAC / DC | À l'Eltterieur | Pas de marquage | Clear (filtre rouge / diffuseur) | Conduit, rouge | Circulaire - 22h30 de dia | 500 000 cycles | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
![]() | A22N-PR109 | - | ![]() | 9395 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Obsolète | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | A22NPR109 | EAR99 | 8538.90.8160 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL8012-S3024MQD | 953.7400 | ![]() | 8393 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | * | En gros | Actif | TL8012 | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22W-3MR-T2-11 | - | ![]() | 6005 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22W | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Standard | Conseur - Bouton Rouge, Rouge | Ce, cur, ur | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | A22W3MRT211 | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | Dpst-no / nc | 10a (AC) | 110 V | Éclairer | 220 VAC | 3 | En Marche, en Marche | Conduit, rouge | Circulaire - 22h30 de dia | 100 000 cycles | 100 000 cycles | 54,70 mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | A22L-DG-24A-01M | - | ![]() | 5399 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | A22LDG24A01M | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | SPST-NC | 10A (AC / DC) | 110 V | 24 V | Carré, Bouton, Garde terminée | 24 VAC / DC | Maman | Pas de marquage | Vert | LED, VERT | Circulaire - 22h30 de dia | 5 000 000 cycles | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
![]() | A22RW-2MGT102 | - | ![]() | 7673 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22rw | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 50 ° C | Soutenir de Pannel | Standard | Lunette - Rond | CCC, CULUS | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | Dpst-nc | 10a (AC) | 120 V | Éclairer | 110 VAC | 2 | En déshors | LED, VERT | Circulaire - 22h30 de dia | 300 000 cycles | 500 000 cycles | 46,80 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | A165W-T2MG-24D-1 | 59.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A165W | En gros | Actif | -10 ° C ~ 55 ° C | Soutenir de Pannel | Standard | Lunette - Rond | A165 | Ccc, cul, tuv, ul | IP65 - Poussière Serrée, à L'Huile et à l'Eau Résistante | Soude, Connexion Rapide - 0,110 "(2,8 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9020 | 1 | SPDT | 5A (AC), 3A (DC) | 125 V | 30 V | Éclairer | 24 VDC | 2 | En marches | LED, VERT | Circulaire - 16,00 mm de dia | 250 000 cycles | 100 000 cycles | 28,50 mm | |||||||||||||||||||||
![]() | A22K-3MC-11 | - | ![]() | 4444 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22K | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 70 ° C | Soutenir de Pannel | IP65, RÉSISTANT À L'HUILE | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9025 | 1 | Dpst-no / nc | - | 10a (AC) | 110 V | Plaque de touche | - | 3 | En Marche, en Marche | Circulaire - 22h30 de dia | 500 000 cycles | 500 000 cycles | 54,70 mm | Non spécifié | Centre | 45 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22-DW-02A | - | ![]() | 9372 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 70 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard | - | IP65 - Poussière Serrée, à L'Huile et à l'Eau Résistante | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | A22dw02a | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | Dpst-nc | 10A (AC / DC) | 110 V | 24 V | Carré, Bouton, Garde terminée | - | En déshors | Pas de marquage | Blanc | - | Circulaire - 22h30 de dia | - | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
A22NL-BGM-TRA-G100-RD | 21.7500 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22NL | En gros | Actif | -25 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | Centrée de Garde Complète | A22NL | IP66 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | SPST-non | 10A (AC), 8A (DC) | 120 V | 24 V | Rond, Bouton, Rincer | 100 ~ 120 VAC | Hors de la Maman | Pas de marquage | Clear (filtre rouge / diffuseur) | Conduit, rouge | Circulaire - 22h30 de dia | 5 000 000 cycles | 500 000 cycles | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22L-GR-12-01M | - | ![]() | 7183 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | A22LGR1201M | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | SPST-NC | 10A (AC / DC) | 110 V | 24 V | Round, Bouton, Garde EXCHET (CLAIR) | 12 vac | Maman | Pas de marquage | Rouge | Incandescent, rouge | Circulaire - 22h30 de dia | 5 000 000 cycles | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
![]() | Wlrca2 | - | ![]() | 8705 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | Wl | En gros | Obsolète | -10 ° C ~ 80 ° C | Soutenir de châssis | - | IP67 - Poussière serrée, imperméable | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | EAR99 | 8536.50.9055 | 1 | SPDT (DB / DM) | 10A (AC), 6A (DC) | 125 V | 30 V | Rotary Latural - Pas de Levier | Maman | 15 000 000 cycles | 750 000 cycles | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22RL-TY-24A-10A | - | ![]() | 1087 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22rl | Plateau | Obsolète | -20 ° C ~ 50 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | - | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | A22rlty24a10a | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | SPST-non | 10a (AC) | 120 V | Rond, buton | 24 VAC / DC | À l'Eltterieur | Pas de marquage | Jaune | Conduit, Jaune | Circulaire - 22h30 de dia | 300 000 cycles | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A22L-TW-T2-02A | - | ![]() | 8681 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | A22 | En gros | Obsolète | -20 ° C ~ 55 ° C | Soutien de Panneau, Avant | Standard, illuné | Éclairage de Réduction de Tension | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | Borné de vis | télécharger | 1 (illimité) | Vendeur indéfini | A22ltwt202a | EAR99 | 8536.50.9035 | 1 | Dpst-nc | 10A (AC / DC) | 110 V | 24 V | Rond, buton | 220 VAC | En déshors | Pas de marquage | Blanc | Conduit, blanc | Circulaire - 22h30 de dia | - | 500 000 cycles | ||||||||||||||||||||||
![]() | D4A-25501N-F | 224.0800 | ![]() | 6197 | 0,00000000 | Automatisation et sécuré Omron | D4a | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de châssis | - | D4a | IP67 - Poussière serrée, imperméable | Borné de vis | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.50.9055 | 1 | DPDT (DB / DM) | 5A (AC), 3A (DC) | 125 V | 30 V | Rotary Latural - Pas de Levier | Maman | 30 000 000 cycles | 750 000 cycles | 40gfm | 5.103gfm | - | 15 ° | 7 ° | 70 ° |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock